Number of notes found, per printer/country combination and v
Posted: Sun Feb 12, 2012 2:59 pm
Number of notes found, per printer/country combination and value:
(and feel free to join in!)
* A blank field meant that this combination most likely does not exist. A zero means that it does probably exist but I haven't found any yet. Existence of combinations is based upon the list in NIG's trivia and forum messages.
(and feel free to join in!)
|. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |
| . | |____1 | |____0 | |____0 | |____1 | |____0 | |____0 | |____0 | |____0 |
| . | |____0 | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____5 | |____0 | |_____ | |____5 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |___18 | |____5 | |_____ | |___13 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |__115 | |__115 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____1 | |_____ | |_____ | |____1 | |_____ | |____0 | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |_____ | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |_____ |
| . | |__133 | |___55 | |___65 | |___11 | |____0 | |____2 | |_____ | |____0 |
|. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |
| . | |____0 | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 |
| . | |____7 | |_____ | |_____ | |_____ | |____7 | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 |
| . | |____0 | |_____ | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____1 | |_____ | |_____ | |____1 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____7 | |_____ | |_____ | |____7 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____2 | |_____ | |_____ | |____2 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____3 | |_____ | |_____ | |____3 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |_____ |
|. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |
| . | |__351 | |___17 | |__200 | |___74 | |___60 | |____0 | |____0 | |_____ |
| . | |____2 | |_____ | |_____ | |____2 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |____0 | |_____ | |_____ |
| . | |____9 | |_____ | |____9 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____2 | |_____ | |_____ | |____1 | |____1 | |____0 | |_____ | |_____ |
| . | |____6 | |_____ | |_____ | |____4 | |____2 | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____1 | |_____ | |_____ | |_____ | |____1 | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____2 | |_____ | |_____ | |____2 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |__119 | |____1 | |____1 | |___97 | |___17 | |____3 | |____0 | |____0 |
| . | |___11 | |____2 | |____6 | |____2 | |____1 | |____0 | |_____ | |_____ |
|. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |
| . | |__434 | |__192 | |___78 | |__164 | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |__168 | |___87 | |____1 | |___65 | |___15 | |____0 | |_____ | |_____ |
| . | |___43 | |____0 | |___43 | |____0 | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____2 | |_____ | |_____ | |____2 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |_____ | |_____ |
| . | |___12 | |___10 | |____2 | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |____1 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____1 | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |__450 | |__167 | |__132 | |___96 | |___54 | |____1 | |_____ | |_____ |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |_____ | |_____ |
|. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |
| . | |____0 | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
| . | |__350 | |__208 | |__105 | |___19 | |___18 | |_____ | |____0 | |____0 |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |____0 |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |____0 |
| . | |____0 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ | |____0 | |____0 |
| . | |___67 | |____6 | |___11 | |____1 | |___49 | |____0 | |____0 | |____0 |
| . | |___48 | |___20 | |____0 | |___28 | |_____ | |_____ | |_____ | |_____ |
* A blank field meant that this combination most likely does not exist. A zero means that it does probably exist but I haven't found any yet. Existence of combinations is based upon the list in NIG's trivia and forum messages.
