Quel est votre pourcentage de billets espagnols ?
Posted: Mon Dec 03, 2012 7:43 pm
03/12/2012 = 14
/ 600 = 2.33%
Click here if you want to track your Euro banknotes
https://forum.eurobilltracker.com/
09/12/2012 = 16opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
23/12/2012 = 16opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
09/12/2012 = 16/ 650 = 2.46%
27/12/2012 = 16opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
09/12/2012 = 16/ 650 = 2.46%
23/12/2012 = 16/ 700 = 2.29%
31/12/2012 = 16opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
09/12/2012 = 16/ 650 = 2.46%
23/12/2012 = 16/ 700 = 2.29%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
03/01/2013 = 16opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
09/12/2012 = 16/ 650 = 2.46%
23/12/2012 = 16/ 700 = 2.29%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 16/ 737 = 2.17% ( 6 x
/ 5 x
/ 5 x
)
04/01/2013 = 16opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
09/12/2012 = 16/ 650 = 2.46%
23/12/2012 = 16/ 700 = 2.29%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 16/ 737 = 2.17% ( 6 x
/ 5 x
/ 5 x
)
03/01/2013 = 16/ 750 = 2.13%
26/01/2013 = 16opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
09/12/2012 = 16/ 650 = 2.46%
23/12/2012 = 16/ 700 = 2.29%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 16/ 737 = 2.17% ( 6 x
/ 5 x
/ 5 x
)
03/01/2013 = 16/ 750 = 2.13%
04/01/2013 = 16/ 800 = 2.00%
08/04/2013 = 26opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
09/12/2012 = 16/ 650 = 2.46%
23/12/2012 = 16/ 700 = 2.29%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 16/ 737 = 2.17% ( 6 x
/ 5 x
/ 5 x
)
03/01/2013 = 16/ 750 = 2.13%
04/01/2013 = 16/ 800 = 2.00%
26/01/2013 = 16/ 850 = 1.88%
26/06/2013 = 32opalon wrote:03/12/2012 = 14/ 600 = 2.33%
09/12/2012 = 16/ 650 = 2.46%
23/12/2012 = 16/ 700 = 2.29%
27/12/2012 = 16/ 713 = 2.24% (1 an)
31/12/2012 = 16/ 737 = 2.17% ( 6 x
/ 5 x
/ 5 x
)
03/01/2013 = 16/ 750 = 2.13%
04/01/2013 = 16/ 800 = 2.00%
26/01/2013 = 16/ 850 = 1.88%
08/04/2013 = 26/ 1360 = 1.91%