Ranglisten der Länder & Regionen Deutschland/Österreich

Moderators: Miles66, Licht & Feuer

Post Reply
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Baden-Württemberg Image
Economist wrote:Rangliste Baden Württemberg
Image
Stand: 09.05.2006

Rang (Vormonat) Name (Ort)______________ Scheine (Veränderung) Treffer - Nationaler Rang

1. (1.) androl (Markdorf)________________ 51822 Scheine (+146) Treffer: 53 - 11.
2. (2.) Georgi (Freiburg)________________ 22931 Scheine (+321) Treffer: 27 - 21.
3. (3.) Lasterpaule (Giengen)____________ 12712 Scheine (+8 ) Treffer: 15 - 40.
4. (4.) sell2buy.de (Mannheim)___________ 10040 Scheine (+125) Treffer: 6 - 50.
5. (5.) huppi (Ludwigsburg)______________ 9380 Scheine (+428) Treffer: 6 - 55.
6. (6.) Kiki (Heilbronn am Neckar)_______ 6955 Scheine (+17) Treffer: 3 - 68.
7. (7.) Timonski (Müllheim)______________ 5802 Scheine (+0) Treffer: 4 - 81.
8. (8.) nessie (Stuttgart)_______________ 4657 Scheine (+16) Treffer: 4 - 103.
9. (9.) Thomy666 (Reilingen)_____________ 3583 Scheine (+42) Treffer: 3 - 133.
10. (10.) flummi (Pforzheim)_______________ 3563 Scheine (+54) Treffer: 1 - 135.

11. (11.) ManHat (Kronau) 3560 Scheine (+61) Treffer: 0 - 136.
12. (12.) Andreas Mayer (Remseck) 3074 Scheine (+3) Treffer: 3 - 162.
13. (13.) kai (Eberbach) 3000 Scheine (+0) Treffer: 1 - 167. (inaktiv seit mehr als 31 Tagen)
14. (14.) MartinR (Stuttgart) 2690 Scheine (+0) Treffer: 1 - 182.
15. (15.) Nivram (Stuttgart) 2674 Scheine (+6) Treffer: 9 - 184.
16. (16.) redcrew (Stuttgart) 2578 Scheine (+52) Treffer: 1 - 191.
17. (17.) monkeykong (Leonberg) 2141 Scheine (+0) Treffer: 5 - 223. (inaktiv seit mehr als 31 Tagen)
18. (18.) Markuz (Karlsruhe) 2089 Scheine (+20) Treffer: 3 - 233.
19. (19.) sister (Mannheim) 2050 Scheine (+10) Treffer: 3 - 238.
20. (20.) Testy (Plankstadt) 2041 Scheine (+2) Treffer: 2 - 239.

Summe der Scheine der TOP 10: 131445 (+1157)
TOP 10 Städte-Ranglisten existieren bereits für folgende Städte in Baden-Württemberg:
Last edited by Licht & Feuer on Wed May 10, 2006 2:02 am, edited 6 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Bayern Image
Economist wrote:(Die Werte für die Veränderungen zum Vormonat beziehen sich auf den 5.4.2006)

Rangliste Bayern
Image
Stand: 05.05.2006

Rang (Vormonat) Name (Ort)______________ Scheine (Veränderung) Treffer - Nationaler Rang

1. (1.) J.R.K. (Nürnberg)________________ 148002 Scheine (+3927) Treffer: 370 - 1.
2. (2.) Spanier_20 (Nürnberg)____________ 139831 Scheine (+1373) Treffer: 384 - 3.
3. (3.) Schach (Emskirchen)______________ 97866 Scheine (+11157) Treffer: 158 - 7.
4. (4.) GERD-LL (Landsberg am lech)______ 84113 Scheine (+4608) Treffer: 90 - 8.
5. (5.) Nerzhul (Bamberg)________________ 33010 Scheine (+652) Treffer: 95 - 17.
6. (6.) Kassen-Jackl (Ratzing)___________ 22564 Scheine (+97) Treffer: 28 - 22.
7. (7.) simplyxred (Nürnberg)____________ 19094 Scheine (+269) Treffer: 80 - 26.
8. (8.) Euro~Bräu (München)______________ 13038 Scheine (+148) Treffer: 16 - 38.
9. (NEU.) jan80992 (München)_______________ 9702 Scheine (+9702) Treffer: 10 - 51.
10. (9.) eurofan02 (Erlangen)_____________ 8753 Scheine (+88 ) Treffer: 16 - 58.

11. (10.) Michael Lücke (Isen) 6479 Scheine (+98 ) Treffer: 5 - 72.
12. (11.) saurier (Nürnberg) 5645 Scheine (+92) Treffer: 16 - 84.
13. (12.) JoHa (Neuching) 5000 Scheine (+110) Treffer: 12 - 94.
14. (13.) Thozi (Munich) 4442 Scheine (+183) Treffer: 5 - 108.
15. (14.) pbpeppi (Nürnberg) 3514 Scheine (+0) Treffer: 14 - 134. (inaktiv seit mehr als 31 Tagen)
16. (15.) iKEA (Neufahrn) 3439 Scheine (+0) Treffer: 3 - 139. (inaktiv seit mehr als 31 Tagen)
17. (16.) Volker (Rosenheim) 3281 Scheine (+29) Treffer: 3 - 145.
18. (17.) rachel17000 (Fürth/bay) 3144 Scheine (+0) Treffer: 1 - 155. (inaktiv seit mehr als 31 Tagen)
19. (19.) Spangle2K (Nürnberg) 3109 Scheine (+92) Treffer: 9 - 157.
20. (18.) itbauer (Lengdorf) 3088 Scheine (+37) Treffer: 6 - 159.

Summe der Scheine der TOP 10: 575973 (+25640)
Last edited by Licht & Feuer on Fri May 05, 2006 1:58 pm, edited 6 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Berlin Image
dippu wrote:BERLIN Top 10 04/06 (stand: 01.05.06 ca. 15:00)

01. (01.) Volker W 39903 +3716
02. (02.) MM8_NL 35438 +2956
03. (03.) Westhighland 16569 +0 inaktiv
04. (04.) Tommi3293 11360 +0 inaktiv
05. (06.) Grob-e 5888 +800
06. (07.) helloggs 5397 +634
07. (05.) Eurostefan 5343 +155
08. (08.) dippu 4907 +496
09. (11.) pitbln 4569 +900
10. (09.) hadibe 4551 +481

BERLIN Top 10 gesamt: 133925 (123945) +9980 (+11573)

weitere Nutzer mit >1000 Scheinen:

11. (10.) Siodl 3909 +82
12. (12.) Flopsii 3609 +270
13. (13.) christian1 3420 +103
14. (14.) McGyver 3188 +76
15. (15.) Selle 2980 +71
16. (16.) Zielesch 2641 +188
17. (17.) superkoch 2561 +304
18. (19.) Tommi3962 2390 +210
19. (18.) Bonifaz77 2248 +50 wieder aktiv
20. (22.) village 2093 +69

21. (20.) tikopai 2074 +0 inaktiv
22. (21.) stroker65 2068 +0 inaktiv
23. (00.) user48993 1939 +? zurueck aus Verbannung
24. (23.) gerbut 1704 +121
25. (24.) UWP 1468 +87
26. (25.) rw62 1409 +34
27. (26.) (^_-) 1336 +98
28. (27.) frahind 1245 +104
29. (28.) jms017 1192 +58
30. (30.) dte 1140 +105

31. (29.) ALLESFAHRER 1100 +54
32. (31.) cargolifter 1082 +51
33. (32.) Giant2 1031 +0 inaktiv
34. (33.) Wildrose 1027 +0 inaktiv

fleissigste Tracker: 1. Volker W, 2. MM8_NL, 3. pitbln
Medaillenspiegel:
1. Volker W 4 0 0
2. MM8_NL 0 3 1
3. Eurostefan 0 1 1
4. Grob-e 0 0 1
4. pitbln 0 0 1
Aufsteiger: : 1. pitbln, village (+2), 2. ---, 3. Grob-e, helloggs, Tommi3962 (+1)
Neu in der Liste: user48993 (23)
Last edited by Licht & Feuer on Wed May 10, 2006 2:04 am, edited 8 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Brandenburg Image
grob-e wrote:Ein bißchen früher als sonst kommt die Brandenburg-Statistik. Diesen Monat gibt es eine neue Nummer 1, olli-cb aus Cottbus, während der lange Zeit führende Christian Richter die Top 3 verlassen tut.

Image

Brandenburgs Top 25 User (Stand 1.10.2006):

1. (4.) olli-cb (Cottbus) 9508 [+3122] 8 Treffer [+4]
2. (1.) damger (Potsdam) 7644 [+160] 9 Treffer [+0]
3. (3.) Satoschi (Glienicke) 6999 [+256] 7 Treffer [+0]
4. (2.) Christian Richter (Lübben Spreewald) 6910 [+35] 9 Treffer [+0]
5. (5.) seppelbraune (Luckenwalde) 4892 [+256] 8 Treffer [+1]
6. (6.) Hugo Boss (Brandenburg) 4052 [+142] 9 Treffer [+0]
7. (8.) britiger (Ludwigsfelde) 3501 [+219] 4 Treffer [+1]
8. (7.) Torx (Potsdam) 3368 [+0] 7 Treffer [+0] nicht aktiv seit 27.06.2006
9. (10.) Postkutsche (Cottbus) 2315 [+219] 32 Treffer [+5]
10. (9.) happyS (Potsdam) 2133 [+3] 5 Treffer

Top 10 Brandenburg Gesamt: 51.322 Scheine [+4.412]

11. (12.) Stadtbahner475 (Grüneberg) 1578 [+332] 0 Treffer
12. (11.) mbirth (Falkensee) 1320 [+9] 0 Treffer
13. (13.) BHLausF (Falkensee) 1259 [+26] 1 Treffer [+0]
14. (14.) Hacki (Königs Wusterhausen) 1224 [+0] 1 Treffer nicht aktiv seit 09.09.2005
15. (15.) boedefelt (Finsterwalde) 1219 [+58] 7 Treffer [+1]
16. (16.) Vonni77 (Potsdam) 1108 [+0] 1 Treffer nicht aktiv seit 05.06.2004
17. (17.) Teltower (Teltow) 1093 [+95] 1 Treffer [+1]
18. (19.) PeterF (Neuenhagen) 871 [+129] 2 Treffer [+2]
19. (18.) RED-BARON (Cottbus) 812 [+34] 1 Treffer [+0]
20. (20.) TomFritz (Ahrensfelde) 485 [+12] 1 Treffer
21. (21.) Thargor (Potsdam) 430 [+0] 0 Treffer nicht aktiv seit 08.07.2006
22. (Neu) papiff Frankfurt (Oder) 415 [Neu] 0 Treffer
23. (22.) der klosterfelder(Klosterfelde) 385 [+16] 1 Treffer
24. (Neu) fireball (Potsdam) 369 [Neu] 0 Treffer
25. (23.) steaky (Potsdam) 341 [+3] 0 Treffer

Nicht mehr dabei:
27. (25.) _Corny (Frankfurt (Oder)) 321 [+5] 0 Treffer
28. (24.) ktm-ms(Elsterwerda) 317 [+0] 2 Treffer nicht aktiv seit 11.06.2006

Meiste Eingaben:
olli-cb (Cottbus) 3122 Scheine
olli-cb 7mal
damger, seppelbraune, Hugo Boss je 1mal

Rekord: olli-cb (Cottbus) 3122 Scheine (10/06)

Aufsteiger:
5 (olli-cb 3 Plätze, Stadtbahner475, britiger, Postkutsche, PeterF je 1 Platz)

Neueinsteiger:
2 (papiff, fireball)

Absteiger:
8 (Meiste Plätze verloren: Christian Richter und steaky je -2)

114 (+11) Treffer insgesamt in der Top 25.

Städte Top 10 Brandenburgs
1. Potsdam 14.595 / 20 Treffer
2. Cottbus 12.701 / 40
3. Lübben (Spreewald) 6.552 / 9
4. Brandenburg (Havel) 4.209 / 10
5. Glienicke / Nordbahn 3.596 / 6
6. Ludwigsfelde 3.401 / 4
7. Luckenwalde 3.262 / 7
8. Oranienburg 2.109 / 1
9. Caputh 1.870 / 2
10. Mittenwalde 1.731 / 1
TOP 10 Städte-Ranglisten existieren bereits für folgende brandenburgische Städte:
Last edited by Licht & Feuer on Sat Sep 30, 2006 10:15 pm, edited 8 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Bremen Image

Image
ernie_hh wrote:So, hier nun wie angekündigt die Monatsübersicht für das Bundesland Bremen (also Bremen+Bremerhaven):

---

Bremen Top 20
Statistik für .4.2006
Mitglieder: 175 (davon inaktiv: 139)
Anzahl Scheine: 32048 (+1132)
... in den Top10: 25673 (+791)

1 [1] PETERSEN 10629 (+558)
2 [2] AssetBurned 4705 (+115)
3 [3] Geldfischer 3001 inaktiv
4 [4] bcco1 1483 inaktiv
5 [5] Wattwurm 1345 inaktiv
6 [6] hoedt 1182 inaktiv
7 [7] charly6060 1120 inaktiv
8 [8] Irgendware 884 (+5)
9 [9] f_e_koeberle 703 (+50)
10 [11] samgamdschie 621 (+71)

11 [12] MarcHB 621 (+75)
12 [10] Dolphins.33 558 inaktiv
13 [13] flirter2001 519 inaktiv
14 [14] Zickezacke 519 (+73)
15 [15] sethos 452 (+59)
16 [16] texhex 353 inaktiv
17 [17] Kunibert 341 inaktiv
18 [18] hoffi 310 inaktiv
19 [19] JayGeeTee 235 (+5)
20 [20] mku 212 (+3)


Viel ist nicht passiert in Bremen. Allerdings entbrennt gerade ein Streit um den 10. Platz: samgamdschie und MarcHB haben die gleiche Scheinzahl und annähernd gleiche Eingaberaten. Es lohnt sich das zu verfolgen :)

---

Täglich aktuelle Stats: http://ernie.no-ip.info/ebt/bremenstats.html
Last edited by Licht & Feuer on Fri May 05, 2006 1:54 pm, edited 6 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Burgenland Image

ImageImage

Top-10 Burgenland (Stand: 28.8.)
(Berücksichtigt sind alle Orte, die hier verzeichnet sind)

Platz - Tracker (Ort) Scheine / Treffer
01 - antonwurm (Güssing) 1.521 / 4
02 - madmax98 (Oberpullendorf) 221 / 3
03 - ama2deus (Güssing) 53 / 0 Zuletzt aktiv: 13.07.2004
04 - viruz (Güssing) 52 / 0 Zuletzt aktiv: 06.05.2005
05 - daimlermb17 (Heiligenbrunn) 40 / 1 Zuletzt aktiv: 09.06.2002
06 - Carina (Güssing) 40 / 0 Zuletzt aktiv: 22.05.2002
07 - Tanja4161 (Güssing) 37 / 1 Zuletzt aktiv: 12.08.2002
08 - andix (Eisenstadt) 29 / 0
09 - rpahr (Nickelsdorf) 29 / 0 Zuletzt aktiv: 27.09.2004
10 - christinadebruijn (Eisenstadt) 27 / 0 Zuletzt aktiv: 04.01.2005

Eingaben Top-10 gesamt: 2.049
Erzielte Treffer: 9

Rangfolge der 7 Bezirke anhand insgesamt erfasster Scheine:

[0] Bezirk _______ Scheine - Treffer - Tracker* - Bezirksmeister/in (Ort) Scheine / Treffer
[1] Güssing ________ 1778 - 6 - 9 - antonwurm (Güssing) 1.521 / 4
[2] Oberpullendorf ___ 223 - 3 - 3 - madmax98 (Oberpullendorf) 221 / 3
[3] Eisenstadt** ______ 81 - 0 - 8 - andix (Eisenstadt) 29 / 0
[4] Neusiedl am See ___ 36 - 0 - 3 - rpahr (Nickelsdorf) 29 / 0
[5] Oberwart __________ 5 - 0 - 3 - mariotheking (Oberwart) 3 / 0
[6] Jennersdorf ________ 4 - 0 - 1 - noble (Jennersdorf) 4 / 0
[7] Mattersburg ________ 0 - 0 - 0 - noch keiner da... :(

Gesamt: ___________ 2127 - 9 - 27

Trefferquote Burgenland: 1:236 8O

*) Nullnummern (Tracker mit 0 Scheinen) sind nicht mitgezählt, im Burgenland gibt es 1 dieser Experten :roll:
**) incl. der Freistädte Rust und Eisenstadt
Last edited by Licht & Feuer on Sun Aug 28, 2005 10:00 pm, edited 5 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Hamburg Image

[Hier klicken] um ernie_hh's aktuelle, alle 3 Stunden aktualisierte Statistik für Hamburg aufzurufen!
ernie_hh wrote:Hamburg Top 30
Statistik für .2.2006
Mitglieder: 490 (davon inaktiv: 384)
Anzahl Scheine: 75482 (+2036)
... in den Top10: 44822 (+677)

1 (1) Nordstern 11195 inaktiv
2 (2) Eurocracker 6229 (+104)
3 (4) Jörgy 5548 (+106)
4 (3) Ben2324 5500 inaktiv
5 (5) d-mark 3997 (+70)
6 (6) GegisHH 3017 (+166)
7 (8) Roukie 2826 (+175)
8 (7) EBT_delete_existing_money 2660 inaktiv
9 (9) hro 2015 inaktiv
10 (10) hjsch 1835 (+56)

11 (12) onkelolf 1743 (+128)
12 (11) OlafZ 1697 (+51)
13 (13) kayhh 1556 (+118)
14 (14) Flakk 1102 inaktiv
15 (15) PFML 956 inaktiv
16 (16) nopfhh 909 (+46)
17 (21) ToddiClone 860 (+157)
18 (18) sashel 832 (+20)
19 (17) Nowan 822 inaktiv
20 (19) Kaethe 821 (+35)

21 (20) LordDarcy 724 inaktiv
22 (22) Coober 694 (+12)
23 (29) ernie_hh 674 (+111)
24 (23) sralfalo 671 (+9)
25 (24) eurotracker 665 (+17)
26 (25) Fornax 660 (+15)
27 (28) mhesse 622 (+33)
28 (26) LaGo 614 (+13)
29 (27) Mahlzeit 591 inaktiv
30 (31) hh-dago 543 (+24)
Last edited by Licht & Feuer on Wed Mar 15, 2006 6:15 pm, edited 8 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Hessen Image
Money-Man wrote:Top 30 Hessen
Stand: 1. Mai 2006 --- (+/- seit 1. April 06)

Image


01 . ( 01 . ) Image joergb30 _______ 146349 (+ 7.063 ) ( Kassel ) ( Hits 181 + 12 )
02 . ( 02 . ) Image taucher _________ 106670 (+ 12.397 ) ( Frankfurt am Main ) ( Hits 100 + 17 )
03 . ( 03 . ) Image hoisin __________ 67462 (+ 6.467 ) ( Hanau-Wolfgang ) ( Hits 69 + 7 )
04 . ( 04 . ) Image XAKiChaos ______ 19842 (+ 0 ) ( Wetzlar ) ( Hits 11 + 1 ) (nicht aktiv seit 2005-01-01)
05 . ( 05 . ) Image Asiamaniac ______ 15941 (+ 339 ) ( Wiesbaden ) ( Hits 23 + 2 )
06 . ( 06 . ) Image medikiller ________ 12762 (+ 167 ) ( Kassel ) ( Hits 18 + 1 )
07 . ( 07 . ) Image WALDI __________ 9416 (+ 376 ) ( Bensheim ) ( Hits 6 )
08 . ( 08 . ) Image Peter Jost ________ 8638 (+ 231 ) ( Meinhard Frieda ) ( Hits 6 + 1 )
09 . ( 09 . ) Image inferno_vfb ______ 7382 (+ 143 ) ( Kassel ) ( Hits 41 )
10 . ( 10 . ) Image Tausender _______ 5382 (+ 239 ) ( Hanau ) ( Hits 9 )

Hessen Top --- 10 --- gesamt: 399.844 (+ 27.422 ) ( Hits 464 + 41 )






Hier klicken um alle Hessen unter den deutschen Top 330 zu sehen
Last edited by Licht & Feuer on Fri May 05, 2006 2:08 pm, edited 11 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Reserviert für Kärnten
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Mecklenburg-Vorpommern Image

TOP 10 Städte-Ranglisten existieren bereits für folgende Städte in Mecklenburg-Vorpommern:
Last edited by Licht & Feuer on Fri Sep 02, 2005 9:15 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Niederösterreich
Eurobela wrote:Niederösterreich mit Stand 01.05.2006 14.00 Uhr Liste 5

Code: Select all

Rang	VM	User	          				Scheine		neu		Treffer		neu	
1.  	1.  	hasall	          				36398	 	121		77	     	3	
2.  	2.  	foofighta	       				14516		1338		27	     	1	
3.  	4.  	Eurobela	         				8428		3995		14	     	6	
4.  	3.  	Mr.XJR1300	       				7240	 	353		13	     	1	
5.  	5.  	romina	           				2506	 	141	 	2	     	0	
6.  	6.  	schlecht111	      				2211	 	132	 	3	     	0	
7.  	7.  	friko	            				1820	 	134	 	2	     	1	
8.  	8.  	Kitzi	            				1768	  	95	 	7	     	0	
9.  	10. 	jeti	             				1712	 	159	 	4	     	1	
10. 	9.  	supermario	       				1672	   	0	 	1	     	0	na
														
11.	11.  	m19Oe	             				906	  	25	 	7	     	0	
12.	13.  	Gebi	              				684	  	74	 	0	     	0	
13.	12.  	odette	            				635	  	22	 	3	     	0	
14.	14.  	tcm	               				600	   	0	 	1	     	0	na
15.	15.  	nethato	           				516	   	7	 	4	     	1	
16.	18.  	imognimma	         				495	  	42	 	1	     	0	
17.	16.  	melodia	           				492	  	15	 	1	     	0	
18.	17.  	eurocoin	          				462	   	0	 	0	     	0	na
19.	19.  	federl	            				442	   	0	 	1	     	0	na
20.	21.  	simon20	           				438	   	3	 	1	     	0	
21.	20.  	Reinhard Gonaus	   				437	   	0	 	0	     	0	na
22.	22.  	giovanni	          				420	  	11	 	0	     	0	
23.	23.  	hoppel	            				386	   	0	 	1	     	0	na
24.	24.  	darkstoner	        				326	   	0	 	0	     	0	na
25.	26.  	Kisecawchuck	      				316	  	14	 	1	     	0	
26.	25.  	karyathrea	        				311	   	0	 	0	     	0	na
27.	27.  	Agtila	            				278	   	3	 	1	     	0	
28.	28.  	ccmm	              				273	   	0	 	0	     	0	na
29.	31.  	methera	           				217	   	6	 	5	     	0	
30.	29.  	medusa1977	        				213	   	0	 	1	     	0	na
31.	30.  	archimedes.hrw	    				212	   	0	 	0	     	0	na
32.	32.  	Chaya	             				207	   	0	 	0	     	0	na
33.	neu  	Sudirolf	          				183	 	neu	 	0	   	neu	
34.	33.  	Murdoc	            				156	   	0	 	1	     	0	na
35.	34.  	tiefi	             				155	   	0	 	1	     	0	na
36.	35.  	Dirm	              				153	   	0	 	0	     	0	na
37.	36.  	Erzbengel	         				149	   	0	 	1	     	0	na
38.	37.  	Castor41	          				139	   	0	 	0	     	0	na
39.	neu  	Ritschi	           				136	 	neu	 	2	   	neu	
40.	38.  	lmichlmayr	        				132	   	0	 	1	     	0	na
41.	40.  	boeckkarl	         				132	   	6	 	0	     	0	
42.	39.  	IsaBela	           				129	   	3	 	0	     	0	
43.	41.  	Money Back	        				112	   	0	 	0	     	0	na
44.	42.  	Luis1969	          				110	   	0	 	0	     	0	na
45.	43.  	Hoelli	            				103	   	0	 	1	     	0	na
Auch der April war ein guter Monat in NÖ.

TopTen NÖ haben jetzt 78.271 Scheine eingegeben (+ 6.468) und damit einen neuen Rekord aufgestellt.
Insgesamt haben wir 89.326 Scheine in EBT registriert (+ 7.018)

Treffer
TopTen 150 (+13)
Insgesamt 185 (+14 +2 durch Neueinsteiger)
Bei den Treffern war der März also wesentlich erfolgreicher :cry:

Topeingeber: Eurobela (2x)
bisher Foofighta 3x
Eurobela 2x

Meisten neuen Treffer:
Eurobela mit 6 (1x)
bisher
Foofighta und hasall je 2x
Eurobela 1x

Inaktive User wieder 21
Dafür gleich 2 Neueinsteiger Sudirolf und Ritschi - Super hoffe ihr bleibt uns erhalten :wink:

In den TopTen haben Eurobela und MrXJR1300 die Plätze getauscht.
Jeti hat sich auf 9. verbessert. Damit sind die Plätze 1 bis 9 aktive. cool.

4 User haben persönliche Monatsrekorde aufgestellt:
Eurobela (3.995), MrXJR1300 (353), schlecht111 (132) und imognimma (42) neu eingegebene Scheine :lol:

Rekorde
Monatseingaben
Eurobela 3.995 (04.06)
Eurobela 2.886 (03.06)
Foofighta 2.476 (03.06)
Foofighta 1.338 (03.06)
Foofighta 1.227 (12.05)

Treffer
Foofighta 8 (03.06)
Eurobela 7 (03.06)
Eurobela 6 (04.06)
Foofighta 3 (12.05)
Hasall 3 (02.06)

Was tut sich im Mai?
Last edited by Licht & Feuer on Fri May 05, 2006 2:09 pm, edited 5 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Niedersachsen Image
brunswiek wrote:NIEDERSACHSEN Top 10:
Image
Stand:2.5.2006

01. (01.) (Platzierung in D: 04) ~LeuBS~ (Braunschweig) 120000 (+0) (nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)
02. (02.) (Platzierung in D: 14) haemoglobin (Oldenburg) 41784 (+4295)
03. (03.) (Platzierung in D: 29) Kliesch (Rotenburg) 16389 (+1)
04. (04.) (Platzierung in D: 32) Karsten (Leer) 15668 (+214)
05. (05.) (Platzierung in D: 38) brunswiek (Braunschweig) 13311 (+567)
06. (06.) (Platzierung in D: 44) Mondfee62 (Wolfenbüttel) 11211 (+509)
07. (07.) (Platzierung in D: 48) wolle0509 (Hildesheim) 9639 (+145)
08. (08.) (Platzierung in D: 51) Gabriela (Delmenhorst) 8647 (+0) (nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)
09. (09.) (Platzierung in D: 57) kFB (Hannover) 8635 (+297)
10. (11.) (Platzierung in D: 62) freebet (Oldenburg) 7867 (+250)

11. (10.) (Platzierung in D: 61) heisehb (Winsen) 7640 (+0) (nicht aktiv in den letzten 30 Tagen)

Niedersachsen Top10 gesamt: 253151 (+6278)
Last edited by Licht & Feuer on Fri May 05, 2006 2:02 pm, edited 8 times in total.
User avatar
Licht & Feuer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1749
Joined: Tue May 10, 2005 5:44 pm
Location: Im Osten des Westens der auch als Süden des Nordens betrachtet wird
Contact:

Post by Licht & Feuer »

Helge wrote:Image
NRW Top 50
Statistik zum 1. Mai 2006
Mitglieder aus NRW in den Top 330: 92 (davon inaktiv: 13)
Anzahl Scheine: 582690 (+49573)
... in den Top10: 292671 (+28104)

1 [1] ProChrist 53500 (+6700)
2 [2] Helge 49003 (+2834)
3 [3] speedster1712 46683 (+5590)
4 [5] Licht & Feuer 27475 (+5696)
5 [4] Frechnase 23525 (+757)
6 [6] Taxi Fritz Wagen 21 22561 (+1358)
7 [8] Flamme 20633 (+2501)
8 [7] Gnarf 20053 (+994)
9 [9] Bender|ASEAG/Der gute Einstieg 15062 (+1033)
10 [10] Raurakgan 14176 (+641)

11 [11] Donald 13391 (+269)
12 [12] Heinz-P. 11983 (+87)
13 [16] bergehbx 11117 (+2712)
14 [14] magpie 10218 (+946)
15 [13] SHI1706 10129 (+420)
16 [17] igl64 9141 (+940)
17 [15] Dieter Neugebauer 8610 (+98)
18 [18] Pitler 6773 (+32)
19 [19] Nubium 6693 (+376)
20 [20] tomker 6141 (+60)

21 [21] kettenseger 6076 (+837)
22 [26] �uroburcki 5721 (+1170)
23 [22] tate 5259 (+23)
24 [23] Monetarus 5051 (+76)
25 [24] PeterM 4842 inaktiv
26 [92] Miles66 4801 (+3085)
27 [25] Ulrich W. Meier 4735 (+45)
28 [27] rosie 4612 (+81)
29 [28] hei.kos 4428 (+103)
30 [29] Andreas 4359 (+135)

31 [30] RalfH 4315 (+157)
32 [31] cookie_monster 4125 (+104)
33 [32] Summertime 4121 (+104)
34 [33] Madde 3789 inaktiv
35 [34] Gandalf 3750 (+35)
36 [36] Fritzl 3680 (+209)
37 [35] Ernst 3651 (+116)
38 [37] frankidani 3436 (+240)
39 [38] Kaarstermichel 3339 (+175)
40 [39] JoMan 3255 (+247)

41 [40] Axt 3067 (+124)
42 [42] Forsi 2980 (+105)
43 [41] floeper.com 2935 (+50)
44 [44] spottercgn 2916 (+266)
45 [43] annette_rscc 2764 (+108)
46 [45] didler 2723 (+89)
47 [48] wisi 2651 (+134)
48 [47] A_Kris58 2609 (+68)
49 [46] 935 2555 inaktiv
50 [51] skINMATE 2511 (+139)

Ein riesen Sprung für Miles66 von 92 auf die 26!
NEU ist auch skINMATE (50), dafür mußten Bambulko und MCAffey gehen.
Licht & Feuer wrote:NRW-Bezirksmeisterschaft:

