Page 1 of 1

Top 50 slovenskih EBT uporabnikov

Posted: Sun Jan 07, 2007 9:47 pm
by Ralf
1. leto - 3. teden - Nedelja 21. januar 2007

TT PT ŠT NM
01 (01) 03 01 Koper 3773 (+112) * Portorož 3 teden št. 1
02 (02) 02 02 eleganto 1112 (+202) * Maribor
03 (04) 03 03 Roko10 884 (+343) * Žalec
04 (00) 01 04 pip01 720 * Gruškovje nov
05 (08) 02 05 PISKOTEK 652 (+356) * Ljubljana
06 (03) 03 02 Vila 640 (+22) * Bled
07 (05) 03 05 franci1 610 (+270) * Šentjernej
08 (09) 02 08 Niveska 605 (+324) * Ljubljana
09 (07) 03 07 BIVOL 531 (+216) * Maribor
10 (13) 03 07 honeyluv 396 (+159) * Ljubljana

11 (19) 02 11 soncek 374 (+240) * Ljubljana
12 (18) 02 12 otaneR 342 (+192) * Maribor
13 (06) 03 06 AIDZ 340 (+0) * Trbovlje
14 (10) 03 03 Ciciban 305 (+28) * Koper
15 (15) 03 15 NAST 305 (+121) * Dravograd
16 (12) 03 05 zabregar 276 (+35) * Ljubljana
17 (11) 03 04 Cusi 258 (+13) * Ljubljana
18 (16) 03 15 mitjajp 258 (+90) * Ljubljana
19 (40) 02 19 Sajeta 244 (+161) * Tolmin
20 (24) 02 20 MANAMARA 218 (+94) * Ljubljana

21 (00) 01 21 apzfpk 204 * Kranj nov
22 (31) 02 22 zzzaspanka 202 (+94) * Ljubljana
23 (17) 03 08 vito13 201 (+36) * Ljubljana
24 (22) 02 22 taja 201 (+72) * Maribor
25 (00) 01 25 masha 198 * Nova Gorica nov
26 (14) 03 12 Carantha 187 (+1) * Velenje
27 (26) 03 26 2roman 175 (+53) * Ptuj
28 (21) 03 19 ales80 174 (+45) * Ljubljana
29 (00) 01 29 primzi 167 * Duplje nov
30 (00) 01 30 Svarog 154 * Struževo nov

31 (37) 02 31 dha 152 (+65) * Ljubljana
32 (28) 03 13 Črt & Anja 150 (+35) * Sežana
33 (23) 03 22 EMATEA 150 (+26) * Ljubljana
34 (34) 02 34 SKOKICA 149 (+47) * Bled
35 (30) 03 30 bosty 148 (+38) * Domžale
36 (00) 01 36 Grega 142 * Kranj nov
37 (27) 02 27 ŽetiAjda 137 (+17) * Celje
38 (20) 02 20 Renata_sys 136 (+4) * Maribor
39 (25) 03 09 JanSLO 132 (+9) * Ljubljana
40 (29) 02 29 b5er 130 (+16) * Medvode

41 (00) 01 41 riba fish 129 * Ljubljana nov
42 (32) 02 32 blazh 127 (+22) * Koroska
43 (42) 03 42 Alkley 126 (+45) * Maribor
44 (00) 01 44 dejan23 124 * Ljubljana nov
45 (00) 01 45 aljazek 121 * Polzela nov
46 (46) 02 46 butterflygirl 118 (+44) * Ljubljana
47 (00) 01 47 johan183 110 * Ljutomer nov
48 (00) 01 48 bx19d (slo) 110 * Murska sobota nov
49 (39) 02 39 JUM 107 (+24) * Kisovec
50 (33) 03 14 Darkolord 107 (+3) * Koper



Ta teden:
Vsota vpisanih bankovcev: 3.674 (+1562)
Na vsakega dejavnega uporabnika: 3.674/39 = 94 (+13)

Število povzpelih: 10 (7)
Število padlih: 24 (18)
Na istem mestu: 5 (2)
Novi na spisku: 11 (23)

Število nedejavnih: 0 (1)

Tedni z najvišjim vnosom:
1 weel 3 - 21 jan ’07 (3.674/94)
2 Week 2 – 14 jan ’07 (2.112/81)
3

Uporabniki z najvišjim tedenskim vnosom:
1 Roko10 – 484 (teden 2)
2 PISKOTEK - 356 (teden 3)
3 Roko10 - 343 (teden 3)
4 Niveska - 324 (teden 3)
5 BIVOL – 280 (teden 2)


Legenda:
TT = Ta teden
PT = Prejšnji teden
ŠT = Število tednov
NM = Najvišje mesto

Posted: Sun Jan 07, 2007 9:50 pm
by b100w11
Ralf nam je prijazno sestavil spisek Top 50
Želi ga posodobiti vsako nedeljo ob 20.00. Če najdete kako napako na spisku pišite prosim PM Ralfu v angleščini ali pa meni v slovenščini.
Danes ni še zelo zanimiv, prihodni teden pa se bo že kaj poznalo :)

Hvala lepa Ralf!
Thank you Ralf

Pozabil

Posted: Sun Jan 07, 2007 10:03 pm
by HeniXman
Am nevem kje sm jaz ker sm se isto ta teden vpisal in vpisal nekaj žez 700 € :D


Uporabnik: HeniXman
Vrednost vpisanih bankovcev : 715 €
Povprečna vrednost vpisanih bankovcev : 32.50 €

Porazdelitev vrednosti bankovcev
5 € 5 25 €
10 € 5 50 €
20 € 2 40 €
50 € 8 400 €
100 € 2 200 €

Posted: Sun Jan 07, 2007 10:12 pm
by jenny&me
Te ni (še) na seznamu, ker je seznam napisan po številu vpisanih bankovcev in ne po vrednosti. :wink:

Vpisuj hitro pa boš tudi ti na seznamu!
Vsak teden bo nova lestvica, tako da moraš do naslednjega tedna skupno vpisati več kot 34 bankovcev, saj zadnji v lestvici jih je vpisal toliko.

Posted: Tue Jan 09, 2007 10:34 pm
by ALEXMLINKO
MA KDO KAKO STRATEGIJO KAKO VPISOVAT BANKOVCE

Posted: Wed Jan 10, 2007 8:45 am
by Trick
Moja je naslednja:
Pregledam bankovce v denarnici -> si jih zložim na en kup -> vzamem enega iz kupa, najprej vpišem kartko kodo in letnico -> obrnem bankovec -> vpišem serijsko, opombe, kraj -> dam bankovec na novic kup.

Posted: Wed Jan 10, 2007 9:25 am
by jenny&me
Z naprednim obrazcem vpisovanja bankovcev, še predvsem če jih imam več .

Postopek pa je enak kot Trick-ijev, samo da najprej vpišem kraj.

Posted: Wed Jan 10, 2007 11:48 pm
by Licht & Feuer
And here is the very beginning: 8)

0. leto - 0. teden - Nedelja 31. december 2006

Slovenia's country-profile
Top-30 of slovenian users
Top-30 of slovenian cities
Slovenia's map of hits

Posted: Thu Jan 11, 2007 6:22 pm
by jenny&me
Jaz bi rada opozorila, da je bil eleganto (Slo) (danes 11.1.2007) med 16 najbolj aktivnimi vpisovalci - med vsemi EBT-jevci 8O 8) :D

Posted: Tue Jan 16, 2007 9:09 pm
by Ralf
Nova lestvica Top 50 je objavljena, zabavajte se. :D