Uren,minuten,seconden
Moderators: Fons, Crazy Bob, eddydevries
- erasmuston
- Euro-Master

- Posts: 15387
- Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
- Location: Leiden, the Netherlands
- the taxman
- Euro-Expert

- Posts: 655
- Joined: Tue Jun 07, 2005 9:19 pm
Henk Draijer wrote:Ik heb 4 nachten mijn wekker moeten zetten, om 1440/1440 vol te krijgen.vermeer wrote:Ik vraag mij af; wat is moeilijker: de 1440 of de 3600 compleet te maken.
Ik weet wel het antwoord.
Soms zat ik s'nachts 20 of 30 minuten te wachten voor ik weer een paar biljetten kon invoeren,
om dat ene minuutje te vullen wat ik nog miste.
Het meeste werk was nog het uitzoeken welke minuten ik nog miste,
moest een lijst van ruim 65.000 biljetten doorzoeken op missende minuten.
Voor 3600/3600 moet je geluk hebben denk ik, het is volgens mij niet uit te zoeken wat je mist.
Alleen met heel veel biljetten invoeren zoals vermeer, vul je alle gaatjes.
eeeeeuh wel eens gehoord van excel, draaitabel en groeperen?
is bij mij minuutje werk
dennis
Ik heb het ook handmatig nagezocht hoor, nadat ik wel alles gesorteerd had.. Leg het maar even uit dan 
My Statistics
Meld je vandaag nog aan om snel geld te verdienen!!
MoneyMiljonair
EuroClix
Mijn tussenstand: €425,-
Meld je vandaag nog aan om snel geld te verdienen!!
MoneyMiljonair
EuroClix
Mijn tussenstand: €425,-
- the taxman
- Euro-Expert

- Posts: 655
- Joined: Tue Jun 07, 2005 9:19 pm
dit is je eigen tekstGP wrote:Dan zet ik nu hier maar even neer hoe het moet:
Selecteer de kolom waar de datum + tijd instaat.
Klik op Data
Klik op Tekst naar kolommen...
Kies "Vaste Breedte"
Klik op Volgende
Verschuif de lijn totdat hij tussen die datum en tijd staat.
Klik op Volgende
Klik op Voltooien
Het kan zijn dat je nu onderaan nog een cijfer voor de tijd heb staan, omdat die data gewoon langer zijn. Die zoek je dan even op en dan doe je die nog even aanpassen
wel even de 1e regel verwijderen, want anders zijn de seconden weg
de betreffende kolom (met hh:mm:ss) kopieren naar een nieuwe kolom
1e regel nieuw invoegen, en kolom een titel geven (bijvoorbeeld "tijd")
dan via data=> draaitabel een draaitabel maken
in de het vak rij zet je "tijd" en in het vak gegevens zet je "aantal van tijd"
je krijgt dan een hele grote draaitabel
in vak A1 staat dan "aantal van tijd"
rechts op klikken
kiezen voor overzicht=>groeperen
uren en minuten aanvinken (alle andere uitvinken)
zo zou het moeten lukken
laat even weten als het niet lukt
dennis
PS kan vast korter, maar zo doe ik het
- Henk Draijer
- Euro-Master

- Posts: 18096
- Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
- Location: Zandvoort (NL)
- Contact:
24 60 60 1440 3600 86400 maximaal
24 60 60 1440 3434 _9839 Henk Draijer (+10)(+89)
24 60 60 1438 2888 _5623 de*lerger
24 60 60 1367 3600 29989 vermeer (+30)
24 60 60 1176 3256 _7726 Mr Euro
24 60 60 1101 3367 _8750 BaliBennie
24 60 60 1079 2554 _4270 yli
24 60 60 1063 2727 _5044 erasmuston (+4)(+20)
24 60 60 1052 3119 _6655 Packbell
24 60 60 _998 2355 _3623 Intoer
24 60 60 _961 2594 _4419 arjanvs
24 60 60 _958 2853 _5408 herjan
24 60 60 _887 2624 _4387 Burdie
24 60 60 _854 1741 _2284 the taxman
24 60 60 _846 1556 _1998 Crazy Bob
24 60 60 _727 2211 _3251 knoxville
23 60 60 _902 1477 _1879 GP
21 60 60 _781 1798 _2413 gaper
20 60 60 _968 3198 _7350 Wally2cv
19 60 60 _594 1088 _1262 celman
19 60 60 _564 _940 _1058 sletse
18 60 60 _410 _583 __644 ajax-rotterdam
17 60 60 _316 _453 __474 jucro
16 60 60 _751 1603 _2039 jaibee16
15 60 59 _290 _385 __403 yuriss
Blauw is de update.
Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe tabel.
24 60 60 1440 3434 _9839 Henk Draijer (+10)(+89)
24 60 60 1438 2888 _5623 de*lerger
24 60 60 1367 3600 29989 vermeer (+30)
24 60 60 1176 3256 _7726 Mr Euro
24 60 60 1101 3367 _8750 BaliBennie
24 60 60 1079 2554 _4270 yli
24 60 60 1063 2727 _5044 erasmuston (+4)(+20)
24 60 60 1052 3119 _6655 Packbell
24 60 60 _998 2355 _3623 Intoer
24 60 60 _961 2594 _4419 arjanvs
24 60 60 _958 2853 _5408 herjan
24 60 60 _887 2624 _4387 Burdie
24 60 60 _854 1741 _2284 the taxman
24 60 60 _846 1556 _1998 Crazy Bob
24 60 60 _727 2211 _3251 knoxville
23 60 60 _902 1477 _1879 GP
21 60 60 _781 1798 _2413 gaper
20 60 60 _968 3198 _7350 Wally2cv
19 60 60 _594 1088 _1262 celman
19 60 60 _564 _940 _1058 sletse
18 60 60 _410 _583 __644 ajax-rotterdam
17 60 60 _316 _453 __474 jucro
16 60 60 _751 1603 _2039 jaibee16
15 60 59 _290 _385 __403 yuriss
Blauw is de update.
Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe tabel.
Geduld is een schone zaak.
This is me.
My ebtcheck / My nigmm 0.071 / My EBTST)
The international HH:MM:SS list, with a daily update. (If you like it, join in)
This is me.
My ebtcheck / My nigmm 0.071 / My EBTST)
The international HH:MM:SS list, with a daily update. (If you like it, join in)
- erasmuston
- Euro-Master

- Posts: 15387
- Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
- Location: Leiden, the Netherlands
-
ajax_rotterdam
- Euro-Master in Training

- Posts: 960
- Joined: Thu Jun 03, 2004 4:49 pm
- the taxman
- Euro-Expert

- Posts: 655
- Joined: Tue Jun 07, 2005 9:19 pm
- Henk Draijer
- Euro-Master

- Posts: 18096
- Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
- Location: Zandvoort (NL)
- Contact:
24 60 60 1440 3600 86400 maximaal
24 60 60 1440 3439 _9888 Henk Draijer (+5)(+49)
24 60 60 1438 2888 _5623 de*lerger
24 60 60 1367 3600 29989 vermeer
24 60 60 1176 3256 _7726 Mr Euro
24 60 60 1101 3367 _8750 BaliBennie
24 60 60 1079 2554 _4270 yli
24 60 60 1063 2732 _5059 erasmuston (+5)(+15)
24 60 60 1052 3119 _6655 Packbell
24 60 60 _998 2355 _3623 Intoer
24 60 60 _961 2594 _4419 arjanvs
24 60 60 _958 2853 _5408 herjan
24 60 60 _887 2624 _4387 Burdie
24 60 60 _854 1741 _2284 the taxman
24 60 60 _846 1556 _1998 Crazy Bob
24 60 60 _727 2211 _3251 knoxville
23 60 60 _902 1477 _1879 GP
21 60 60 _781 1798 _2413 gaper
20 60 60 _968 3198 _7350 Wally2cv
19 60 60 _594 1088 _1262 celman
19 60 60 _564 _940 _1058 sletse
18 60 60 _420 _593 __654 ajax-rotterdam (+10)(+10)(+10)
17 60 60 _316 _453 __474 jucro
16 60 60 _751 1603 _2039 jaibee16
15 60 59 _290 _385 __403 yuriss
Blauw is de update.
Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe tabel.
24 60 60 1440 3439 _9888 Henk Draijer (+5)(+49)
24 60 60 1438 2888 _5623 de*lerger
24 60 60 1367 3600 29989 vermeer
24 60 60 1176 3256 _7726 Mr Euro
24 60 60 1101 3367 _8750 BaliBennie
24 60 60 1079 2554 _4270 yli
24 60 60 1063 2732 _5059 erasmuston (+5)(+15)
24 60 60 1052 3119 _6655 Packbell
24 60 60 _998 2355 _3623 Intoer
24 60 60 _961 2594 _4419 arjanvs
24 60 60 _958 2853 _5408 herjan
24 60 60 _887 2624 _4387 Burdie
24 60 60 _854 1741 _2284 the taxman
24 60 60 _846 1556 _1998 Crazy Bob
24 60 60 _727 2211 _3251 knoxville
23 60 60 _902 1477 _1879 GP
21 60 60 _781 1798 _2413 gaper
20 60 60 _968 3198 _7350 Wally2cv
19 60 60 _594 1088 _1262 celman
19 60 60 _564 _940 _1058 sletse
18 60 60 _420 _593 __654 ajax-rotterdam (+10)(+10)(+10)
17 60 60 _316 _453 __474 jucro
16 60 60 _751 1603 _2039 jaibee16
15 60 59 _290 _385 __403 yuriss
Blauw is de update.
Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe tabel.
Geduld is een schone zaak.
This is me.
My ebtcheck / My nigmm 0.071 / My EBTST)
The international HH:MM:SS list, with a daily update. (If you like it, join in)
This is me.
My ebtcheck / My nigmm 0.071 / My EBTST)
The international HH:MM:SS list, with a daily update. (If you like it, join in)
- erasmuston
- Euro-Master

- Posts: 15387
- Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
- Location: Leiden, the Netherlands
-
ajax_rotterdam
- Euro-Master in Training

- Posts: 960
- Joined: Thu Jun 03, 2004 4:49 pm
Hours: 18/24
Minutes: 60/60
Seconds: 60/60
Hours and minutes (HH:MM): 435/1440[+15]
Minutes and seconds (MM:SS): 605/3600[+12]
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 669/86400[+15]
Generated 2008-04-03 19:05:55 (by NIG version 1.655)
Minutes: 60/60
Seconds: 60/60
Hours and minutes (HH:MM): 435/1440[+15]
Minutes and seconds (MM:SS): 605/3600[+12]
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 669/86400[+15]
Generated 2008-04-03 19:05:55 (by NIG version 1.655)
I collect Airplane Safetycards, could you help me collecting them?
If you got some, PM me!
If you got some, PM me!
- de*lerger
- Euro-Master

- Posts: 5312
- Joined: Tue May 10, 2005 9:24 pm
- Location: Lies - Terschelling (NL)
Viel nog niet mee om die laatste twee te vinden
Hours: 24/24
Minutes: 60/60
Seconds: 60/60
Hours and minutes (HH:MM): 1440/1440
Minutes and seconds (MM:SS): 2917/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 5756/86400
Hours: 24/24
Minutes: 60/60
Seconds: 60/60
Hours and minutes (HH:MM): 1440/1440
Minutes and seconds (MM:SS): 2917/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 5756/86400
My map