Totaal: 274 (-37)






























































































































































































































































































Ik zal binnenkort weer een update geven van de globale ranking. Geef nog een update als je iets nieuws te melden hebt.
Moderators: Fons, Crazy Bob, eddydevries
Je zet me wel aan het werkgooglejaps wrote:Ik zal binnenkort weer een update geven van de globale ranking. Geef nog een update als je iets nieuws te melden hebt.
1 (1) | ![]() | 422 plaatsen (+14) | 2.086.871 biljetten (+359.366) |
2 (2) | ![]() | 382 plaatsen (+52) | 124.639 biljetten (+26.842) |
3 (3) | ![]() | 277 plaatsen (-34) | 51.501 biljetten (+2.852) |
4 (4) | ![]() | 234 plaatsen (-44) | 1.108 biljetten (-723) |
5 (5) | ![]() | 209 plaatsen (-22) | 42.673 biljetten (+5.872) |
6 (7) | ![]() | 196 plaatsen (+69) | 50.380 biljetten (+8.582) |
7 (6) | ![]() | 158 plaatsen (-36) | 367.078 biljetten (+54.552) |
8 (14) | ![]() | 143 plaatsen (+84) | 37.651 biljetten (+234) |
9 (8) | ![]() | 127 plaatsen (+22) | 119.343 biljetten (+81.187) |
10 (11) | ![]() | 92 plaatsen (-2) | 238.984 biljetten (-7.623) |
11 (18) | ![]() | 88 plaatsen (+44) | 54.094 biljetten (+15.034) |
12 (12) | ![]() | 86 plaatsen (+2) | 34.751 biljetten (+8.049) |
13 (10) | ![]() | 85 plaatsen (-12) | 10.213 biljetten (-923) |
14 (9) | ![]() | 84 plaatsen (-18) | 126.373 biljetten (+7.237) |
15 (56) | ![]() | 78 plaatsen (+78) | 163.829 biljetten (+163.829) |
16 (13) | ![]() | 77 plaatsen (+7) | 583.737 biljetten (+90.863) |
17 (58) | ![]() | 68 plaatsen (+68) | 71.980 biljetten (+71.980) |
18 (15) | ![]() | 62 plaatsen (+14) | 5.963 biljetten (+5.186) |
19 (16) | ![]() | 52 plaatsen (+5) | 206.400 biljetten (+9.262) |
20 (57) | ![]() | 52 plaatsen (+52) | 751 biljetten (+751) |
21 (17) | ![]() | 48 plaatsen (+1) | 97.316 biljetten (-764) |
22 (19) | ![]() | 47 plaatsen (+3) | 3.382 biljetten (+828) |
23 (20) | ![]() | 42 plaatsen (+8) | 59.372 biljetten (+2.919) |
24 (23) | ![]() | 37 plaatsen (+13) | 381.162 biljetten (+115.801) |
25 (24) | ![]() | 32 plaatsen (+10) | 188.604 biljetten (+34.390) |
26 (21) | ![]() | 32 plaatsen (-2) | 1.624 biljetten (-31) |
27 (22) | ![]() | 31 plaatsen (+5) | 7.230 biljetten (+1.489) |
28 (25) | ![]() | 30 plaatsen (+8) | 42.488 biljetten (+5.576) |
29 (29) | ![]() | 27 plaatsen (+10) | 24.441 biljetten (+2.013) |
30 (27) | ![]() | 22 plaatsen (+2) | 48.426 biljetten (+1.750) |
31 (26) | ![]() | 18 plaatsen (-3) | 311.382 biljetten (+48.646) |
32 (28) | ![]() | 16 plaatsen (-2) | 121.666 biljetten (+27.669) |
33 (30) | ![]() | 16 plaatsen | 775 biljetten (+308) |
34 (35) | ![]() | 13 plaatsen (+3) | 135.906 biljetten (+16.624) |
35 (32) | ![]() | 12 plaatsen (-3) | 2.805 biljetten (+1.624) |
36 (40) | ![]() | 12 plaatsen (+4) | 137 biljetten (+27) |
37 (33) | ![]() | 11 plaatsen | 77.679 biljetten (+9.764) |
38 (59) | ![]() | 11 plaatsen (+11) | 35 biljetten (+35) |
39 (34) | ![]() | 10 plaatsen (-1) | 14.807 biljetten (-1.489) |
40 (31) | ![]() | 9 plaatsen (-6) | 983 biljetten (-807) |
41 (36) | ![]() | 8 plaatsen (-1) | 28.547 biljetten (+922) |
42 (42) | ![]() | 8 plaatsen (+2) | 2.578 biljetten (+1.188) |
43 (41) | ![]() | 8 plaatsen (+1) | 242 biljetten (+51) |
44 (39) | ![]() | 7 plaatsen (-1) | 18.746 biljetten (+663) |
45 (38) | ![]() | 6 plaatsen (-3) | 4.423 biljetten (-35) |
46 (44) | ![]() | 5 plaatsen (+1) | 7.954 biljetten (+646) |
47 (37) | ![]() | 5 plaatsen (-4) | 2.215 biljetten (-18.952) |
48 (47) | ![]() | 4 plaatsen (+1) | 163.192 biljetten (+11.740) |
49 (45) | ![]() | 3 plaatsen (-1) | 3.216 biljetten (-6) |
50 (46) | ![]() | 3 plaatsen (-1) | 679 biljetten (+294) |
51 (55) | ![]() | 3 plaatsen (+2) | 76 biljetten (+74) |
52 (43) | ![]() | 2 plaatsen (-2) | 13.913 biljetten (-12.881) |
53 (51) | ![]() | 1 plaatsen | 2.066 biljetten (+648) |
54 (52) | ![]() | 1 plaatsen | 1.026 biljetten (+6) |
55 (49) | ![]() | 1 plaatsen (-1) | 24 biljetten (-6) |
56 (53) | ![]() | 1 plaatsen | 7 biljetten |
57 (54) | ![]() | 1 plaatsen | 6 biljetten |
58 (50) | ![]() | 1 plaatsen (-1) | 6 biljetten (-18) |
Ze hebben het profiel toegevoegd aan het (gemeentenaam-gevende) dorpje aan de overkant, waar nog geen EBT-er actief is geweest:googlejaps wrote: Verdwenen:
Het profiel vanPonte Nuovo is verdwenen. de*lerger verliest een stad met 1 biljet.