Top 50 slovenskih EBT uporabnikov *Arhiv*

Tukaj izrazite svoje mnenje o straneh, objavite svoje želje, predloge, ideje ...

Moderator: gergapsek

User avatar
jenny&me
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 394
Joined: Thu Dec 14, 2006 8:05 pm
Location: Dutovlje (Slovenija)

Post by jenny&me »

1. Leto, 48. teden, Petek 30. november 2007

TT PT ŠT NM

01 (01) (13) 01 kajak 34.619 (+3.515) * Tacen 8 teden št. 1
02 (02) (13) 01 sorban 20.999 (+654) * Lendava
03 (03) (13) 02 PIŠKOTEK 16.978 (+303) * Ljubljana
04 (04) (13) 03 BoSSCoReLLi 12.782 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] * Ljubljana
05 (05) (13) 05 franci1 11.300 (+320) * Šentjernej
06 (06) (13) 06 beri 61 8.248 (+267) * Ljubljana
07 (07) (13) 01 Kop€r 7.784 * Portorož (+57)
08 (09) (13) 08 Tomaz79 7.687 (+266) * Tolmin
09 (08) (13) 07 Silvom 7.583 (+60) * Novo Mesto
10 (10) (13) 09 ogard 6.825 (+261) * Zagorje ob Savi

11 (11) (13) 10 B I V O L 6.542 (+175) * Maribor
12 (12) (13) 12 mitjajp 5.736 (+70)
13 (13) (13) 03 Roko10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 5.094
14 (18) (13) 14 Grega 4.808 (+628)
15 (14) (13) 13 M10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.656
16 (15) (13) 15 2roman 4.587 (+87)
17 (16) (13) 15 riba fish 4.497 (+84)
18 (17) (13) 15 SKOKICA [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.294
19 (19) (13) 18 BOCHIUS 4.050 (+27)
20 (20) (13) 07 honeyluv 4.009 (+205)

21 (21) (13) 20 bosty 3.874 (+103)
22 (23) (13) 02 Vila 3.762 (+14)
23 (24) (13) 23 Letanca 3.645 (+126)
24 (23) (13) 20 EMATEA 3.586 (+26)
25 (25) (13) 25 pan123 3.062 (+22)
26 (26) (13) 04 pipi01 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.977
27 (27) (13) 27 5ra & Jb 2.873 (+98)
28 (28) (13) 28 merlich 2.731 (+56)
29 (35) (13) 28 Ciciban 2.578 (+338)
30 (39) (13) 22 ZzZaspanka 2.551 (+35)

31 (32) (12) 31 Tomo_B 2.526 (+118)
32 (30) (13) 25 dejan23 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.513
33 (31) (13) 27 House_Boy_08 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.412
34 (33) (13) 29 siTracker 2.379 (+2)
35 (34) (09) 32 175.5 2.321 (+0)

36 (36) (13) 33 Kasmy 2.221 (+31)
37 (38) (13) 37 Lonapo 2.175 (+81)
38 (37) (13) 15 NAST [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.101
39 (39) (13) 03 Koncita 2.095 (+76)
40 (40) (13) 32 E=mc2 1.926 (+0)

41 (42) (13) 41 tetra07 1.909 (+91)
42 (41) (13) 41 kubis 1.868 (+45)
43 (45) (06) 43 Mr.Bear 1.812 (+39)
44 (43) (13) 12 otaneR[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.812
45 (44) (13) 35 Dušan [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.788
47 (46) (13) 36 mm51[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.765
47 (47) (05) 47 Sovec Boštjan 1.631 (+15)
48 (48) (13) 41 Kosta&Gitka [zadnjih 30 dni ga ni bilo]1.612
49 (50) (01) 49 romanm 1.547 (+55)
50 (49) (13) 42 Seaeyes [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.585



Ta teden:


V povprečju vsakih 199 (-3) bankovcev en zadetek (zaokroženo na celo št.)
št uporabnikov in aktivnih 3.258 (+2) / 351 aktiven (-11)


Vsota vpisanih bankovcev (top 50): 8.350


Število povzpelih: 9
Število padlih: 17
Na istem mestu: 24
Novi na spisku: 0


Tedni z najvišjim vnosom (top 50):
1. 48. teden 23-30 nov 07 (8.350)
2. 47. teden 16-23 nov 07 (7.978)
3. 40. teden 28-05 okt 07 (7.338)

Uporabniki z najvišjim tedenskim vnosom:
1 kajak +3.515
2 sorban +654
3 Grega +628
4 Ciciban +338
5 franci1 +320



Neaktivni uporabniki: 13 (-1)
Št. uporabnikov, ki v prejšnjem tednu ni vneslo bankovce: 2 (+0)

Pri nas na obisku
:)
Visiting Slovenija:

Legenda:
TT = Ta teden
PT = Prejšnji teden
ŠT = Število tednov v lestvici top 50
NM = Najvišje mesto
User avatar
jenny&me
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 394
Joined: Thu Dec 14, 2006 8:05 pm
Location: Dutovlje (Slovenija)

Post by jenny&me »

1. Leto, 49. teden, Petek 7. decembra 2007

TT PT ŠT NM

01 (01) (14) 01 kajak 39.103 (+4.484) * Tacen 9 teden št. 1
02 (02) (14) 01 sorban 21.513 (+514) * Lendava
03 (03) (14) 02 PIŠKOTEK 17.387 (+409) * Ljubljana
04 (04) (14) 03 BoSSCoReLLi 12.782 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] * Ljubljana
05 (05) (14) 05 franci1 11.420 (+120) * Šentjernej
06 (06) (14) 06 beri 61 8.481 (+233) * Ljubljana
07 (08) (14) 07 Tomaz79 7.918 (+231) * Tolmin
08 (07) (14) 01 Kop€r 7.784 * Portorož (+0)
09 (08) (14) 07 Silvom 7.651 (+68) * Novo Mesto
10 (10) (14) 09 ogard 6.953 (+128) * Zagorje ob Savi

11 (11) (14) 10 B I V O L 6.637 (+95) * Maribor
12 (12) (14) 12 mitjajp 5.955 (+219)
13 (13) (14) 03 Roko10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 5.094
14 (14) (14) 14 Grega 5.040 (+232)
15 (15) (14) 13 M10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.656
16 (16) (14) 15 2roman 4.612 (+25)
17 (17) (14) 15 riba fish 4.558 (+61)
18 (17) (14) 15 SKOKICA [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.294
19 (19) (14) 18 BOCHIUS 4.190 (+140)
20 (20) (14) 07 honeyluv 4.083 (+74)

21 (21) (14) 20 bosty 4.022 (+148)
22 (23) (14) 02 Vila 3.788 (+26)
23 (23) (14) 23 Letanca 3.692 (+47)
24 (24) (14) 20 EMATEA 3.668 (+82)
25 (27) (14) 25 5ra & Jb 3.161 (+288)
26 (25) (14) 25 pan123 3.062 (+0)
27 (26) (14) 04 pipi01 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.977
28 (28) (14) 28 merlich 2.765 (+34)
29 (30) (14) 22 ZzZaspanka 2.626 (+75)
30 (29) (14) 28 Ciciban 2.623 (+45)

31 (32) (14) 31 Tomo_B 2.572 (+46)
32 (30) (14) 25 dejan23 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.513
33 (31) (14) 27 House_Boy_08 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.412
34 (33) (14) 29 siTracker 2.394 (+15)
35 (34) (10) 32 175.5 2.321 (+0)
36 (37) (14) 36 Lonapo 2.273 (+98)
37 (36) (14) 33 Kasmy 2.273 (+52)
38 (39) (14) 03 Koncita 2.144 (+49)
39 (38) (14) 15 NAST [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.101
40 (42) (14) 40 kubis 1.947 (+79)

41 (40) (14) 32 E=mc2 1.927 (+1)
42 (41) (14) 41 tetra07 1.911 (+2)
43 (43) (07) 43 Mr.Bear 1.849 (+37)
44 (44) (14) 12 otaneR[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.812
45 (45) (14) 35 Dušan [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.788
46 (46) (14) 36 mm51[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.765
47 (59) (02) 47 romanm 1.668 (+121)
48 (47) (06) 47 Sovec Boštjan 1.631 (+15)
49 (48) (14) 41 Kosta&Gitka [zadnjih 30 dni ga ni bilo]1.612
50 (50) (14) 42 Seaeyes [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.585



Ta teden:


V povprečju vsakih 195 (-4) bankovcev en zadetek (zaokroženo na celo št.)
št uporabnikov in aktivnih 3.262 (+4) / 348 aktiven (-3)


Vsota vpisanih bankovcev (top 50): 8.062


Število povzpelih: 7
Število padlih: 10
Na istem mestu: 33
Novi na spisku: 0


Tedni z najvišjim vnosom (top 50):
1. 48. teden 23-30 nov 07 (8.350)
2. 48. teden 30-07 dec 07 (8.062)
3. 47. teden 16-23 nov 07 (7.978)


Uporabniki z najvišjim tedenskim vnosom:
1 kajak +4.484
2 sorban +514
3 PIŠKOTEK +409
4 5ra & Jb +288
5 beri 61 +233


Neaktivni uporabniki: 13 (-0)
Št. uporabnikov, ki v prejšnjem tednu ni vneslo bankovce: 3 (+1)

Pri nas na obisku
:)
Visiting Slovenija:

Legenda:
TT = Ta teden
PT = Prejšnji teden
ŠT = Število tednov v lestvici top 50
NM = Najvišje mesto
User avatar
jenny&me
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 394
Joined: Thu Dec 14, 2006 8:05 pm
Location: Dutovlje (Slovenija)

Post by jenny&me »

1. Leto, 50. teden, Petek 14. decembra 2007

TT PT ŠT NM

01 (01) (15) 01 kajak 44.462 (+5.059) * Tacen 10 teden št. 1
02 (02) (15) 01 sorban 22.225 (+712) * Lendava
03 (03) (15) 02 PIŠKOTEK 17.858 (+471) * Ljubljana
04 (04) (15) 03 BoSSCoReLLi 12.782 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] * Ljubljana
05 (05) (15) 05 franci1 11.700 (+280) * Šentjernej
06 (06) (15) 06 beri 61 8.693 (+212) * Ljubljana
07 (08) (15) 07 Tomaz79 8.411 (+493) * Tolmin
08 (07) (15) 01 Kop€r 7.784 * Portorož (+0)
09 (08) (15) 07 Silvom 7.730 (+79) * Novo Mesto
10 (10) (15) 09 ogard 6.953 (+128) * Zagorje ob Savi

11 (11) (15) 10 B I V O L 6.765 (+128) * Maribor
12 (12) (15) 12 mitjajp 6.064 (+109)
13 (14) (15) 13 Grega 5.221 (+181)
14 (13) (15) 03 Roko10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 5.094
15 (16) (15) 15 2roman 4.729 (+117)
16 (15) (15) 13 M10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.656
17 (17) (15) 15 riba fish 4.641 (+83)
18 (19) (15) 18 BOCHIUS 4.352 (+160)
19 (17) (15) 15 SKOKICA [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.294
20 (20) (15) 07 honeyluv 4.491 (+408)

21 (21) (15) 20 bosty 4.160 (+138)
22 (24) (15) 20 EMATEA 3.807 (+132)
23 (22) (15) 02 Vila 3.804 (+26)
24 (23) (15) 23 Letanca 3.734 (+42)
25 (25) (15) 25 5ra & Jb 3.296 (+135)
26 (26) (15) 25 pan123 3.062 (+0)
27 (26) (15) 04 pipi01 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.977
28 (28) (15) 28 merlich 2.846 (+81)
29 (30) (15) 28 Ciciban 2.762 (+138)
30 (29) (15) 22 ZzZaspanka 2.734 (+108)


31 (31) (15) 31 Tomo_B 2.719 (+147)
32 (34) (15) 29 siTracker 2.517 (+123)
33 (32) (15) 25 dejan23 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.513
34 (33) (15) 27 House_Boy_08 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.412
35 (36) (15) 36 Lonapo 2.368 (+95)
36 (37) (15) 33 Kasmy 2.331 (+58)
37 (35) (11) 32 175.5 2.325 (+4)
38 (38) (15) 03 Koncita 2.214 (+144)
39 (39) (15) 15 NAST [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.101
40 (40) (15) 40 kubis 1.969 (+22)

41 (42) (14) 41 tetra07 1.936 (+25)
42 (41) (15) 32 E=mc2 1.932 (+5)
43 (43) (08) 43 Mr.Bear 1.892 (+43)
44 (44) (15) 12 otaneR[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.812
45 (45) (15) 35 Dušan [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.788
46 (46) (15) 36 mm51[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.765
47 (47) (03) 47 romanm 1.762 (+94)
48 (47) (07) 47 Sovec Boštjan 1.690 (+33)
49 (48) (15) 41 Kosta&Gitka 1.688 (+76)
50 (50) (--) 50 tejtej 1.659 (+--)



Ta teden:


V povprecju vsakih 191 (-4) bankovcev en zadetek (zaokroženo na celo št.)
št uporabnikov in aktivnih 3.268 (+6) / 353 aktiven (+5)


Vsota vpisanih bankovcev (top 50): 10.289


Število povzpelih: 9
Število padlih: 10
Na istem mestu: 30
Novi na spisku: 1


Tedni z najvišjim vnosom (top 50):
1. 50. teden 07-14. dec 07 (10.289)
2. 48. teden 23-30 nov 07 (8.350)
3. 49. teden 30-07 dec 07 (8.062)



Uporabniki z najvišjim tedenskim vnosom:
1 kajak +5.059
2 sorban +712
3 Tomaz79 +493
4 PIŠKOTEK +471
5 Honeyluv +408


Neaktivni uporabniki: 11 (-2)
Št. uporabnikov, ki v prejšnjem tednu ni vneslo bankovce: 2 (-1)

Pri nas na obisku
:)
Visiting Slovenija:

Legenda:
TT = Ta teden
PT = Prejšnji teden
ŠT = Število tednov v lestvici top 50
NM = Najvišje mesto
User avatar
jenny&me
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 394
Joined: Thu Dec 14, 2006 8:05 pm
Location: Dutovlje (Slovenija)

Post by jenny&me »

1. Leto, 51. teden, Petek 21. decembra 2007

TT PT ŠT NM

01 (01) (16) 01 kajak 49.027 (+4.565) * Tacen 11 teden št. 1
02 (02) (16) 01 sorban 22.631 (+406) * Lendava
03 (03) (16) 02 PIŠKOTEK 18.240 (+382) * Ljubljana
04 (04) (16) 03 BoSSCoReLLi 12.782 [zadnjih 30 dni ga nibilo] * Ljubljana
05 (05) (16) 05 franci1 11.800 (+100) * Šentjernej
06 (06) (16) 06 beri 61 8.873 (+180) * Ljubljana
07 (08) (16) 07 Tomaz79 8.617 (+206) * Tolmin
08 (07) (16) 01 Kop€r 7.784 * Portorož (+0)
09 (08) (16) 07 Silvom 7.731 (+1) * Novo Mesto
10 (10) (16) 09 ogard 7.266 (+313) * Zagorje ob Savi

11 (11) (16) 10 B I V O L 6.869 (+104) * Maribor
12 (12) (16) 12 mitjajp 6.141 (+77)
13 (13) (16) 13 Grega 5.373 (+152)
14 (13) (16) 03 Roko10[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 5.094
15 (15) (16) 15 2roman 4.835 (+106)
16 (17) (16) 15 riba fish 4.681 (+40)
17 (16) (16) 13 M10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.656
18 (20) (16) 07 honeyluv 4.443 (+252)
19 (18) (16) 18 BOCHIUS 4.387 (+35)
20 (19) (16) 15 SKOKICA [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.294

21 (21) (16) 20 bosty 4.240 (+80)
22 (22) (16) 20 EMATEA 3.934 (+128)
23 (23) (16) 02 Vila 3.834 (+40)
24 (24) (16) 23 Letanca 3.780 (+46)
25 (25) (16) 25 5ra & Jb 3.406 (+110)
26 (26) (16) 25 pan123 3.369 (+307)
27 (30) (16) 22 ZzZaspanka 3.002 (+268)
28 (27) (16) 04 pipi01 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.977
29 (28) (16) 28 merlich 2.916 (+70)
30 (29) (16) 28 Ciciban 2.836 (+47)



31 (31) (16) 31 Tomo_B 2.819 (+100)
32 (32) (16) 29 siTracker 2.542 (+25)
33 (33) (16) 25 dejan23 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.513
34 (34) (16) 27 House_Boy_08 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.412
35 (35) (16) 35 Lonapo 2.386 (+18)
36 (36) (16) 33 Kasmy 2.356 (+25)
37 (37) (12) 32 175.5 2.325 (+0)
38 (38) (16) 03 Koncita 2.264 (+50)
39 (39) (16) 15 NAST [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.101
40 (40) (16) 40 kubis 1.990 (+21)

41 (41) (16) 41 tetra07 1.984 (+48)
42 (42) (16) 32 E=mc2 1.932 (+0)
43 (43) (09) 43 Mr.Bear 1.921 (+29)
44 (44) (16) 12 otaneR[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.812
45 (47) (04) 47 romanm 1.804 (+42)
46 (45) (16) 35 Dušan [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.788
47 (--) (--) 47 Diver78 1.769 (+--)
47 (46) (16) 36 mm51[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.765
49 (48) (08) 47 Sovec Boštjan 1.763 (+73)
50 (50) (01) 50 tejtej 1.753 (+94)



Ta teden:


V povprecju vsakih 188 (-3) bankovcev en zadetek (zaokroženo na celo št.)
št uporabnikov in aktivnih 3.278 (+10) / 360 aktiven (+7)


Vsota vpisanih bankovcev (top 50): 8.359


Število povzpelih: 4
Število padlih: 6
Na istem mestu: 39
Novi na spisku: 1


Tedni z najvišjim vnosom (top 50):
1. 50. teden 07-14. dec 07 (10.289)
2. 51. teden 14-21. dec 07 (8.359)
3. 48. teden 23-30 nov 07 (8.350)




Uporabniki z najvišjim tedenskim vnosom:
1 kajak +4.565
2 sorban +406
3 ogard +313
4 ZaZaspanka +268
5 Honeyluv +252



Neaktivni uporabniki: 11 (-2)
Št. uporabnikov, ki v prejšnjem tednu ni vneslo bankovce: 3 (+0)

Pri nas na obisku
:)
Visiting Slovenija:

Legenda:
TT = Ta teden
PT = Prejšnji teden
ŠT = Število tednov v lestvici top 50
User avatar
jenny&me
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 394
Joined: Thu Dec 14, 2006 8:05 pm
Location: Dutovlje (Slovenija)

Post by jenny&me »

1. Leto, 51. teden, Petek 28. decembra 2007

TT PT ŠT NM

01 (01) (17) 01 kajak 53.099 (+4.072) * Tacen 12 teden št. 1
02 (02) (17) 01 sorban 23.540 (+909) * Lendava
03 (03) (17) 02 PIŠKOTEK 18.634 (+394) * Ljubljana
04 (04) (17) 03 Niv€ska 12.916 (+134) * Ljubljana
05 (05) (17) 05 franci1 11.950 (+150) * Šentjernej
06 (06) (17) 06 beri 61 9.086 (+213) * Ljubljana
07 (07) (17) 07 Tomaz79 8.778 (+161) * Tolmin
08 (09) (17) 07 Silvom 7.778 (+68) * Novo Mesto
09 (08) (17) 01 Kop€r 7.784 * Portorož (+0)
10 (10) (17) 09 ogard 7.266 (+0) * Zagorje ob Savi

11 (11) (17) 10 B I V O L 6.915 (+46) * Maribor
12 (12) (17) 12 mitjajp 6.195 (+54)
13 (13) (17) 13 Grega 5.590 (+217)
14 (14) (17) 03 Roko10[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 5.094
15 (15) (17) 15 2roman 4.875 (+40)
16 (16) (17) 15 riba fish 4.762 (+81)
17 (17) (17) 13 M10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.656
18 (28) (17) 07 honeyluv 4.443 (+0)
19 (18) (17) 18 BOCHIUS 4.421 (+34)
20 (19) (17) 15 SKOKICA 4.314 (+20)

21 (21) (17) 20 bosty 4.254 (+14)
22 (22) (17) 20 EMATEA 4.094 (+160)
23 (23) (17) 02 Vila 3.850 (+16)
24 (24) (17) 23 Letanca 3.819 (+39)
25 (25) (17) 25 5ra & Jb 3.490 (+84)
26 (26) (17) 25 pan123 3.369 (+0)
27 (27) (17) 22 ZzZaspanka 3.041 (+39)
28 (28) (17) 04 pipi01 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.977
29 (30) (17) 28 Ciciban 2.938 (+90)
30 (29) (17) 28 merlich 2.926 (+20)

31 (31) (17) 31 Tomo_B 2.825 (+6)
32 (32) (17) 29 siTracker 2.562 (+20)
33 (33) (17) 25 dejan23 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.513
34 (35) (17) 34 Lonapo 2.513 (+127)
35 (34) (17) 27 House_Boy_08 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.412
36 (36) (17) 33 Kasmy 2.407 (+51)
37 (37) (13) 32 175.5 2.325 (+0)
38 (38) (17) 03 Koncita 2.271 (+7)
39 (39) (17) 15 NAST [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.101
40 (41) (17) 41 tetra07 2.026 (+42)

41 (40) (17) 40 kubis 2.023 (+33)
42 (47) (01) 42 Diver78 1.939 (+170)
42 (42) (17) 32 E=mc2 1.932 (+0)
43 (43) (10) 43 Mr.Bear 1.926 (+5)
44 (50) (02) 44 tejtej 1.842 (+89)
45 (45) (05) 45 romanm 1.838 (+34)
46 (44) (17) 12 otaneR [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.812
47 (46) (17) 35 Dušan [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.788
48 (49) (09) 47 Sovec Boštjan 1.773 (+10)
49 (--) (--) 49 Capl 1.769 (+--)
50 (47) (17) 36 mm51[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.765





Ta teden:


V povprecju vsakih 179 (-9) bankovcev en zadetek (zaokroženo na celo št.)
št uporabnikov in aktivnih 3.314 (+36) / 401 aktiven (+41)


Vsota vpisanih bankovcev (top 50): 7.649


Število povzpelih: 7
Število padlih: 4
Na istem mestu: 38
Novi na spisku: 1


Tedni z najvišjim vnosom (top 50):
1. 50. teden 07-14. dec 07 (10.289)
2. 51. teden 14-21. dec 07 (8.359)
3. 48. teden 23-30 nov 07 (8.350)




Uporabniki z najvišjim tedenskim vnosom:
1 kajak +4.072
2 sorban +909
3 PIŠKOTEK +394
4 Grega +217
5 beri61 +213



Neaktivni uporabniki: 9(-2)
Št. uporabnikov, ki v prejšnjem tednu ni vneslo bankovce: 6 (+3)

Pri nas na obisku
:)
Visiting Slovenija:

Legenda:
TT = Ta teden
PT = Prejšnji teden
ŠT = Število tednov v lestvici top 50
User avatar
jenny&me
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 394
Joined: Thu Dec 14, 2006 8:05 pm
Location: Dutovlje (Slovenija)

Post by jenny&me »

2. Leto, 1. teden, Petek 4. januar 2008

TT PT ŠT NM

01 (01) (18) 01 kajak 56.321 (+3.221) * Tacen 13 teden št. 1
02 (02) (18) 01 sorban 23.886 (+346) * Lendava
03 (03) (18) 02 PIŠKOTEK 18.885 (+251) * Ljubljana
04 (04) (18) 03 Niv€ska 13.218 (+302) * Ljubljana
05 (05) (18) 05 franci1 12.314 (+364) * Šentjernej
06 (06) (18) 06 beri 61 9.239 (+150) * Ljubljana
07 (07) (18) 07 Tomaz79 9.239 (+461) * Tolmin
08 (10) (18) 09 ogard 7.831 (+565) * Zagorje ob Savi
09 (08) (18) 07 Silvom 7.799 (+21) * Novo Mesto
10 (09) (18) 01 Kop€r 7.784
[zadnjih 30 dni ga ni bilo]* Portorož

11 (11) (18) 10 B I V O L 6.987 (+72) * Maribor
12 (12) (18) 12 mitjajp 6.254 (+59)
13 (13) (18) 13 Grega 5.791 (+201)
14 (14) (18) 03 Roko10[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 5.094
15 (15) (18) 15 2roman 4.934 (+59)
16 (16) (18) 15 riba fish 4.806 (+44)
17 (17) (18) 13 M10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.656
18 (28) (18) 07 honeyluv 4.443 (+0)
19 (18) (18) 18 BOCHIUS 4.437 (+16)
20 (19) (18) 15 SKOKICA 4.354 (+40)

21 (21) (18) 20 bosty 4.356 (+111)
22 (22) (18) 20 EMATEA 4.155 (+61)
23 (23) (18) 02 Vila 3.857 (+7)
24 (24) (18) 23 Letanca 3.876 (+19)
25 (25) (18) 25 5ra & Jb 3.618 (+128)
26 (26) (18) 25 pan123 3.369 (+0)
27 (27) (18) 22 ZzZaspanka 3.129 (+88)
28 (28) (18) 04 pipi01 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.977
29 (29) (18) 28 Ciciban 2.965 (+27)
30 (29) (18) 28 merlich 2.926 (+0)

31 (31) (18) 31 Tomo_B 2.832 (+7)
32 (32) (18) 29 siTracker 2.574 (+12)
33 (33) (18) 25 dejan23 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.513
34 (35) (18) 34 Lonapo 2.470 (+84)
36 (36) (18) 33 Kasmy 2.426 (+9)
36 (35) (18) 27 House_Boy_08 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.412
37 (37) (14) 32 175.5 2.325 (+0)
38 (38) (18) 03 Koncita 2.271 (+0)
39 (40) (18) 39 tetra07 2.158 (+132)
40 (39) (18) 15 NAST [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.101

41 (42) (02) 42 Diver78 2.058 (+119)
42 (41) (18) 40 kubis 2.054 (+31)
43 (43) (11) 43 Mr.Bear 1.934 (+8)
44 (42) (18) 32 E=mc2 1.932 (+0)
45 (45) (06) 45 romanm 1.898 (+60)
46 (44) (03) 44 tejtej 1.847 (+5)
47 (46) (18) 12 otaneR [/color][zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.812
48 (49) (01) 48 Capl 1.810 (+41)
49 (48) (10) 47 Sovec Boštjan 1.808 (+35)
50 (47) (18) 35 Dušan [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 1.788





Ta teden:


V povprecju vsakih 183 (+4) bankovcev en zadetek (zaokroženo na celo št.)
št uporabnikov in aktivnih 3.321 (+7) / 389 aktiven (-12)


Vsota vpisanih bankovcev (top 50): 7.156


Število povzpelih: 5
Število padlih: 8
Na istem mestu: 37
Novi na spisku: 0


Tedni z najvišjim vnosom (top 50):
1. 50. teden 07-14. dec 07 (10.289)
2. 51. teden 14-21. dec 07 (8.359)
3. 48. teden 23-30 nov 07 (8.350)




Uporabniki z najvišjim tedenskim vnosom:
1 kajak +3.221
2 ograd +565
3 Tomaz79 + 461
4 franci 1 +364
5 sorban +346




Neaktivni uporabniki: 9(-0)
Št. uporabnikov, ki v prejšnjem tednu ni vneslo bankovce: 5 (-1)

Pri nas na obisku
:)
Visiting Slovenija:

Legenda:
TT = Ta teden
PT = Prejšnji teden
ŠT = Število tednov v lestvici top 50
User avatar
jenny&me
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 394
Joined: Thu Dec 14, 2006 8:05 pm
Location: Dutovlje (Slovenija)

Post by jenny&me »

2. Leto, 2. teden, Petek 11. januar 2008

TT PT ŠT NM

01 (01) (19) 01 kajak 58.931 (+2.610) * Tacen 14 teden št. 1
02 (02) (19) 01 sorban 24.748 (+862) * Lendava
03 (03) (19) 02 PIŠKOTEK 19.093 (+208) * Ljubljana
04 (04) (19) 03 Niv€ska 13.794 (+576) * Ljubljana
05 (05) (19) 05 franci1 12.500 (+186) * Šentjernej
06 (06) (19) 06 beri 61 9.428 (+189) * Ljubljana
07 (07) (19) 07 Tomaz79 9.293 (+54) * Tolmin
08 (08) (19) 08 ogard 7.831 (+565) * Zagorje ob Savi
09 (10) (19) 01 Kop€r 7.818(+34) * Portorož
10 (09) (19) 07 Silvom 7.806 (+7) * Novo Mesto

11 (11) (19) 10 B I V O L 7.145 (+158) * Maribor
12 (12) (19) 12 mitjajp 6.363 (+109)
13 (13) (19) 13 Grega 5.932 (+141)
14 (14) (19) 03 Roko10[zadnjih 30 dni ga ni bilo] 5.094
15 (15) (19) 15 2roman 5.077 (+143)
16 (16) (19) 15 riba fish 4.831 (+25)
17 (17) (19) 13 M10 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 4.656
18 (21) (19) 18 bosty 4.566 (+210)
19 (19) (19) 18 BOCHIUS 4.552 (+115)
20 (18) (19) 07 honeyluv 4.495 (+52)

21 (20) (19) 15 SKOKICA 4.376 (+22)
22 (22) (19) 20 EMATEA 4.172 (+17)
23 (24) (19) 23 Letanca 3.917 (+41)
24 (23) (19) 02 Vila 3.872 (+15)
25 (25) (19) 25 5ra & Jb 3.680 (+72)
26 (26) (19) 25 pan123 3.369 (+0)
27 (27) (19) 22 ZzZaspanka 3.175 (+46)
28 (29) (19) 28 Ciciban 2.991 (+26)
29 (28) (19) 04 pipi01 [zadnjih 30 dni ga ni bilo] 2.977
30 (30) (19) 28 merlich 2.970 (+44)

31 (31) (19) 31 Tomo_B 2.898 (+66)
