Die 2357 Gemeinden Österreichs
Moderators: Miles66, Licht & Feuer
Neu dazu:
Bad Aussee 5.086 82,04 659
Stainach 2.029 10,26 655
Hall 1.832 50,71 682
Admont 2.775 75,98 640
==>
211 Gemeinden [+4] (8,95%)
2.615.532 Einwohner [+8947] (32,36%)
8.672,92 km² Fläche [+143,01] (10,34%)
Mittlere Seehöhe: 598,75 m [+9,64]
Bad Aussee 5.086 82,04 659
Stainach 2.029 10,26 655
Hall 1.832 50,71 682
Admont 2.775 75,98 640
==>
211 Gemeinden [+4] (8,95%)
2.615.532 Einwohner [+8947] (32,36%)
8.672,92 km² Fläche [+143,01] (10,34%)
Mittlere Seehöhe: 598,75 m [+9,64]
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Bei mir kamen dazu:
KZ Gemeinde Land Bezirk dot EW Fläche Höhe
31304 Dürnstein Niederösterreich Krems-Land 16 931 16,81 209
31710 Guntramsdorf Niederösterreich Mödling 29 8421 14,86 193
55 Gemeinden
1.989.413 Einwohner
2.885,14 km²
452 m mittlere Seehöhe
Ergibt im Moment ca. Platz 2 in fast allen Kategorien.
KZ Gemeinde Land Bezirk dot EW Fläche Höhe
31304 Dürnstein Niederösterreich Krems-Land 16 931 16,81 209
31710 Guntramsdorf Niederösterreich Mödling 29 8421 14,86 193
55 Gemeinden
1.989.413 Einwohner
2.885,14 km²
452 m mittlere Seehöhe
Ergibt im Moment ca. Platz 2 in fast allen Kategorien.
Neu dazu:
Sankt Georgen am Fillmannsbach 399 7,21 488
Helpfau-Uttendorf 3.243 26,40 418
Burgkirchen 2.546 45,86 393
Sankt Peter am Hart 2.394 22,89 372
==>
215 Gemeinden [+4] (9,12%)
2.626.889 Einwohner [+8582] (32,50%)
8.851,26 km² Fläche [+102,36] (10,55%)
Mittlere Seehöhe: 587,22 m [-11,53]
Da leider nur hansi und ich bei diesem Spiel mitmachen, macht eine Rangliste wenig Sinn
Aber vielleicht wird das Excell File mit allen österreichischen Gemeinden ja irgendwann fertig... (@Cobbdouglas: Ich bin mit Tirol noch immer nicht fertig
)
Sankt Georgen am Fillmannsbach 399 7,21 488
Helpfau-Uttendorf 3.243 26,40 418
Burgkirchen 2.546 45,86 393
Sankt Peter am Hart 2.394 22,89 372
==>
215 Gemeinden [+4] (9,12%)
2.626.889 Einwohner [+8582] (32,50%)
8.851,26 km² Fläche [+102,36] (10,55%)
Mittlere Seehöhe: 587,22 m [-11,53]
Da leider nur hansi und ich bei diesem Spiel mitmachen, macht eine Rangliste wenig Sinn
Aber vielleicht wird das Excell File mit allen österreichischen Gemeinden ja irgendwann fertig... (@Cobbdouglas: Ich bin mit Tirol noch immer nicht fertig
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
- wass_er_laeufer
- Euro-Expert in Training

- Posts: 368
- Joined: Fri Feb 24, 2006 11:49 am
- Location: Salzburg
... die habe ich ja längst alle schon! ...Tombola wrote:Neu dazu:
Sankt Georgen am Fillmannsbach 399 7,21 488
Helpfau-Uttendorf 3.243 26,40 418
Burgkirchen 2.546 45,86 393
Sankt Peter am Hart 2.394 22,89 372
Also ich habe es fix in meinem Programm, da auch mitzutun, aber mich schreckt die Ersterfassung meiner bisherigen Gemeinden doch noch ziemlich. Ich müsste da einmal viel Zeit haben und Ruhe und Konzentration. Schließlich dürfte ich doch noch einige Gemeinden mehr als Du haben. Aber kommt Zeit, kommt Gemeindetabelle!Tombola wrote:Da leider nur hansi und ich bei diesem Spiel mitmachen, macht eine Rangliste wenig Sinn
Aber vielleicht wird das Excell File mit allen österreichischen Gemeinden ja irgendwann fertig... (@Cobbdouglas: Ich bin mit Tirol noch immer nicht fertig)
Noch eine Detailfrage: Gefühlsmäßig würde ich die mittlere Höhe nach den Gemeindeflächen gewichtet berechnen. Hast Du das so gemacht?
Gute Idee - ich werde mit das mal anschauen!wass_er_laeufer wrote:Noch eine Detailfrage: Gefühlsmäßig würde ich die mittlere Höhe nach den Gemeindeflächen gewichtet berechnen. Hast Du das so gemacht?
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Ja, die Ersterfassung dauert schon ein bisschen...wass_er_laeufer wrote:Also ich habe es fix in meinem Programm, da auch mitzutun, aber mich schreckt die Ersterfassung meiner bisherigen Gemeinden doch noch ziemlich. Ich müsste da einmal viel Zeit haben und Ruhe und Konzentration.
Ich hab meine Gemeinden aus dem NIG rausgeschrieben, aber ein paar Stunden hat es schon gedauert...
Da ich ja nicht so bin
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Meine Gemeinden (in grün). Die Karte sieht etwas wild aus, aber ich habe leider keine Karte von ganz Österreich mit Gemeindegrenzen gefunden. Deshalb habe ich eine Karte des jeweiligen Bundesland-GIS hergenommen und dann zusammengepuzzelt.


Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
-
Cobbdouglas
- Euro-Expert

- Posts: 722
- Joined: Thu Feb 23, 2006 3:49 pm
- Location: Wien (Vienna), Austria
Neu dazu:
Nickelsdorf 1.566 60,75 130
Neumarkt am Wallersee 5.420 36,26 552
Großgmain 2416 22,82 524
Seekirchen am Wallersee 9344 50,27 512
Thalgau 5212 48,17 545
Mondsee 3205 16,62 493
Sankt Lorenz 2008 23,36 486
Tiefgraben 3067 38,23 740
==>
223 Gemeinden [+8] (9,46%)
2.659.127 Einwohner [+32.238] (32,89%)
9.147,74 km² Fläche [+296,48] (10,91%)
Mittlere Seehöhe: 578,82 m [-8,40]
Nickelsdorf 1.566 60,75 130
Neumarkt am Wallersee 5.420 36,26 552
Großgmain 2416 22,82 524
Seekirchen am Wallersee 9344 50,27 512
Thalgau 5212 48,17 545
Mondsee 3205 16,62 493
Sankt Lorenz 2008 23,36 486
Tiefgraben 3067 38,23 740
==>
223 Gemeinden [+8] (9,46%)
2.659.127 Einwohner [+32.238] (32,89%)
9.147,74 km² Fläche [+296,48] (10,91%)
Mittlere Seehöhe: 578,82 m [-8,40]
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Neu dazu:
Strengberg 2.073 37,12 358
Schollach 899 19,69 241
Krems an der Donau 23713 51,61 203
Kuchl 6431 46,9 468
Scheffau am Tennengebirge 1292 69,67 487
Abtenau 5671 186,96 714
Rußbach am Paß Gschütt 803 34,01 813
Annaberg-Lungötz 2296 61 778
Sankt Martin am Tennengebirge 1406 46,94 949
Hüttau 1555 53,58 697
Eben im Pongau 2005 35,91 862
Flachau 2625 117,26 927
Wagrain 3127 50,55 838
Kleinarl 743 70,49 1008
Sankt Veit im Pongau 3330 56,84 764
Schwarzach im Pongau 3526 3,2 602
Goldegg 2216 33,06 822
Lend 1604 29,4 663
Rauris 3107 253,11 949
Fusch an der Großglocknerstraße 754 158,06 813
Bruck an der Großglocknerstraße 4430 45,76 755
Kaprun 2903 100,5 786
Maishofen 3026 29,54 768
Viehhofen 635 38,63 856
Saalfelden am Steinernen Meer 15093 118,36 748
Leogang 3035 90,27 788
Weißbach bei Lofer 406 69,57 665
Lofer 1943 55,63 626
Unken 1956 108,84 563
==>
252 Gemeinden [+29] (10,69%)
2.761.730 Einwohner [+102.603] (34,16%)
11.220,20 km² Fläche [+2.072,46] (13,38%)
Mittlere Seehöhe: 598,19 m [+19,37]
Strengberg 2.073 37,12 358
Schollach 899 19,69 241
Krems an der Donau 23713 51,61 203
Kuchl 6431 46,9 468
Scheffau am Tennengebirge 1292 69,67 487
Abtenau 5671 186,96 714
Rußbach am Paß Gschütt 803 34,01 813
Annaberg-Lungötz 2296 61 778
Sankt Martin am Tennengebirge 1406 46,94 949
Hüttau 1555 53,58 697
Eben im Pongau 2005 35,91 862
Flachau 2625 117,26 927
Wagrain 3127 50,55 838
Kleinarl 743 70,49 1008
Sankt Veit im Pongau 3330 56,84 764
Schwarzach im Pongau 3526 3,2 602
Goldegg 2216 33,06 822
Lend 1604 29,4 663
Rauris 3107 253,11 949
Fusch an der Großglocknerstraße 754 158,06 813
Bruck an der Großglocknerstraße 4430 45,76 755
Kaprun 2903 100,5 786
Maishofen 3026 29,54 768
Viehhofen 635 38,63 856
Saalfelden am Steinernen Meer 15093 118,36 748
Leogang 3035 90,27 788
Weißbach bei Lofer 406 69,57 665
Lofer 1943 55,63 626
Unken 1956 108,84 563
==>
252 Gemeinden [+29] (10,69%)
2.761.730 Einwohner [+102.603] (34,16%)
11.220,20 km² Fläche [+2.072,46] (13,38%)
Mittlere Seehöhe: 598,19 m [+19,37]
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Neu dazu:
Wels 56.478 45,92 317
Kematen am Innbach 1.261 12,67 350
Pichl bei Wels 2.719 26,31 332
Sankt Marienkirchen an der Polsenz 2.192 23,84 313
Grieskirchen 4.802 11,71 335
Sankt Georgen bei Grieskirchen 960 11,41 396
Neumarkt im Hausruckkreis 1.438 2,11 388
Bruck-Waasen 2.306 28,39 377
Peuerbach 2.224 11,02 389
Zell an der Pram 1.985 23,39 367
Sankt Marienkirchen bei Schärding 1.836 24,94 338
Reichersberg 1.399 21,06 347
Kirchdorf am Inn 630 13,85 335
Sankt Georgen bei Obernberg am Inn 603 18,34 354
Gurten 1.228 16,22 400
Kirchheim im Innkreis 704 10,26 429
Sankt Johann am Walde 2.064 39,99 623
Schalchen 3.510 41,09 438
Feldkirchen bei Mattighofen 1.829 34,63 509
==>
271 Gemeinden [+19] (11,49%)
2.851.898 Einwohner [+90.168] (35,28%)
11.637,35 km² Fläche [+417,15] (13,88%)
Mittlere Seehöhe: 583,33 m [-14,86]
Anm: Gestern war ich hauptsächlich in alpinen und daher flächengroßen & hochgelegenen Gemeinden unterwegs (Tennengau, Pinzgau & Pongau).
Heute, im Innviertel & Hausruckviertel, sind die Gemeinden flächenmäßig recht klein und liegen nur auf ca. 300-400 m.
Wels 56.478 45,92 317
Kematen am Innbach 1.261 12,67 350
Pichl bei Wels 2.719 26,31 332
Sankt Marienkirchen an der Polsenz 2.192 23,84 313
Grieskirchen 4.802 11,71 335
Sankt Georgen bei Grieskirchen 960 11,41 396
Neumarkt im Hausruckkreis 1.438 2,11 388
Bruck-Waasen 2.306 28,39 377
Peuerbach 2.224 11,02 389
Zell an der Pram 1.985 23,39 367
Sankt Marienkirchen bei Schärding 1.836 24,94 338
Reichersberg 1.399 21,06 347
Kirchdorf am Inn 630 13,85 335
Sankt Georgen bei Obernberg am Inn 603 18,34 354
Gurten 1.228 16,22 400
Kirchheim im Innkreis 704 10,26 429
Sankt Johann am Walde 2.064 39,99 623
Schalchen 3.510 41,09 438
Feldkirchen bei Mattighofen 1.829 34,63 509
==>
271 Gemeinden [+19] (11,49%)
2.851.898 Einwohner [+90.168] (35,28%)
11.637,35 km² Fläche [+417,15] (13,88%)
Mittlere Seehöhe: 583,33 m [-14,86]
Anm: Gestern war ich hauptsächlich in alpinen und daher flächengroßen & hochgelegenen Gemeinden unterwegs (Tennengau, Pinzgau & Pongau).
Heute, im Innviertel & Hausruckviertel, sind die Gemeinden flächenmäßig recht klein und liegen nur auf ca. 300-400 m.
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
Da auf meiner Karte sichtbare Veränderungen stattgefunden haben stelle ich die neue hier auch gleich rein:


Tombola & Hias: Klasse statt Masse!
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
- wass_er_laeufer
- Euro-Expert in Training

- Posts: 368
- Joined: Fri Feb 24, 2006 11:49 am
- Location: Salzburg
Bevor mir der Tombola davonrast und auch dank seiner Unterstützung nun ...
Meine Zahlen:
277 Gemeinden (11,75%)
2.834.797 Einwohner (35,07%)
12.307,48 km² Fläche (14,67%)
Mittlere Seehöhe: 606,37 m
Mittlere Seehöhe gewichtet nach den Flächen: 702,73 m
Bevölkerungsreichste Gemeinden:
1. Wien mit 1.550.123 Einwohnern
2. Salzburg mit 142.662 Einwohnern
3. Innsbruck mit 113.392 Einwohnern
Bevölkerungsärmste Gemeinden:
1. Rutzenham mit 234 Einwohnern
2. Krakauschatten mit 308 Einwohnern
3. Tweng mit 310 Einwohnern
Flächengrößte Gemeinden:
1. Wien mit 414,67 km²
2. Krems in Kärnten mit 207,11 km²
3. Abtenau mit 186,96 km²
Flächenkleinste Gemeinden:
1. Matrei am Brenner mit 0,36 km²
2. Maria-Lanzendorf mit 1,70 km²
3. Zell am Ziller mit 2,44 km²
Höchste Gemeinden:
1. Krakauhintermühlen mit 1260 m
2. Gerlos mit 1245 m
3. Tweng mit 1233 m
Niedrigste Gemeinden:
1. Schwechat mit 163 m
2. Zwölfaxing mit 168 m
3. Maria-Lanzendorf und Wien mit 171 m
Die Daten im Einzelnen:
Gemeinde Einwohner Fläche [km2] Seehöhe [m]
1 Abtenau 5.671 186,96 714
2 Adnet 3.324 30,00 484
3 Afritz am See 1.519 28,02 711
4 Aichkirchen 500 6,50 448
5 Altenmarkt im Pongau 3.486 48,64 842
6 Altheim 4.875 22,62 367
7 Althofen 4.732 12,29 714
8 Angath 841 3,50 500
9 Anif 4.048 7,61 439
10 Annaberg-Lungötz 2.296 61,00 778
11 Ansfelden 14.789 31,41 277
12 Anthering 3.108 25,26 423
13 Aschau im Zillertal 1.533 20,27 567
14 Aspach 2.339 31,45 443
15 Atzbach 1.153 14,11 464
16 Auerbach 504 10,77 488
17 Aurach am Hongar 1.584 24,77 488
18 Aurach bei Kitzbühel 1.203 54,24 846
19 Bachmanning 637 7,21 435
20 Bad Vigaun 1.885 17,55 469
21 Bad Kleinkirchheim 1.863 74,01 1.087
22 Bad Wimsbach-Neydharting 2.360 24,31 387
23 Berg im Attergau 987 20,48 654
24 Bergheim 4.839 15,20 441
25 Bergland 1.747 33,93 252
26 Berndorf bei Salzburg 1.578 14,46 550
27 Biedermannsdorf 2.904 8,95 185
28 Bischofshofen 10.087 49,60 549
29 Bramberg am Wildkogel 3.895 117,19 819
30 Brandberg 349 156,48 1.082
31 Braunau am Inn 16.337 24,83 351
32 Bruck an der Großglocknerstraße 4.430 45,76 755
33 Brunn am Gebirge 9.422 7,26 221
34 Buchkirchen 3.630 32,17 345
35 Burgkirchen 2.546 45,86 393
36 Bürmoos 4.418 6,95 439
37 Dienten am Hochkönig 800 49,74 1.077
38 Dorfbeuern 1.392 14,56 471
39 Dürnstein in der Steiermark 334 14,21 676
40 Eben im Pongau 2.005 35,91 862
41 Ebenau 1.348 17,15 623
42 Eberstalzell 2.190 27,59 400
43 Edt bei Lambach 2.081 21,18 330
44 Eggelsberg 2.105 24,15 531
45 Elixhausen 2.681 8,36 545
46 Elsbethen 5.117 23,93 439
47 Eugendorf 6.118 29,04 560
48 Faistenau 2.850 51,25 786
49 Feld am See 1.188 33,68 751
50 Fieberbrunn 4.180 76,33 790
51 Filzmoos 1.352 75,71 1.056
52 Finkenberg 1.521 171,53 839
53 Fischlham 1.260 15,65 353
54 Flachau 2.625 117,26 927
55 Forstau 515 59,47 923
56 Frankenburg am Hausruck 5.094 48,43 519
57 Frankenmarkt 3.507 18,48 536
58 Friesach 5.462 120,83 634
59 Fusch an der Großglocknerstraße 754 158,06 813
60 Fügenberg 1.166 58,54 681
61 Geinberg 1.317 14,04 403
62 Geretsberg 1.063 37,53 491
63 Gerlos 820 118,91 1.245
64 Gerlosberg 395 16,19 1.050
65 Gilgenberg am Weilhart 1.221 26,55 466
66 Gmünd in Kärnten 2.605 31,59 741
67 Golling an der Salzach 3.903 82,20 480
68 Großarl 3.634 129,23 924
69 Großgmain 2.416 22,82 524
70 Grödig 6.638 23,09 446
71 Gurten 1.228 16,22 400
72 Haigermoos 545 7,44 470
73 Hainzenberg 679 21,49 910
74 Hallein 18.399 26,98 447
75 Hallwang 3.499 13,12 524
76 Handenberg 1.329 27,66 497
77 Hargelsberg 1.082 17,89 324
78 Hart im Zillertal 1.284 35,54 666
79 Helpfau-Uttendorf 3.243 26,40 418
80 Henndorf am Wallersee 4.647 23,49 551
81 Himberg 5.423 47,64 172
82 Hintersee 460 47,44 746
83 Hippach 1.398 39,37 608
84 Hochburg-Ach 2.978 40,05 462
85 Hochfilzen 1.109 32,68 959
86 Hof bei Salzburg 3.405 19,70 739
87 Hofkirchen im Traunkreis 1.394 13,93 342
88 Hollersbach im Pinzgau 1.159 76,89 806
89 Holzhausen 639 7,76 329
90 Höhnhart 1.397 21,90 479
91 Hüttau 1.555 53,58 697
92 Hüttschlag 974 97,18 1.030
93 Innsbruck 113.392 104,91 574
94 Jenbach 6.606 15,23 563
95 Jochberg 1.540 87,85 923
96 Kaltenbach 1.126 12,13 577
97 Kaprun 2.903 100,50 786
98 Kematen am Innbach 1.261 12,67 350
99 Kirchberg bei Mattighofen 1.008 15,79 560
100 Kirchdorf am Inn 630 13,85 335
101 Kirchdorf in Tirol 3.492 113,82 641
102 Klagenfurt 90.141 120,11 446
103 Kleinarl 743 70,49 1.008
104 Koppl 3.037 20,88 755
105 Krakaudorf 672 29,68 1.173
106 Krakauhintermühlen 597 80,93 1.260
107 Krakauschatten 308 13,02 1.124
108 Krems in Kärnten 2.157 207,11 807
109 Krenglbach 2.644 15,35 311
110 Krimml 886 169,21 1.067
111 Krispl 849 29,66 703
112 Kuchl 6.431 46,90 468
113 Lambach 3.249 3,74 367
114 Lamprechtshausen 3.140 31,77 458
115 Laßnitz bei Murau 1.058 45,55 1.008
116 Laxenburg 2.736 10,59 177
117 Lend 1.604 29,40 663
118 Lengau 4.411 58,10 530
119 Lenzing 5.039 8,89 485
120 Leoben 25.804 107,77 541
121 Leogang 3.035 90,27 788
122 Liezen 6.908 56,36 664
123 Lofer 1.943 55,63 626
124 Maishofen 3.026 29,54 768
125 Manning 829 10,01 510
126 Marchtrenk 11.274 23,08 304
127 Maria Enzersdorf 8.202 5,36 223
128 Maria-Lanzendorf 1.894 1,70 171
129 Maria Alm am Steinernen Meer 2.143 125,41 802
130 Maria Schmolln 1.271 34,49 585
131 Mariahof 1.327 32,70 963
132 Mariapfarr 2.213 47,36 1.120
133 Matrei am Brenner 998 0,36 990
134 Mattighofen 5.087 5,15 454
135 Mauterndorf 1.850 32,71 1.123
136 Mayrhofen 3.751 178,79 633
137 Meggenhofen 1.233 18,21 390
138 Mettmach 2.557 29,55 464
139 Micheldorf 1.201 17,00 622
140 Millstatt 3.351 57,77 611
141 Mining 1.166 16,56 346
142 Mittersill 5.584 132,03 790
143 Mondsee 3.205 16,62 493
144 Moosbach 916 19,09 403
145 Moosdorf 1.388 15,70 489
146 Munderfing 2.680 31,09 468
147 Mödling 20.405 9,95 246
148 Mühlbach am Hochkönig 1.629 51,51 860
149 Mühlheim am Inn 649 10,91 343
150 Neukirchen am Großvenediger 2.616 165,86 858
151 Neukirchen an der Enknach 2.102 33,29 411
152 Neukirchen an der Vöckla 2.526 23,50 516
153 Neukirchen bei Lambach 829 11,85 401
154 Neumarkt am Wallersee 5.420 36,26 552
155 Neumarkt in Steiermark 1.925 5,14 847
156 Niederneukirchen 1.780 20,83 336
157 Niedernsill 2.413 56,50 769
158 Niederthalheim 1.073 15,37 431
159 Nußdorf am Attersee 1.097 27,36 500
160 Nußdorf am Haunsberg 2.176 35,52 441
161 Oberalm 3.844 6,39 452
162 Oberhofen am Irrsee 1.332 21,14 573
163 Oberndorf bei Salzburg 5.431 4,55 401
164 Oberndorf bei Schwanenstadt 1.350 6,04 390
165 Oberndorf in Tirol 1.944 17,70 687
166 Offenhausen 1.544 15,06 386
167 Oftering 1.824 13,50 316
168 Ostermiething 2.880 21,71 423
169 Ottnang am Hausruck 3.744 30,33 554
170 Palting 867 11,48 514
171 Patsch 875 9,73 998
172 Pennewang 858 18,37 396
173 Pfarrwerfen 2.174 38,16 545
174 Pichl bei Wels 2.719 26,31 332
175 Piesendorf 3.481 50,97 785
176 Pinsdorf 3.443 12,47 493
177 Pischelsdorf am Engelbach 1.641 32,80 433
178 Plainfeld 1.131 5,21 629
179 Polling im Innkreis 919 15,11 385
180 Predlitz-Turrach 899 150,12 971
181 Puch bei Hallein 4.088 21,02 444
182 Puchkirchen am Trattberg 948 7,74 557
183 Pöndorf 2.234 50,89 574
184 Pürgg-Trautenfels 1.014 62,77 650
185 Radenthein 6.620 89,30 746
186 Radstadt 4.710 60,82 858
187 Ramingstein 1.388 94,15 974
188 Ramsau am Dachstein 2.701 75,40 1.135
189 Ramsau im Zillertal 1.420 8,96 604
190 Ranten 1.095 38,80 951
191 Redlham 1.309 8,04 403
192 Reichenau 2.029 113,99 1.062
193 Rennweg am Katschberg 2.025 120,81 1.158
194 Ried im Zillertal 1.199 9,46 573
195 Rohrberg 378 10,17 575
196 Rohrmoos-Untertal 1.404 146,34 900
197 Roitham 1.996 21,05 424
198 Rottenmann 5.489 112,51 681
199 Roßbach 943 14,92 442
200 Rutzenham 234 4,92 422
201 Rußbach am Paß Gschütt 803 34,01 813
202 Saalfelden am Steinernen Meer 15.093 118,36 748
203 Salzburg 142.662 65,65 424
204 Sattledt 2.235 22,15 400
205 Schalchen 3.510 41,09 438
206 Scharten 2.109 17,50 397
207 Scheffau am Tennengebirge 1.292 69,67 487
208 Schladming 4.570 10,31 750
209 Schlatt 1.332 11,07 413
210 Schwand im Innkreis 846 17,15 422
211 Schwechat 15.286 44,72 163
212 Schwendau 1.429 17,36 620
213 Schörfling am Attersee 3.165 23,21 514
214 Seekirchen am Wallersee 9.344 50,27 512
215 St. Andrä im Lungau 738 10,50 1.044
216 St. Florian 5.530 44,17 296
217 St. Georgen am Fillmannsbach 399 7,21 488
218 St. Georgen am Längsee 3.549 69,80 537
219 St. Georgen bei Salzburg 2.728 24,63 414
220 St. Jakob in Haus 635 9,61 855
221 St. Johann am Walde 2.064 39,99 623
222 St. Johann im Pongau 10.260 78,12 616
223 St. Johann in Tirol 7.961 59,15 659
224 St. Martin am Tennengebirge 1.406 46,94 949
225 St. Martin bei Lofer 1.151 63,56 633
226 St. Michael im Lungau 3.590 68,80 1.075
227 St. Pantaleon 3.054 18,33 436
228 St. Peter am Hart 2.394 22,89 372
229 St. Radegund 580 17,98 480
230 St. Ulrich am Pillersee 1.441 52,01 847
231 St. Veit an der Glan 12.839 50,73 482
232 St. Veit im Innkreis 366 5,40 411
233 St. Veit im Pongau 3.330 56,84 764
234 Stadl an der Mur 1.132 106,73 914
235 Stadl-Paura 4.866 15,05 360
236 Strass im Zillertal 808 5,96 523
237 Straß im Attergau 1.480 30,79 570
238 Straßwalchen 6.752 44,51 542
239 Stuhlfelden 1.539 29,74 800
240 Stummerberg 811 56,73 800
241 Tamsweg 5.936 117,36 1.022
242 Tarsdorf 1.938 32,34 429
243 Techelsberg am Wörthersee 2.059 28,32 685
244 Teufenbach 677 3,43 760
245 Thalgau 5.212 48,17 545
246 Traun 23.470 15,45 275
247 Treubach 749 13,04 417
248 Tweng 310 86,54 1.233
249 Uderns 1.492 6,72 547
250 Ungenach 1.348 14,43 486
251 Unken 1.956 108,84 563
252 Unternberg 984 18,95 1.025
253 Untertauern 453 71,68 1.010
254 Uttendorf 2.813 167,98 804
255 Villach 57.497 134,89 501
256 Vöcklabruck 11.697 15,59 430
257 Vöcklamarkt 4.763 27,40 488
258 Wagrain 3.127 50,55 838
259 Wald im Pinzgau 1.176 69,24 885
260 Wals-Siezenheim 11.024 26,62 446
261 Weißbach bei Lofer 406 69,57 665
262 Weißenbach bei Liezen 1.158 35,82 654
263 Weißenkirchen im Attergau 962 26,69 652
264 Wels 56.478 45,92 317
265 Weng im Innkreis 1.389 21,36 370
266 Werfen 3.085 154,00 548
267 Werfenweng 766 45,02 902
268 Wien 1.550.123 414,67 171
269 Wiener Neudorf 8.428 6,06 205
270 Wörschach 1.197 42,88 650
271 Zederhaus 1.250 130,55 1.205
272 Zell am Moos 1.388 24,45 573
273 Zell am See 9.638 55,18 757
274 Zell am Ziller 1.884 2,44 575
275 Zellberg 675 12,13 575
276 Zwölfaxing 1.458 6,75 168
277 Überackern 590 27,10 356
Meine Zahlen:
277 Gemeinden (11,75%)
2.834.797 Einwohner (35,07%)
12.307,48 km² Fläche (14,67%)
Mittlere Seehöhe: 606,37 m
Mittlere Seehöhe gewichtet nach den Flächen: 702,73 m
Bevölkerungsreichste Gemeinden:
1. Wien mit 1.550.123 Einwohnern
2. Salzburg mit 142.662 Einwohnern
3. Innsbruck mit 113.392 Einwohnern
Bevölkerungsärmste Gemeinden:
1. Rutzenham mit 234 Einwohnern
2. Krakauschatten mit 308 Einwohnern
3. Tweng mit 310 Einwohnern
Flächengrößte Gemeinden:
1. Wien mit 414,67 km²
2. Krems in Kärnten mit 207,11 km²
3. Abtenau mit 186,96 km²
Flächenkleinste Gemeinden:
1. Matrei am Brenner mit 0,36 km²
2. Maria-Lanzendorf mit 1,70 km²
3. Zell am Ziller mit 2,44 km²
Höchste Gemeinden:
1. Krakauhintermühlen mit 1260 m
2. Gerlos mit 1245 m
3. Tweng mit 1233 m
Niedrigste Gemeinden:
1. Schwechat mit 163 m
2. Zwölfaxing mit 168 m
3. Maria-Lanzendorf und Wien mit 171 m
Die Daten im Einzelnen:
Gemeinde Einwohner Fläche [km2] Seehöhe [m]
1 Abtenau 5.671 186,96 714
2 Adnet 3.324 30,00 484
3 Afritz am See 1.519 28,02 711
4 Aichkirchen 500 6,50 448
5 Altenmarkt im Pongau 3.486 48,64 842
6 Altheim 4.875 22,62 367
