5
6
12


26/06/2013 = 5opalon wrote:07/05/2012 = 1/ 193 = 0.01%
05/06/2012 = 2/ 250 = 0.77%
17/07/2012 = 2/ 360 = 0,56%
11/09/2012 = 2/ 400 = 0.50%
16/10/2012 = 2/ 450 = 0.44%
07/11/2012 = 2/ 500 = 0.40%
25/11/2012 = 2/ 550 = 0.36%
03/12/2012 = 2/ 600 = 0.33%
09/12/2012 = 2/ 650 = 0.31%
23/12/2012 = 2/ 700 = 0.29%
27/12/2012 = 2/ 713 = 0.28% (1 an)
31/12/2012 = 2/ 737 = 0.27% ( 2 x
)
03/01/2013 = 2/ 750 = 0.27%
26/01/2013 = 2/ 850 = 0.24%
08/04/2013 = 5/ 1360 = 0.37%
21/07/2013 = 5opalon wrote:07/05/2012 = 1/ 193 = 0.01%
05/06/2012 = 2/ 250 = 0.77%
17/07/2012 = 2/ 360 = 0,56%
11/09/2012 = 2/ 400 = 0.50%
16/10/2012 = 2/ 450 = 0.44%
07/11/2012 = 2/ 500 = 0.40%
25/11/2012 = 2/ 550 = 0.36%
03/12/2012 = 2/ 600 = 0.33%
09/12/2012 = 2/ 650 = 0.31%
23/12/2012 = 2/ 700 = 0.29%
27/12/2012 = 2/ 713 = 0.28% (1 an)
31/12/2012 = 2/ 737 = 0.27% ( 2 x
)
03/01/2013 = 2/ 750 = 0.27%
26/01/2013 = 2/ 850 = 0.24%
08/04/2013 = 5/ 1360 = 0.37%
26/06/2013 = 5/ 2000 = 0.25%
03/09/2013 = 5opalon wrote:07/05/2012 = 1/ 193 = 0.01%
05/06/2012 = 2/ 250 = 0.77%
17/07/2012 = 2/ 360 = 0,56%
11/09/2012 = 2/ 400 = 0.50%
16/10/2012 = 2/ 450 = 0.44%
07/11/2012 = 2/ 500 = 0.40%
25/11/2012 = 2/ 550 = 0.36%
03/12/2012 = 2/ 600 = 0.33%
09/12/2012 = 2/ 650 = 0.31%
23/12/2012 = 2/ 700 = 0.29%
27/12/2012 = 2/ 713 = 0.28% (1 an)
31/12/2012 = 2/ 737 = 0.27% ( 2 x
)
03/01/2013 = 2/ 750 = 0.27%
26/01/2013 = 2/ 850 = 0.24%
08/04/2013 = 5/ 1360 = 0.37%
26/06/2013 = 5/ 2000 = 0.25%
21/07/2013 = 5/ 2100 = 0.24%
4/1646 = 0,2430%lenoil wrote:4/952 = 0,4202%
25/09/2013 = 5opalon wrote:07/05/2012 = 1/ 193 = 0.01%
05/06/2012 = 2/ 250 = 0.77%
17/07/2012 = 2/ 360 = 0,56%
11/09/2012 = 2/ 400 = 0.50%
16/10/2012 = 2/ 450 = 0.44%
07/11/2012 = 2/ 500 = 0.40%
25/11/2012 = 2/ 550 = 0.36%
03/12/2012 = 2/ 600 = 0.33%
09/12/2012 = 2/ 650 = 0.31%
23/12/2012 = 2/ 700 = 0.29%
27/12/2012 = 2/ 713 = 0.28% (1 an)
31/12/2012 = 2/ 737 = 0.27%
03/01/2013 = 2/ 750 = 0.27%
26/01/2013 = 2/ 850 = 0.24%
08/04/2013 = 5/ 1360 = 0.37%
26/06/2013 = 5/ 2000 = 0.25%
21/07/2013 = 5/ 2100 = 0.24%
03/09/2013 = 5/ 2300 = 0.22%

6/2370 = 0.2532%lenoil wrote:4/952 = 0,4202%
4/1646 = 0,2430%
26/12/2013 = 5opalon wrote:07/05/2012 = 1/ 193 = 0.01%
05/06/2012 = 2/ 250 = 0.77%
17/07/2012 = 2/ 360 = 0,56%
11/09/2012 = 2/ 400 = 0.50%
16/10/2012 = 2/ 450 = 0.44%
07/11/2012 = 2/ 500 = 0.40%
25/11/2012 = 2/ 550 = 0.36%
03/12/2012 = 2/ 600 = 0.33%
09/12/2012 = 2/ 650 = 0.31%
23/12/2012 = 2/ 700 = 0.29%
27/12/2012 = 2/ 713 = 0.28% (1 an)
31/12/2012 = 2/ 737 = 0.27%
03/01/2013 = 2/ 750 = 0.27%
26/01/2013 = 2/ 850 = 0.24%
08/04/2013 = 5/ 1360 = 0.37%
26/06/2013 = 5/ 2000 = 0.25%
21/07/2013 = 5/ 2100 = 0.24%
03/09/2013 = 5/ 2300 = 0.22%
25/09/2013 = 5/ 2400 = 0.21% + 0 billet
M.A.J 08 02 2014KARR wrote:M.A.J 16 02 2012KARR wrote:M.A.J
3691 / 126006 = 2.9292%
3698 /131.000 = 2,8229%

8 / 3276 = 0.2442%lenoil wrote:4/952 = 0,4202%
4/1646 = 0,2430%
6/2370 = 0.2532%