Positieve Hitratio Nederland

Geef ons je mening. Heb je ideeën waarmee we de site kunnen verbeteren? Deel het met ons!

Moderators: Fons, Crazy Bob, eddydevries

User avatar
Juud
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1720
Joined: Wed May 12, 2004 5:32 pm
Location: Roosendaal, The Netherlands

Post by Juud »

Juud wrote:Mijn 15e hit is binnen, met dank aan Mickbill, ik sta dus weer safe 8) ....hoewel mijn hitratio wel omhoog is geschoten, ik moest bijna 1000 biljetten wachten op hit nummer 15... :cry:
Ik lees net deze post van mezelf terug. Niet te geloven zeg....het is nu nog geen 4 maanden later en ik heb er precies 40 hits bij 8O :D :P . Ik beloof bij deze dat ik nooit meer ga klagen, dat ik te lang moet wachten op de volgende hit :wink:
User avatar
marcus92
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1638
Joined: Wed Jul 13, 2005 11:06 am
Location: Hengelo, The Netherlands

Post by marcus92 »

Deze gebruiker heeft pas een hoge hitratio :P
Groeten, Mark
God schiep uit de gouden korenaren de Twentenaren, uit het kaf en de resten, de mensen uit het westen
User avatar
€€F
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6646
Joined: Wed Mar 10, 2004 8:56 pm
Location: Almelo - Holland
Contact:

Post by €€F »

Met de data van JostJahn kon ik deze ook weer eens makkelijk samenstellen ;

Betreft hitratio positief aflopend van alle nederlanders met 10 hits en meer ;

01 47,04 Janti < 1082 - 23 >
02 69,25 Timmie Tuf < 1108 - 16 >
03 75,00 Jodijo < 825 - 11 >
04 87,88 THC44 < 1406 - 16 >
05 90,92 wazdi < 1091 - 12 >
06 93,45 Radarix < 1028 - 11 >
07 100,50 Eric en Hilda < 1005 - 10 >
08 102,27 H.R. < 1125 - 11 >
09 106,18 Ernie070 < 1168 - 11 >
10 111,23 HBoZ < 5339 - 48 >
11 113,60 Wimpie1952 < 1136 - 10 >
12 114,17 05-FiGhTgIrL < 2626 - 23 >
13 115,77 andre bakker < 1505 - 13 >
14 124,06 de*lerger < 2233 - 18 >
15 141,58 Marthijn < 1699 - 12 >
16 141,92 Rank1 < 1703 - 12 >
17 145,27 viooltje < 1598 - 11 >
18 149,83 zoefie < 2697 - 18 >
19 155,91 Roel van Delft < 1715 - 11 >
20 157,50 eufrl < 1575 - 10 >
21 158,09 Henk/Bep < 1739 - 11 >
22 160,68 john69 < 6106 - 38 >
23 162,13 Rufes < 3729 - 23 >
24 165,00 Cor-N-Ans < 2805 - 17 >
25 170,66 Hebben-en-houden < 7509 - 44 >
26 179,46 Ralf_ebt < 20099 - 112 >
27 182,08 Nettie < 2185 - 12 >
28 184,69 chiel3334 < 5910 - 32 >
29 185,00 Guus < 2590 - 14 >
30 185,00 kevertje < 1850 - 10 >
31 185,54 JAVANO < 2412 - 13 >
32 186,64 Emet III < 2053 - 11 >
33 187,91 eitjes < 2067 - 11 >
34 190,68 geluk < 5911 - 31 >
35 191,32 Rubbi€_nl < 10714 - 56 >
36 191,42 neef_van_ans < 2297 - 12 >
37 191,98 FVS < 10943 - 57 >
38 192,44 Diana333 < 4811 - 25 >
39 193,80 aron < 33333 - 172 >
40 195,34 soepjurk < 6837 - 35 >
41 198,26 Luchtje < 21412 - 108 >
42 198,60 Eurorulezz < 12909 - 65 >
43 198,81 oelie123 < 9543 - 48 >
44 200,00 Jecootje < 7200 - 36 >
45 202,61 Nataschja < 13372 - 66 >
46 203,49 sergeantmajoor < 12413 - 61 >
47 203,51 Fonzie < 25032 - 123 >
48 204,77 Sneakster < 13105 - 64 >
49 206,22 Giberski < 7424 - 36 >
50 208,09 AMDokter < 2289 - 11 >
51 208,77 bean < 2714 - 13 >
52 211,50 euroloog < 2115 - 10 >
53 211,92 vutter < 2543 - 12 >
54 212,06 bob.sr. < 3817 - 18 >
55 218,77 The Hitman < 2844 - 13 >
56 222,30 Foost < 15783 - 71 >
57 225,40 Stadiljus < 15327 - 68 >
58 227,34 Westinghouse < 102302 - 450 >
59 227,76 wilg < 8427 - 37 >
60 228,91 cornjac < 34336 - 150 >
61 232,30 Goidschalxoord < 2323 - 10 >
62 232,85 Elmo < 57281 - 246 >
63 233,08 Bataaf < 2797 - 12 >
64 234,45 [eNeRGy] < 2579 - 11 >
65 234,50 Denniszw < 2345 - 10 >
66 235,43 bloemke < 3296 - 14 >
67 237,18 Henk Draijer < 13282 - 56 >
68 240,91 hailtotheking < 17827 - 74 >
69 241,19 OBG < 10371 - 43 >
70 247,30 Fons < 42536 - 172 >
71 248,54 noeska < 16652 - 67 >
72 249,18 Olskie bolskie < 4236 - 17 >
73 249,33 Canna < 2992 - 12 >
74 251,35 Burdie < 28402 - 113 >
75 251,62 Smike < 9813 - 39 >
76 253,50 mickbill < 62362 - 246 >
77 254,33 Batavorum < 3815 - 15 >
78 254,53 Juud < 20617 - 81 >
79 256,21 dozer < 7430 - 29 >
80 259,80 saranyu < 5196 - 20 >
81 263,62 yllis < 5536 - 21 >
82 264,09 Sinas < 2905 - 11 >
83 266,34 Wouter1 < 7724 - 29 >
84 272,33 melrose < 4085 - 15 >
85 276,11 Henk Krol < 4970 - 18 >
86 279,23 jbravo25 < 6143 - 22 >
87 280,41 jabosa2 < 10936 - 39 >
88 283,31 arjan van slooten < 14732 - 52 >
89 290,99 Venga < 25316 - 87 >
90 291,68 huib < 5542 - 19 >
91 291,91 ans < 239949 - 822 >
92 301,10 Navione < 3011 - 10 >
93 306,31 search < 3982 - 13 >
94 316,31 thur2a < 8224 - 26 >
95 335,21 JanR < 9721 - 29 >
96 336,00 c1klouwers`` < 3360 - 10 >
97 337,55 jooroo < 24641 - 73 >
98 341,41 Euroblaster < 99009 - 290 >
99 347,88 gerenanja < 8349 - 24 >
100 349,79 HtB3 < 4897 - 14 >
101 360,22 EuroCash < 49710 - 138 >
102 390,53 Raimond Leijder < 6639 - 17 >
103 390,83 Blueman < 7035 - 18 >
104 391,20 Nodisch18 < 3912 - 10 >
105 402,96 marianne < 10074 - 25 >
106 405,47 M@t V@n < 24328 - 60 >
107 407,32 Erwic < 15071 - 37 >
108 428,26 exep < 13276 - 31 >
109 429,00 Lynaa < 7293 - 17 >
110 434,40 Joop B < 4344 - 10 >
111 438,29 josal < 6136 - 14 >
112 447,50 L-o-u < 4475 - 10 >
113 456,73 Barny < 6851 - 15 >
114 466,09 il76md < 5127 - 11 >
115 474,38 Debtam < 12334 - 26 >
116 539,06 hjkmans < 25336 - 47 >
117 899,02 HNL < 43153 - 48 >
If you can't solve it it's not a problem..

my stats
User avatar
jabosa2
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 7704
Joined: Thu Jan 22, 2004 3:22 pm
Location: St.Annaland

Post by jabosa2 »

Ben inmiddels al gestegen op bovenstaande lijst. Heb nu 11061 biljetten ingevoerd en 41 hits, dus een ratio van 269.78 :P :P
Steun het Nederlandse Rode Kruis.
www.rodekruis.nl/
My stats
User avatar
€€F
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6646
Joined: Wed Mar 10, 2004 8:56 pm
Location: Almelo - Holland
Contact:

Post by €€F »

jabosa2 wrote:Ben inmiddels al gestegen op bovenstaande lijst. Heb nu 11061 biljetten ingevoerd en 41 hits, dus een ratio van 269.78 :P :P
de data is van 20-11 ; op het moment dat de data is gedraaid is hij 1 seconde later oud.. :wink:
If you can't solve it it's not a problem..

my stats
User avatar
Nataschja
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 381
Joined: Mon Jun 14, 2004 12:55 am
Location: Ten Boer, Holland

Post by Nataschja »

Dat blijkt maar FVS, want ik ben ondertussen al in deze lijst gestegen. :lol: Wel leuk om weer eens een nieuwe lijst te zien waarin we kunnen stijgen.
User avatar
HNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1710
Joined: Fri Apr 19, 2002 11:11 am
Location: The Netherlands

Post by HNL »

Hé, daar is 'ie weer :P . Hoewel ik nog immer laatste sta ben ik in de loop van de tijd wel aanzienlijk gedaald, van ruim 2300 bij de start van deze lijst naar bijna 900 nu :o .
User avatar
€€F
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6646
Joined: Wed Mar 10, 2004 8:56 pm
Location: Almelo - Holland
Contact:

Post by €€F »

HNL wrote:Hé, daar is 'ie weer :P . Hoewel ik nog immer laatste sta ben ik in de loop van de tijd wel aanzienlijk gedaald, van ruim 2300 bij de start van deze lijst naar bijna 900 nu :o .
Ja ; je komt er wel ..
Gewoon vaker 100x5 invoeren ipv 1x500... :wink:
If you can't solve it it's not a problem..

my stats
User avatar
aron
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1883
Joined: Sat Aug 28, 2004 11:42 pm
Location: Meeden, Groningen

Post by aron »

Ook wel grappig om te zien dat Diana333 en ik zo dichtbij elkaar qua hitratio zitten! :D
Post Reply

Return to “Site en Euro-tracking Discussie (Nederlands)”