Die 2357 Gemeinden Österreichs

Moderators: Miles66, Licht & Feuer

Cobbdouglas
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 722
Joined: Thu Feb 23, 2006 3:49 pm
Location: Wien (Vienna), Austria

Post by Cobbdouglas »

Mit tatkräftiger Unterstützung von ErGo und Tombola habe ich das ideale Hilfsmittel für dieses Spiel soeben fertig gestellt. Zu finden ist es unter:

http://mitglied.lycos.de/ebt/2352%20Gem ... rreich.xls

Ich hoffe die Erklärung im file ist verständlich und es sind keine gröberen Fehler dabei, wenn doch einfach Bescheid geben.

Update beim anderen Gemeindespiel folgt dann morgen, es gibt ja noch ein Leben nach ebt :)

Viel Spaß!
User avatar
capitobi
Euro-Expert
Euro-Expert
Posts: 548
Joined: Sat Apr 01, 2006 8:01 pm
Location: Helsinki, Finland

Post by capitobi »

Hier meine Liste:

Aibl 1521 40,72 470
Bad Fischau-Brunn 2688 20,61 288
Bärnbach 4917 17,15 424
Deutschfeistritz 3843 39,2 413
Eisbach 2893 41,47 453
Feldkirchen bei Graz 5024 11,54 342
Fladnitz an der Teichalm 1141 34,81 694
Frohnleiten 6592 127,63 438
Gamlitz 3076 34,51 278
Geistthal 999 36,37 582
Gratkorn 6625 34,56 380
Gratwein 3525 4,55 392
Graz 226244 127,56 353
Greisdorf 1055 26,34 580
Großstübing 375 17,77 543
Gschnaidt 400 29,82 769
Haselsdorf-Tobelbad 1221 6,66 353
Hitzendorf 3412 24,77 383
Judendorf-Straßengel 4990 10,61 380
Kaindorf an der Sulm 2420 6,55 245
Kalsdorf bei Graz 4837 15,08 324
Kapfenberg 22234 61,23 502
Krottendorf-Gaisfeld 2263 17,02 358
Lieboch 3995 11,6 334
Loipersdorf-Kitzladen 1260 15,88 377
Ludersdorf-Wilfersdorf 1757 12,82 365
Passail 2019 13,8 653
Peggau 2171 11,21 410
Sankt Johann-Köppling 1602 10,22 360
Sankt Oswald bei Plankenwarth 1135 11,75 557
Schwanberg 2097 12,04 427
Seiersberg 5950 7,89 350
Söding 1972 9,13 345
Thal 2138 18,57 440
Unterpremstätten 3188 17,77 351
Voitsberg 10074 28,53 395
Weiz 8943 5,06 479
Wien 1550123 414,67 171
Wies 2484 14,96 332
Übelbach 2125 94,55 580



Besuchte Gemeinden: 40 (1,70 %) (+ 26)
Einwohnerzahl: 1915328 (23,75 %) (+ 71891)
Fläche: 1496,98 km² (1,78 %) (+ 493,67)
Durchschnittliche Seehöhe: 421,75 m (+ 25,32)



Bevölkerungsreichste Gemeinden:
1. Wien 1550123 Einwohner
2. Graz 226244 Einwohner
3. Kapfenberg 22234 Einwohner


Bevölkerungsärmste Gemeinden:
1. Großstübing 375 Einwohner neu
2. Gschnaidt 400 Einwohner neu
3. Geistthal 999 Einwohner neu


Flächengrößte Gemeinden:
1. Wien 414,67 km²
2. Frohnleiten 127,63 km²
3. Graz 127,56 km²


Flächenkleinste Gemeinden:
1. Gratwein 4,55 km²
2. Weiz 5,06 km²
3. Kaindorf an der Sulm 6,55 km² neu


Höchstgelegene Gemeinden:
1. Gschnaidt 769 m neu
2. Fladnitz an der Teichalm 694 m neu
3. Passail 653 m neu


Niedrigstgelegene Gemeinden:
1. Wien 171 m
2. Kaindorf an der Sulm 245 m neu
3. Gamlitz 278 m
Last edited by capitobi on Sun Sep 23, 2007 8:57 pm, edited 2 times in total.
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Neu dazu:

Retz 4.168 45,00 252
Krumau am Kamp 806 26,84 370
Rosenburg-Mold 1.010 30,66 268
Schönbühel-Aggsbach 1.033 28,36 210
Laakirchen 9.130 32,48 441
Hochfilzen 1.109 32,68 959
Fieberbrunn 4.180 76,33 790
Scheffau am Wilden Kaiser 1.208 31,45 745

==>

279 Gemeinden [+8] (11,83%)
2.874.542 Einwohner [+22.644] (35,56%)
11.941,15 km² Fläche [+303,80] (14,24%)
Mittlere Seehöhe: 581,06 m [-2,27]


Und, da sich die Top3 von wass_er_laeufer zu bewehren scheinen:


Bevölkerungsreichste Gemeinden:

1. Wien mit 1.550.123 EW :!:
2. Graz mit 226.244 EW :!:
3. Salzburg mit 142.662 EW

Bevölkerungsärmste Gemeinden:

1. Mariastein mit 271 EW
2. Lavant mit 280 EW
3. Sankt Johann im (!) Walde mit 298 EW

Flächengrößte Gemeinden:

1. Wien mit 414,67 km²
2. Rauris mit 253,11 km²
3. Krems in Kärnten mit 207,11 km²

Flächenkleinste Gemeinden:

1. Rattenberg mit 0,11 km² :!:
2. Neumarkt im Hausruckkreis mit 2,11 km²
3. Obernberg am Inn mit 2,36 km²

Höchste Gemeinden:

1. Sankt Veit in Defereggen mit 1.495 m
2. Nauders mit 1.394 m
3. Sankt Jakob in Defereggen mit 1.389 m

Niedrigste Gemeinden:

1. Nickelsdorf mit 130 m
2. Wien mit 171 m
3. Seefeld-Kadolz mit 192 m


Außerdem gibt's ein Update der Rangliste!
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
ErGo
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 6164
Joined: Wed Oct 05, 2005 2:12 pm
Location: Vienna, Austria
Contact:

Post by ErGo »

Nachdem jetzt alle Gemeindedaten erfasst sind, hier meine Daten:

Besuchte Gemeinden: 458 (19,42%)
Einwohnerzahl: 3.606.377 (44,72%)
Fläche: 15.830,6 km² (18,86%)
Durchschnittliche Seehöhe: 342,25 m


Bevölkerungsreichste Gemeinden:
1. Wien mit 1.550.123 EW
2. Graz mit 226.244 EW
3. Salzburg mit 142.662 EW

Bevölkerungsärmste Gemeinden:
Andlersdorf mit 118 Ew
Kloster mit 233 Ew
Glinzendorf mit 255 Ew

Flächengrößte Gemeinden:
1. Wien mit 414,67 km²
2. Wolfsberg mit 278,31km²
3. Zwettl-Niederösterreich mit 256,29km²

Flächenkleinste Gemeinden:
1. Rattenberg mit 0,11 km²
2. Hirtenberg mit 1,47 km²
3. Maria-Lanzendorf mit 1,7 km²

Höchste Gemeinden:
1. Tweng mit 1233 m
2. Mariapfarr mit 1120 m
3. Kloster mit 1050 m

Niedrigste Gemeinden:
1. Rust 123m
2. Nickelsdorf 130m
3. Neusiedl am See 131m


Und hier die Daten im Detail (sortiert nach der Gemeindenummer):
Eisenstadt 11334 42,91 182
Rust 1714 20,01 123
Breitenbrunn 1702 25,75 136
Großhöflein 1853 14,25 194
Hornstein 2640 37,07 273
Sankt Margarethen im Burgenland 2762 26,54 151
Wimpassing an der Leitha 1094 7,91 222
Wulkaprodersdorf 1890 12,22 171
Bocksdorf 791 9,99 244
Eberau 1081 30,75 214
Güssing 3902 49,31 229
Güttenbach 1026 15,9 263
Heiligenbrunn 989 33,51 223
Kukmirn 2035 40,5 259
Neuberg im Burgenland 1072 17,61 308
Neustift bei Güssing 566 11,44 257
Olbendorf 1394 17,38 282
Ollersdorf im Burgenland 983 8,86 270
Sankt Michael im Burgenland 1100 18,38 252
Stegersbach 2380 17,77 259
Stinatz 1409 9,5 343
Strem 949 23,77 207
Tobaj 1386 58,14 224
Hackerberg 384 3,87 340
Wörterberg 495 4,76 408
Großmürbisch 274 7,92 293
Inzenhof 336 5,97 244
Kleinmürbisch 260 4,29 250
Rohr im Burgenland 394 8,38 250
Bildein 373 16,02 227
Rauchwart 464 17,51 237
Moschendorf 463 13,18 206
Deutsch Kaltenbrunn 1825 24,19 262
Eltendorf 1017 20,58 244
Heiligenkreuz im Lafnitztal 1242 23,78 243
Jennersdorf 4236 37,92 242
Minihof-Liebau 1179 16,27 285
Mogersdorf 1213 12,77 228
Neuhaus am Klausenbach 1034 19,99 315
Rudersdorf 2089 21,44 248
Sankt Martin an der Raab 2095 43,01 274
Weichselbaum 796 12,17 236
Königsdorf 757 15,67 236
Mühlgraben 450 5,55 320
Mattersburg 6256 28,2 258
Gattendorf 1120 25,12 147
Kittsee 1877 19,26 138
Neusiedl am See 5584 57,03 131
Nickelsdorf 1566 60,75 130
Parndorf 3218 59,29 182
Neudorf 729 21,66 170
Potzneusiedl 504 12,11 170
Edelstal 607 5,89 183
Deutschkreutz 3221 34,11 192
Draßmarkt 1411 36,23 341
Großwarasdorf 1647 42,51 244
Horitschon 2008 18,72 239
Lackenbach 1096 18,11 313
Lutzmannsburg 944 23,18 206
Markt Sankt Martin 1171 32,11 307
Neckenmarkt 1721 26,92 225
Neutal 1027 11,57 274
Nikitsch 1562 50,76 228
Piringsdorf 897 16,14 302
Ritzing 894 17,7 304
Weppersdorf 1804 24,74 315
Lackendorf 600 12,71 294
Unterrabnitz-Schwendgraben 634 13,93 340
Bad Tatzmannsdorf 1316 11,62 345
Bernstein 2441 38,99 617
Deutsch Schützen-Eisenberg 1189 28,47 227
Grafenschachen 1177 9,94 402
Großpetersdorf 3546 31,36 311
Hannersdorf 848 17,12 268
Kemeten 1529 20,67 303
Kohfidisch 1472 31,34 258
Litzelsdorf 1151 13,88 292
Loipersdorf-Kitzladen 1260 15,88 377
Mariasdorf 1257 20,54 412
Markt Allhau 1769 32,31 349
Markt Neuhodis 739 19,95 326
Mischendorf 1744 26,19 265
Oberdorf im Burgenland 1102 9,25 349
Oberschützen 2289 44,39 355
Oberwart 6696 36,49 315
Pinkafeld 5181 27,43 399
Rechnitz 3237 43,77 348
Riedlingsdorf 1633 16,13 371
Rotenturm an der Pinka 1378 17,04 307
Schachendorf 812 22,32 286
Stadtschlaining 2093 42,07 409
Unterkohlstätten 1103 29,14 503
Unterwart 964 20,22 305
Weiden bei Rechnitz 900 39,83 333
Wiesfleck 1178 20,08 390
Wolfau 1357 15,02 340
Neustift an der Lafnitz 627 3,5 410
Jabing 742 7,78 292
Badersdorf 325 8,64 268
Schandorf 310 11,26 260
Klagenfurt 90141 120,11 446
Villach 57497 134,89 501
Dellach 1373 36,17 672
Hermagor-Pressegger See 7232 204,84 602
Kirchbach 2881 99,03 640
Kötschach-Mauthen 3613 154,48 705
Sankt Stefan im Gailtal 1777 66,33 726
Ebenthal in Kärnten 7427 54,98 428
Keutschach am See 2348 28,36 535
Maria Saal 3838 34,81 505
Moosburg 4463 36,76 503
Pörtschach am Wörther See 2670 12,61 461
Gurk 1311 39,67 664
Hüttenberg 1804 134,52 786
Mölbling 1273 48,73 585
Sankt Georgen am Längsee 3551 69,8 537
Straßburg 2335 97,73 681
Feistritz an der Gail 661 19,91 570
Finkenstein am Faaker See 8198 102 662
Rosegg 1802 19,17 477
Griffen 3677 74,74 484
Völkermarkt 11373 137,33 462
Lavamünd 3548 93,78 348
Wolfsberg 25301 278,31 463
Krems an der Donau 23713 51,61 203
Wiener Neustadt 37627 60,97 265
Haag 5170 54,81 346
Alland 2409 68,71 331
Altenmarkt an der Triesting 2052 63,51 390
Bad Vöslau 10998 38,74 276
Baden 24502 26,89 230
Berndorf 8642 17,57 312
Ebreichsdorf 8788 43,2 202
Enzesfeld-Lindabrunn 4020 15,78 314
Furth an der Triesting 795 64,24 422
Günselsdorf 1768 6,61 243
Heiligenkreuz 1331 29,5 312
Hernstein 1421 46,59 438
Hirtenberg 2270 1,47 285
Klausen-Leopoldsdorf 1386 60,04 375
Kottingbrunn 6583 11,62 251
Leobersdorf 4151 12,35 267
Oberwaltersdorf 3343 13,6 214
Pfaffstätten 2571 7,81 218
Pottendorf 5930 39,84 218
Pottenstein 2905 33,4 324
Schönau an der Triesting 1769 8,07 250
Sooß 1093 5,49 251
Tattendorf 1206 14,35 226
Teesdorf 1341 7,31 235
Traiskirchen 15669 29,07 205
Trumau 1867 25,38 171
Weissenbach an der Triesting 1650 15,93 362
Blumau-Neurißhof 1657 4,33 240
Bad Deutsch-Altenburg 1375 12,57 148
Bruck an der Leitha 7311 23,69 157
Enzersdorf an der Fischa 2663 31,39 160
Götzendorf an der Leitha 1867 25,38 171
Hainburg a.d. Donau 5651 25,05 161
Haslau-Maria Ellend 1312 24,8 186
Hundsheim 544 13,42 233
Mannersdorf am Leithagebirge 3731 29,9 212
Petronell-Carnuntum 1158 25,36 175
Prellenkirchen 1285 41,56 178
Rohrau 1455 20,49 148
Sommerein 1753 41,53 197
Trautmannsdorf an der Leitha 2686 35,42 168
Wolfsthal 750 21,78 150
Andlersdorf 118 5,9 152
Angern an der March 3176 38,16 154
Auersthal 1869 15,19 178
Bad Pirawarth 1541 25,42 177
Deutsch-Wagram 6808 30,61 159
Drösing 1192 29,51 158
Dürnkrut 2207 30,39 161
Ebenthal 813 18,14 176
Eckartsau 1179 48,98 147
Engelhartstetten 1807 65,66 143
Gänserndorf 7928 30,56 167
Glinzendorf 255 10,43 152
Groß-Enzersdorf 8128 83,91 156
Groß-Schweinbarth 1290 24,95 182
Haringsee 1133 27,11 147
Hauskirchen 1265 22,02 182
Hohenau an der March 2772 23,38 155
Hohenruppersdorf 936 21,37 244
Jedenspeigen 1166 23,22 158
Lassee 2354 55,63 148
Leopoldsdorf im Marchfelde 2392 28,95 151
Mannsdorf an der Donau 435 10,31 151
Marchegg 2850 45,52 143
Markgrafneusiedl 828 19,82 154
Matzen-Raggendorf 2583 35,59 189
Neusiedl an der Zaya 1263 17,61 175
Obersiebenbrunn 1416 26,93 151
Orth an der Donau 1966 33,41 150
Palterndorf-Dobermannsdorf 1264 18,66 164
Prottes 1280 13,73 162
Raasdorf 664 13,21 156
Ringelsdorf-Niederabsdorf 1424 32,46 170
Schönkirchen-Reyersdorf 1854 17,89 161
Spannberg 983 19,56 186
Strasshof an der Nordbahn 6993 11,63 165
Sulz im Weinviertel 1188 31,47 227
Untersiebenbrunn 1400 30,49 158
Velm-Götzendorf 783 17,73 183
Weikendorf 1976 46,31 152
Zistersdorf 5632 88,66 199
Weiden an der March 904 55,78 162
Brand-Nagelberg 1820 36,64 508
Eggern 777 20,21 578
Eisgarn 694 22,5 565
Gmünd 5861 25,11 485
Haugschlag 527 22,66 585
Heidenreichstein 4565 58,43 561
Kirchberg am Walde 1473 37,78 575
Litschau 2524 81,06 531
Reingers 719 24,92 600
Unserfrau-Altweitra 1016 40,19 514
Waldenstein 1214 22,73 575
Weitra 2898 52,53 562
Haugsdorf 1711 21,23 204
Hohenwarth-Mühlbach a.M. 1306 43,6 365
Ziersdorf 3330 48,71 230
Drosendorf-Zissersdorf 1309 53,46 423
Horn 6411 39,24 311
Japons 798 29,38 525
Langau 763 22,22 450
Ernstbrunn 3141 80,71 293
Großrußbach 1939 32,74 291
Hausleiten 2967 61,03 207
Korneuburg 11032 9,72 168
Stetteldorf am Wagram 1021 25,75 213
Bergern im Dunkelsteinerwald 1268 36,53 305
Furth bei Göttweig 2726 12,39 214
Lengenfeld 1373 15,02 315
Paudorf 2389 30,1 257
Kaumberg 1049 42,99 494
Bergland 1747 33,93 252
Altlichtenwarth 783 20,46 231
Asparn an der Zaya 1814 40,49 222
Bernhardsthal 1685 51,9 166
Drasenhofen 1143 35,2 224
Falkenstein 468 19,17 302
Gaubitsch 937 22,48 229
Gaweinstal 3485 51,6 199
Gnadendorf 1175 48,25 272
Großharras 1202 42,67 206
Großkrut 1643 38,44 181
Hausbrunn 869 16,18 200
Herrnbaumgarten 1007 16,48 212
Hochleithen 1084 19,84 226
Kreuttal 1308 21,51 207
Kreuzstetten 1499 24,32 224
Laa an der Thaya 6137 72,9 183
Ladendorf 2110 50,06 228
Mistelbach 10644 131,4 190
Neudorf bei Staatz 1345 40,14 202
Niederleis 766 19,51 253
Pillichsdorf 1119 14,32 167
Poysdorf 5606 97,25 225
Rabensburg 1101 20,11 168
Schrattenberg 899 19,15 199
Staatz 2065 42,63 246
Stronsdorf 1725 48,17 211
Ulrichskirchen-Schleinbach 2329 26,5 192
Unterstinkenbrunn 598 9,43 207
Wildendürnbach 1612 53,63 203
Wilfersdorf 2037 30,48 190
Wolkersdorf im Weinviertel 6191 44,37 178
Ottenthal 626 15,39 240
Achau 1153 11,88 172
Biedermannsdorf 2904 8,95 185
Breitenfurt bei Wien 5323 27 295
Brunn am Gebirge 9422 7,26 221
Gaaden 1435 24,78 323
Gießhübl 1597 3,89 416
Gumpoldskirchen 3233 8,11 250
Guntramsdorf 8421 14,86 193
Hennersdorf 1418 5,48 183
Hinterbrühl 4020 16,94 254
Kaltenleutgeben 2998 17,5 356
Laab im Walde 1144 7,15 316
Laxenburg 2736 10,59 177
Maria Enzersdorf 8202 5,36 223
Mödling 20405 9,95 246
Münchendorf 2229 19,99 186
Perchtoldsdorf 13998 12,59 265
Vösendorf 4899 10,49 194
Wiener Neudorf 8428 6,06 205
Wienerwald 2409 48,16 431
Breitenau 1228 9,56 343
Feistritz am Wechsel 1081 23,76 487
Kirchberg am Wechsel 2347 51,19 581
Pitten 2473 13,08 376
Sankt Corona am Wechsel 364 8,66 844
Scheiblingkirchen-Thernberg 1821 37,82 373
Schwarzau am Steinfeld 1721 9,79 329
Würflach 1483 12,33 410
Höflein an der Hohen Wand 779 8,94 490
Traismauer 5618 43,11 197
Wölbling 2532 32,3 342
Absdorf 1605 15,98 182
Atzenbrugg 2497 25,95 186
Fels am Wagram 1966 29,52 208
Grafenwörth 2615 46,43 190
Großriedenthal 984 18,83 277
Großweikersdorf 2786 43,36 211
Kirchberg am Wagram 3341 60,26 224
Königsbrunn am Wagram 1270 28,59 197
Königstetten 1888 13,08 181
Langenrohr 1974 22,58 182
Michelhausen 2524 32,02 195
Sitzenberg-Reidling 1921 22,16 205
Tulln an der Donau 13591 72,23 180
Zwentendorf an der Donau 3715 53,9 185
Sankt Andrä-Wördern 6436 39,33 177
Dobersberg 1743 47,6 465
Karlstein an der Thaya 1586 48,87 442
Kautzen 1275 35,42 525
Raabs an der Thaya 3114 134,67 410
Vitis 2575 55,53 530
Waidhofen an der Thaya 5750 46,04 510
Bad Fischau-Brunn 2688 20,61 288
Bad Schönau 725 13,59 490
Erlach 2531 9,17 312
Felixdorf 4288 2,48 282
Hochneukirchen-Gschaidt 1749 35,13 769
Hohe Wand 32311 24,6 450
Krumbach 2254 43,91 533
Lanzenkirchen 3506 29,8 302
Markt Piesting 2698 18,18 349
Sollenau 4562 10,69 271
Theresienfeld 2490 11,44 282
Walpersbach 1048 16,46 317
Weikersdorf am Steinfelde 967 14,22 307
Winzendorf-Muthmannsdorf 1711 16,17 327
Wöllersdorf-Steinabrückl 3797 14,46 315
Ebergassing 3449 16,27 180
Fischamend 4419 24,92 156
Gramatneusiedl 2243 6,73 179
Himberg 5423 47,64 172
Klosterneuburg 24797 76,2 192
Leopoldsdorf 3436 6,96 179
Maria-Lanzendorf 1894 1,7 171
Moosbrunn 1522 16,91 186
Pressbaum 5834 58,87 315
Purkersdorf 7762 30,25 248
Schwadorf 1768 11,37 163
Schwechat 15286 44,72 163
Tullnerbach 2332 20,24 350
Wolfsgraben 1416 17,34 323
Zwölfaxing 1458 6,75 168
Allentsteig 2163 71,65 550
Echsenbach 1249 23,15 572
Göpfritz an der Wild 1809 60,63 580
Groß Gerungs 4820 105,93 675
Großgöttfritz 1468 40,15 714
Langschlag 1908 61,01 765
Rappottenstein 1823 65,76 671
Schwarzenau 1591 28,13 498
Waldhausen 1334 39,93 682
Zwettl-Niederösterreich 11630 256,29 518
Steyr 39340 26,56 310
Sankt Peter am Hart 2394 22,89 372
Sankt Radegund 580 17,98 480
Prambachkirchen 2799 28,73 374
Liebenau 1841 76,27 970
Vorchdorf 7265 47,77 413
Aistersheim 786 11,12 437
Geboltskirchen 1410 17,24 555
Haag am Hausruck 2040 16,98 505
Hofkirchen an der Trattnach 1508 17,97 389
Rottenbach 1010 14,59 424
Sankt Georgen bei Grieskirchen 960 11,41 396
Schlüßlberg 2999 19,87 320
Taufkirchen an der Trattnach 2087 24,6 376
Waizenkirchen 3653 34,25 367
Weibern 1581 17,47 441
Wendling 831 12,82 400
Ansfelden 14789 31,41 277
Eggendorf im Traunkreis 698 9,25 364
Kematen an der Krems 2225 21,4 327
Piberbach 1705 17,36 320
Sankt Marien 4140 37,64 338
Eberschwang 3373 40,43 529
Mehrnbach 2302 22,21 443
Altschwendt 678 12,76 432
Dorf an der Pram 1016 12,66 395
Raab 2271 22,46 381
Riedau 2013 7,62 376
Sankt Willibald 1139 14,51 455
Suben 1400 6,4 329
Garsten 6456 53,21 298
Sipbachzell 1709 24,76 366
Salzburg 142662 65,65 427
Abtenau 5671 186,96 714
Hallein 18399 26,98 447
Henndorf am Wallersee 4647 23,49 551
Köstendorf 2453 23,1 561
Neumarkt am Wallersee 5420 36,26 552
Straßwalchen 6752 44,51 542
Bad Hofgastein 6727 103,73 859
Bad Gastein 5838 170,6 1000
Hüttau 1555 53,58 697
Sankt Johann im Pongau 10260 78,12 616
Schwarzach im Pongau 3526 3,2 602
Untertauern 453 71,86 1010
Mariapfarr 2213 47,36 1120
Tweng 310 86,54 1233
Bramberg am Wildkogel 3895 117,19 819
Mittersill 5584 132,03 790
Graz 226244 127,56 353
Sankt Marein im Mürztal 2335 8,87 537
Kloster 233 22,01 1050
Altenmarkt bei Fürstenfeld 1223 19,98 260
Bad Blumau 1526 37,31 284
Burgau 1046 19,99 303
Fürstenfeld 5982 15,17 276
Großwilfersdorf 1417 20,91 274
Nestelbach im Ilztal 1179 14,43 302
Ottendorf an der Rittschein 1440 14,26 297
Söchau 1477 18,18 273
Stein 505 7,34 268
Dobl 1449 13,67 349
Kumberg 3067 29,27 526
Dechantskirchen 1694 23,95 531
Friedberg 2629 25,87 600
Grafendorf bei Hartberg 2547 25,1 383
Lafnitz 1432 15,52 412
Neudau 1284 10,14 289
Rohr bei Hartberg 1070 16,79 356
Rohrbach an der Lafnitz 1069 2,06 455
Sankt Johann in der Haide 1917 23,53 387
Sankt Lorenzen am Wechsel 1729 48,56 728
Schäffern 1487 32,34 601
Sebersdorf 1335 16,12 295
Unzmarkt-Frauenburg 1586 36,55 745
Zeltweg 7834 8,67 659
Knittelfeld 12740 4,53 643
Gralla 1777 12,14 278
Kammern im Liesingtal 1657 58,66 664
Gröbming 2499 66,94 770
Liezen 6908 56,36 664
Langenwang 4057 76,07 637
Neumarkt in Steiermark 1925 5,14 847
Bärnbach 4917 17,15 424
Edelschrott 1735 66,14 793
Maria Lankowitz 2427 23,94 519
Gleisdorf 5224 4,77 362
Innsbruck 113392 104,91 574
Haiming 3901 40,2 670
Imst 8689 113,4 827
Oberndorf in Tirol 1944 17,7 687
Kufstein 15358 39,37 499
Rattenberg 436 0,11 521
Wörgl 10885 19,73 513
Wien 1.550.123 414,67 171


Grafisch schaut das ganze so aus:
Image

Die Gemeindekarte basiert übrigens auf einer Karte der Wikimediahergestellt von Michael Kranewitter, dem hiermit mein Dank ausgesprochen ist. Eine von mir für dieses Spiel überarbeitete Version - einfach bereit zum Anfärbeln - gibt's hier (PNG-Format, 3015x1555, 258kb). Nicht schrecken, wenn man am Anfang nichts sieht, man muss nur scrollen!

Wer Zuordnungsprobleme bei den Gemeinden hat, dem kann ich Geoland.at - Das Geodatenportal der österreichischen Länder empfehlen - bei den GIS der einzelnen Bundesländer findet man alles was man braucht.
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

@ErGo: Und ich habe mich schon gefragt, warum du denn nicht mitspielst. Bei der Masse an Gemeinden ist das aber verständlich!

Schöne Karte die du da hast - auf jeden Fall schöner als mein hiniges Puzzle ;-) Aber: Ich wollte halt unbedingt eine Karte mit Gemeindenamen.
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Neu dazu:

Sankt Pantaleon 3.054 18,33 436
Haigermoos 545 7,44 470
Mistelbach 10.644 131,38 190
Ernstbrunn 3.141 80,71 293
Hollabrunn 10.685 152,33 236
Dobersberg 1.743 47,60 465
Kirchberg am Walde 1.473 37,78 575
Traunstein 1.089 47,40 923
Sankt Martin-Karlsbach 1.728 24,93 312
Neumarkt an der Ybbs 1.794 9,33 231
Sankt Georgen am Ybbsfelde 2.548 22,88 272
Laa an der Thaya 6.137 72,90 183
Hadres 1.711 34,45 194
Wilfersdorf 2.037 30,48 190
Karlstein an der Thaya 1.586 48,87 442
Poysdorf 5.606 97,25 225
Zwettl-Niederösterreich 11.630 256,29 518
Yspertal 1.900 47,67 498
Waidhofen an der Thaya 5.750 46,04 510
Ybbs an der Donau 5.684 23,82 224
Nußdorf ob der Traisen 1.563 15,47 249

==>

300 Gemeinden [+21] (12,72%)
2.956.590 Einwohner [+82.048] (36,57%)
13.194,50 km² Fläche [+1.253,35] (15,73%)
Mittlere Seehöhe: 565,84 m [-15,22]
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
User avatar
Tombola
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1155
Joined: Fri Feb 20, 2004 5:16 pm
Location: Salzburg, Austria

Post by Tombola »

Dieses Foto, das ein Freund von mir bei der Dot/Doppelnamen/Bezirks/Gemeinde-Jagd von mir gemacht hat, kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Vor allem weil es so typisch ist (Raika - 10er abheben - eine schnelle Zigarette - im Autoatlas den Weg zur nächsten Raika nachschauen) :D :D :D

Image
Tombola & Hias: Klasse statt Masse!

86/98 Bezirke of Austria
681/2358 "Gemeinden” of Austria
85/443 Kreise of Germany
114/114 Dots in Austria
314 Eu Dots
15 W Dots
norexan
Euro-Regular in Training
Euro-Regular in Training
Posts: 66
Joined: Sun Sep 11, 2005 1:11 pm
Location: Linz (Österreich)

Post by norexan »

Hallo!

Nachdem sich da jemand die viele Arbeit angetan hat und so eine tolle Excel-Datei zu machen, mach ich bei diesem Spiel auch mal mit:

Anzahl der Besuchten Gemeinden: 109 (4,63 %)
Einwohner: 2.473.925 (30,68 %)
Fläche: 4.353,61 km² (4,74 %)
Mittlere Seehöhe: 461,98 m

Bevölkerungsreichste Gemeinden:
1. Wien (1.550.123)
2. Linz (183.504)
3. Salzburg (142.662)

Bevölkerungsärmste Gemeinden:
1. Sankt Thomas (459)
2. Sankt Georgen bei Obernberg am Inn (603)
3. Kirchheim im Innkreis (704)

Flächengrößte Gemeinden:
1. Wien (414,67 km²)
2. Zwettl-Niederösterreich (256,29 km²)
3. Hermagor-Pressegger See (204,84 km²)

Flächenkleinste Gemeinden:
1. Neumarkt im Hausruckkreis (2,11 km²)
2. Obernberg am Inn (2,36 km²)
3. Mattighofen (5,15 km²)

Höchste Gemeinden:
1. Sankt Jakob in Defreggen (1.389 m)
2. Mauterndorf (1123 m)
3. Sillian (1103 m)

Niedrigste Gemeinden:
1. Schwechat (163 m)
2. Wien (171 m)
3. Loosdorf (234 m)

Ich habe Wien immer als eigene Gemeinde gezählt (d.h. in der Excel-Datei alle Wiener Bezirke markiert), ich hoffe das ist korrekt so, andernfalls bitte ich euch mir dies zu sagen.
User avatar
wass_er_laeufer
Euro-Expert in Training
