Tabela classificativa da conquista dos segundos do dia
| hD | mh | sm | mDia | shora | sDia | ||||
| 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 86400 | Máximo | |||
| 1. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 86400 | (2013/05/01) | Nuno Carvalho | |
| 2. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 86400 | (2017/02/07) | Castanhola | |
| 3. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 86400 | (2018/04/23) | Leofer40 | |
| 4. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 63511 | (2024/01/31) | A. Simões – Atualizado! | |
| 5. | 24 | 60 | 60 | 1435 | 3600 | 55932 | (2023/09/07) | lmviterbo | |
| 6. | 24 | 60 | 60 | 1289 | 3600 | 38243 | (2015/12/01) | lamegated | |
| 7. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 24519 | (2020/01/21) | Mrfeanfan | |
| 8. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 21765 | (2017/12/30) | Dawizz | |
| 9. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3600 | 14447 | (2024/01/20) | a̳l̳o̳x̳e̳ – Welcome! | |
| 10. | 24 | 60 | 60 | 1440 | 3484 | 11648 | (2012/11/10) | Pipocadoce | |
| 11. | 20 | 60 | 60 | 1092 | 3516 | 11523 | (2016/12/29) | sinid_leugim | |
| 12. | 24 | 60 | 60 | 1314 | 3495 | 11056 | (2017/08/14) | Ord€p | |
| 13. | 24 | 60 | 60 | 957 | 3341 | 8417 | (2016/07/10) | CarlosManta | |
| 14. | 17 | 60 | 60 | 782 | 3359 | 8090 | (2014/02/06) | Eureka.72 | |
| 15. | 24 | 60 | 60 | 1353 | 3003 | 6162 | (2023/09/06) | braga21 | |
| 16. | 21 | 60 | 60 | 1043 | 2903 | 5549 | (2021/12/19) | Montgomery Burns | |
| 17. | 24 | 60 | 60 | 1110 | 2369 | 3856 | (2020/11/05) | Akai | |
| 18. | 24 | 60 | 60 | 1133 | 1200 | 1499 | (2011/12/16) | Pobre | |
| 19. | 19 | 60 | 60 | 425 | 677 | 738 | (2011/01/05) | nanda |
Tabela classificativa da conquista na semana, no mês e no ano
| DA | hS | hM | hAno | mSem | mMês | mAno | sSem | sMês | ||||
| 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 527040 | 604800 | 2678400 | Máximo | |||
| 1. | 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 288816 | 371756 | 429832 | (2024/01/31) | Leofer40 – Atualizado! | |
| 2. | 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 269696 | 296797 | 333618 | (2024/02/02) | Castanhola – Atualizado! | |
| 3. | 366 | 168 | 744 | 8784 | 10080 | 44640 | 108727 | 209391 | 209505 | (2023/12/31) | Nuno Carvalho | |
| 4. | 366 | 168 | 744 | 8497 | 10080 | 35942 | 54965 | 68838 | 69568 | (2024/01/31) | A. Simões – Atualizado! | |
| 5. | 366 | 168 | 730 | 5032 | 8562 | 22560 | 33890 | 103271 | 114770 | (2023/09/07) | lmviterbo | |
| 6. | 366 | 168 | 695 | 3769 | 8645 | 12066 | 14178 | 15903 | 16047 | (2024/01/20) | a̳l̳o̳x̳e̳ – Welcome! | |
| 7. | 366 | 168 | 2220 | (2020/11/05) | Akai | |||||||
| 8. | 366 | 150 | 5900 | (2015/12/01) | lamegated | |||||||
| 9. | 366 | 137 | 567 | 2925 | 3736 | 5200 | 5716 | 5849 | 5899 | (2021/12/19) | Montgomery Burns | |
| 10. | 356 | 158 | 597 | 1575 | 3648 | 4770 | 5051 | 6391 | 6445 | (2023/09/06) | braga21 |
s=segundo m=minuto h=hora D=dia S=semana M=mês A=ano
O programa hms.py permite gerar todas as estatísticas usadas neste jogo e pode ser obtido aqui.
Criei ficheiros mágicos para criar tabelas com a vossa progressão neste jogo, que podem ser obtidos no início deste post.

