Uren,minuten,seconden

Moderators: Fons, Crazy Bob, eddydevries

mrfeanfan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3718
Joined: Sun Jan 04, 2009 11:37 pm
Location: Heerenveen (Nederland)

Re: Uren,minuten,seconden

Post by mrfeanfan »

Hours and minutes (HH:MM): 1068/1440 +2
Minutes and seconds (MM:SS): 2688/3600 +19
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 4734/86400 +53

heeft dat stuk voor stuk in voeren vandaag toch een beetje zin gehad :mrgreen:
€urofighter
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 484
Joined: Fri Nov 14, 2008 1:28 am
Location: Erkelenz / NRW / Germany

Re: Uren,minuten,seconden

Post by €urofighter »

Hours and minutes (HH:MM): 1020/1440
Minutes and seconds (MM:SS): 1653/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 2144/86400
User avatar
herjan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4426
Joined: Sun Oct 12, 2003 2:37 pm
Location: Hasselt . Belgium

Re: Uren,minuten,seconden

Post by herjan »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 27676/86400 ( + 19 )


Generated 2010-01-11 06:51:27(by NIG version 1.78)
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 17648
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Als je in onderstaande lijst staat met oude gegevens geef dan een update A.U.B.
If you are mentioned in the list below with old data, give a update. Please



00| 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-eu: maximaal (last update)

01| 24 60 60 1440 3600 49555 :flag-nl: packbell (23-12-'09).
02| 24 60 60 1440 3600 46381 :flag-nl: vermeer (14-8-'09).
03| 24 60 60 1440 3600 42603 :flag-nl: Henk Draijer (12-1-'10).(+66)
04| 24 60 60 1440 3600 39286 :flag-ie: japh (9-1-'10).
05| 24 60 60 1440 3600 38006 :flag-nl: cornjac (30-10-'09).
06| 24 60 60 1440 3600 34770 :flag-nl: de *lerger (10-1-'10).
07| 24 60 60 1440 3600 27676 :flag-be: herjan (12-1-'10). (+19)
08| 24 60 60 1440 3600 25421 :flag-de: Mil€s66 (26-10-'09).
09| 24 60 60 1440 3600 22365 :flag-de: kettenseger (2-1-'10).
10| 24 60 60 1440 3600 17776 :flag-nl: eddydevries (25-11-'09).
11| 24 60 60 1440 3600 16916 :flag-nl: Henk_2006 (2-1-'10).
12| 24 60 60 1440 3600 15903 :flag-nl: erasmuston (12-1-'10). (+7)
13| 24 60 60 1440 3600 12920 :flag-nl: arjan van slooten (1-11-'09).
14| 24 60 60 1440 3600 _4353 :flag-nl: Phinac (25-12-'09).
15| 24 60 60 1440 3586 17133 :flag-fr: Yok's (4-1-'10).
16| 24 60 60 1440 3504 _5484 :flag-nl: Celebration (9-1-'10).
17| 24 60 60 1440 3498 _9445 :flag-nl: Crazy Bob (10-1-'10).
18| 24 60 60 1440 3472 10606 :flag-nl: GP (29-8-'09).
19| 24 60 60 1440 3394 _9554 :flag-nl: Yli (1-1-'10).
20| 24 60 60 1440 3363 _8756 :flag-nl: HBoZ (19-11-'09).
21| 24 60 60 1440 3298 _8142 :flag-ie: Burdie (8-9-'09).
22| 24 60 60 1387 3314 _6279 :flag-nl: Intoer (18-9-'09).
23| 24 60 60 1281 3600 26354 :flag-be: Steda (26-10-'09).
24| 24 60 60 1280 2904 _5684 :flag-be: maarsy (6-1-'10).
25| 24 60 60 1269 2746 _4857 :flag-nl: The Taxman (7-12-'09).
26| 24 60 60 1239 3081 _6344 :flag-nl: Juud (18-10-'09).
27| 24 60 60 1230 3148 10360 :flag-nl: googlejaps (19-12-'09).
28| 24 60 60 1199 3383 _9281 :flag-be: Mr Euro (27-3-'09)
29| 24 60 60 1177 3553 13306 :flag-nl: BaliBennie (5-10-'09).
30| 24 60 60 1171 3542 12994 :flag-be: erzin (1-1-'10).
31| 24 60 60 1132 3571 14606 :flag-it: presidente (14-11-'09).
32| 24 60 60 1119 2880 _5435 :flag-it: steevec (4-12-'09).
33| 24 60 60 1100 1013 _1191 :flag-nl: jrnsndrs (3-1-'10).
34| 24 60 60 1090 2836 _5377 :flag-nl: PEKU (19-11-'08)
35| 24 60 60 1068 2688 _4734 :flag-nl: mrfeanfan (12-1-'10). (+2)(+19)(+53)
36| 24 60 60 1020 1653 _2144 :flag-de: €urofighter (12-1-'10). (+26)(+23)(+26)
37| 24 60 60 _989 2357 _3735 :flag-nl: Marco1970 (7-1-'10).
38| 24 60 60 _947 2428 _3742 :flag-nl: JRR (4-10-'09).
39| 24 60 60 _946 1399 _1715 :flag-nl: m_vw (13-9-'09).
40| 24 60 60 _934 2337 _3609 :flag-nl: g a p € r ij (29-10-'09).
41| 24 60 60 _923 1435 _1817 :flag-nl: borreljan (11-1-'10).
42| 24 60 60 _727 2211 _3251 :flag-be: knoxville (23-3-'08)
43| 24 60 60 _608 _858 __968 :flag-be: gille (7-7-'09) .
44| 23 60 60 1035 1173 _1463 :flag-nl: ajax_rotterdam (19-2-'09)
45| 23 60 60 _937 2456 _3938 :flag-be: Nick6502 (16-8-'08)
46| 23 60 60 _883 2368 _3722 :flag-it: GNUGNU (14-11-'09).
47| 23 60 60 _864 2112 _3113 :flag-be: jucro (2-12-'09).
48| 23 60 60 _699 1277 _1550 :flag-nl: Guzruud (13-12-'09).
49| 22 60 60 _968 2611 _4521 :flag-be: TIJDLOOS TEAM (9-9-'08)
50| 22 60 60 _889 1838 _2532 :flag-nl: mvo101 (10-4-'08)
51| 22 60 60 _387 _515 __553 :flag-nl: Velds (2-1-'10).
52| 21 60 60 _995 3385 _9281 :flag-be: Wally2cv (1-11-'09).
53| 21 60 60 _753 1309 _1579 :flag-be: sletse (29-2-'08)
54| 20 60 60 1025 3287 _8058 :flag-nl: jabosa2 (13-9-'08)
55| 20 60 60 _812 1873 _2555 :flag-nl: jaibee16 (21-9-'08)
56| 20 60 60 _687 1372 _1669 :flag-be: cellman (19-9-'08)
57| 20 60 60 _395 _534 __573 :flag-be: dumicat (13-10-'08)
58| 19 60 60 _794 1893 _2547 :flag-be: alice11 (8-11-'09).
59| 19 60 60 _600 _969 _1114 :flag-nl: marcus92 (7-5-'09)
60| 17 60 60 _642 _967 _1103 :flag-nl: yuriss (14-4-'09)
61| 16 60 60 _352 _551 __592 :flag-be: the.unknown (14-12-'08)
62| 16 60 60 _314 _543 __577 :flag-be: Femie (19-8-'08)
63| 15 60 60 _420 _541 __582 :flag-be: Zwedenfan (7-9-'09)


o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Uren in een week / Hours in a week

(7 x 24 = 168)


168/168 de*lerger ...... (Bingo 28-01-'09)
168/168 eddydevries .. (Bingo 04-02-'09)
168/168 Packbell ....... (Bingo 04-03-'09)
168/168 vermeer ...... (Bingo 07-03-'09)
168/168 jrnsndrs ...... (Bingo 05-04-'09)
168/168 GP ............. (Bingo 06-04-'09)
168/168 Phinac ......... (Bingo 10-06-'09)
168/168 kettenseger... (Bingo 21-09-'09)

162/168 steevec
159/168 yli
---------------------------------------------------
Minuten in een week / Minutes in a week

7 x 24 x 60 = 10080


8132/10080 vermeer
6006/10080 kettenseger
3887/10080 yli
3657/10080 GP
3161/10080 Phinac
3041/10080 steevec
1158/10080 jrnsndrs

--------------------------------------------------
Secondes in een week / Secondes in a week

7 x 24 x 60 x 60 = 604800


66633/604800 vermeer
_7710/604800 yli
_5575/604800 steevec
_1193/604800 jrnsndrs


Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 15003
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by erasmuston »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 15932/86400
User avatar
herjan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4426
Joined: Sun Oct 12, 2003 2:37 pm
Location: Hasselt . Belgium

Re: Uren,minuten,seconden

Post by herjan »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 27698/86400 ( + 22 )


Generated 2010-01-11 11:32:47(by NIG version 1.78)
User avatar
Marco1970
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2844
Joined: Sat May 10, 2008 3:45 pm
Location: Roermond (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Marco1970 »

Minutes and seconds (MM:SS): 2364/3600 (+7)
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 3755/86400 (+20)
EBT Profile: Marco1970
EBT Check Statistics: Marco1970
User avatar
japh
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1471
Joined: Tue Nov 11, 2008 1:26 am
Location: Dalkey, Ireland

Re: Uren,minuten,seconden

Post by japh »

Update
HH:MM:SS 39930/86400 (+644)
€urofighter
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 484
Joined: Fri Nov 14, 2008 1:28 am
Location: Erkelenz / NRW / Germany

Re: Uren,minuten,seconden

Post by €urofighter »

Hours and minutes (HH:MM): 1038/1440
Minutes and seconds (MM:SS): 1671/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 2162/86400
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 17648
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Als je in onderstaande lijst staat met oude gegevens geef dan een update A.U.B.
If you are mentioned in the list below with old data, give a update. Please



00| 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-eu: maximaal (last update)

01| 24 60 60 1440 3600 49555 :flag-nl: packbell (23-12-'09).
02| 24 60 60 1440 3600 46381 :flag-nl: vermeer (14-8-'09).
03| 24 60 60 1440 3600 42682 :flag-nl: Henk Draijer (13-1-'10).(+79)
04| 24 60 60 1440 3600 39930 :flag-ie: japh (13-1-'10). (+644)
05| 24 60 60 1440 3600 38006 :flag-nl: cornjac (30-10-'09).
06| 24 60 60 1440 3600 34770 :flag-nl: de *lerger (10-1-'10).
07| 24 60 60 1440 3600 27698 :flag-be: herjan (13-1-'10). (+22)
08| 24 60 60 1440 3600 25421 :flag-de: Mil€s66 (26-10-'09).
09| 24 60 60 1440 3600 22365 :flag-de: kettenseger (2-1-'10).
10| 24 60 60 1440 3600 17776 :flag-nl: eddydevries (25-11-'09).
11| 24 60 60 1440 3600 16916 :flag-nl: Henk_2006 (2-1-'10).
12| 24 60 60 1440 3600 15932 :flag-nl: erasmuston (13-1-'10). (+29)
13| 24 60 60 1440 3600 12920 :flag-nl: arjan van slooten (1-11-'09).
14| 24 60 60 1440 3600 _4353 :flag-nl: Phinac (25-12-'09).
15| 24 60 60 1440 3586 17133 :flag-fr: Yok's (4-1-'10).
16| 24 60 60 1440 3504 _5484 :flag-nl: Celebration (9-1-'10).
17| 24 60 60 1440 3498 _9445 :flag-nl: Crazy Bob (10-1-'10).
18| 24 60 60 1440 3472 10606 :flag-nl: GP (29-8-'09).
19| 24 60 60 1440 3394 _9554 :flag-nl: Yli (1-1-'10).
20| 24 60 60 1440 3363 _8756 :flag-nl: HBoZ (19-11-'09).
21| 24 60 60 1440 3298 _8142 :flag-ie: Burdie (8-9-'09).
22| 24 60 60 1387 3314 _6279 :flag-nl: Intoer (18-9-'09).
23| 24 60 60 1281 3600 26354 :flag-be: Steda (26-10-'09).
24| 24 60 60 1280 2904 _5684 :flag-be: maarsy (6-1-'10).
25| 24 60 60 1269 2746 _4857 :flag-nl: The Taxman (7-12-'09).
26| 24 60 60 1239 3081 _6344 :flag-nl: Juud (18-10-'09).
27| 24 60 60 1230 3148 10360 :flag-nl: googlejaps (19-12-'09).
28| 24 60 60 1199 3383 _9281 :flag-be: Mr Euro (27-3-'09)
29| 24 60 60 1177 3553 13306 :flag-nl: BaliBennie (5-10-'09).
30| 24 60 60 1171 3542 12994 :flag-be: erzin (1-1-'10).
31| 24 60 60 1132 3571 14606 :flag-it: presidente (14-11-'09).
32| 24 60 60 1119 2880 _5435 :flag-it: steevec (4-12-'09).
33| 24 60 60 1100 1013 _1191 :flag-nl: jrnsndrs (3-1-'10).
34| 24 60 60 1090 2836 _5377 :flag-nl: PEKU (19-11-'08)
35| 24 60 60 1068 2688 _4734 :flag-nl: mrfeanfan (12-1-'10).
36| 24 60 60 1038 1671 _2162 :flag-de: €urofighter (13-1-'10). (+18)(+18)(+18)
37| 24 60 60 _989 2364 _3755 :flag-nl: Marco1970 (7-1-'10). (+7)(+20)
38| 24 60 60 _947 2428 _3742 :flag-nl: JRR (4-10-'09).
39| 24 60 60 _946 1399 _1715 :flag-nl: m_vw (13-9-'09).
40| 24 60 60 _934 2337 _3609 :flag-nl: g a p € r ij (29-10-'09).
41| 24 60 60 _923 1435 _1817 :flag-nl: borreljan (11-1-'10).
42| 24 60 60 _727 2211 _3251 :flag-be: knoxville (23-3-'08)
43| 24 60 60 _608 _858 __968 :flag-be: gille (7-7-'09) .
44| 23 60 60 1035 1173 _1463 :flag-nl: ajax_rotterdam (19-2-'09)
45| 23 60 60 _937 2456 _3938 :flag-be: Nick6502 (16-8-'08)
46| 23 60 60 _883 2368 _3722 :flag-it: GNUGNU (14-11-'09).
47| 23 60 60 _864 2112 _3113 :flag-be: jucro (2-12-'09).
48| 23 60 60 _699 1277 _1550 :flag-nl: Guzruud (13-12-'09).
49| 22 60 60 _968 2611 _4521 :flag-be: TIJDLOOS TEAM (9-9-'08)
50| 22 60 60 _889 1838 _2532 :flag-nl: mvo101 (10-4-'08)
51| 22 60 60 _387 _515 __553 :flag-nl: Velds (2-1-'10).
52| 21 60 60 _995 3385 _9281 :flag-be: Wally2cv (1-11-'09).
53| 21 60 60 _753 1309 _1579 :flag-be: sletse (29-2-'08)
54| 20 60 60 1025 3287 _8058 :flag-nl: jabosa2 (13-9-'08)
55| 20 60 60 _812 1873 _2555 :flag-nl: jaibee16 (21-9-'08)
56| 20 60 60 _687 1372 _1669 :flag-be: cellman (19-9-'08)
57| 20 60 60 _395 _534 __573 :flag-be: dumicat (13-10-'08)
58| 19 60 60 _794 1893 _2547 :flag-be: alice11 (8-11-'09).
59| 19 60 60 _600 _969 _1114 :flag-nl: marcus92 (7-5-'09)
60| 17 60 60 _642 _967 _1103 :flag-nl: yuriss (14-4-'09)
61| 16 60 60 _352 _551 __592 :flag-be: the.unknown (14-12-'08)
62| 16 60 60 _314 _543 __577 :flag-be: Femie (19-8-'08)
63| 15 60 60 _420 _541 __582 :flag-be: Zwedenfan (7-9-'09)


o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Uren in een week / Hours in a week

(7 x 24 = 168)


168/168 de*lerger ...... (Bingo 28-01-'09)
168/168 eddydevries .. (Bingo 04-02-'09)
168/168 Packbell ....... (Bingo 04-03-'09)
168/168 vermeer ...... (Bingo 07-03-'09)
168/168 jrnsndrs ...... (Bingo 05-04-'09)
168/168 GP ............. (Bingo 06-04-'09)
168/168 Phinac ......... (Bingo 10-06-'09)
168/168 kettenseger... (Bingo 21-09-'09)

162/168 steevec
159/168 yli
---------------------------------------------------
Minuten in een week / Minutes in a week

7 x 24 x 60 = 10080


8132/10080 vermeer
6006/10080 kettenseger
3887/10080 yli
3657/10080 GP
3161/10080 Phinac
3041/10080 steevec
1158/10080 jrnsndrs

--------------------------------------------------
Secondes in een week / Secondes in a week

7 x 24 x 60 x 60 = 604800


66633/604800 vermeer
_7710/604800 yli
_5575/604800 steevec
_1193/604800 jrnsndrs


Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 15003
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by erasmuston »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 15944/86400
€urofighter
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 484
Joined: Fri Nov 14, 2008 1:28 am
Location: Erkelenz / NRW / Germany

Re: Uren,minuten,seconden

Post by €urofighter »

Minutes and seconds (MM:SS): 1677/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 2171/86400
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 17648
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Als je in onderstaande lijst staat met oude gegevens geef dan een update A.U.B.
If you are mentioned in the list below with old data, give a update. Please



00| 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-eu: maximaal (last update)

01| 24 60 60 1440 3600 49555 :flag-nl: packbell (23-12-'09).
02| 24 60 60 1440 3600 46381 :flag-nl: vermeer (14-8-'09).
03| 24 60 60 1440 3600 42731 :flag-nl: Henk Draijer (14-1-'10).(+49)
04| 24 60 60 1440 3600 39930 :flag-ie: japh (13-1-'10).
05| 24 60 60 1440 3600 38006 :flag-nl: cornjac (30-10-'09).
06| 24 60 60 1440 3600 34770 :flag-nl: de *lerger (10-1-'10).
07| 24 60 60 1440 3600 27698 :flag-be: herjan (13-1-'10).
08| 24 60 60 1440 3600 25421 :flag-de: Mil€s66 (26-10-'09).
09| 24 60 60 1440 3600 22365 :flag-de: kettenseger (2-1-'10).
10| 24 60 60 1440 3600 17776 :flag-nl: eddydevries (25-11-'09).
11| 24 60 60 1440 3600 16916 :flag-nl: Henk_2006 (2-1-'10).
12| 24 60 60 1440 3600 15944 :flag-nl: erasmuston (14-1-'10). (+12)
13| 24 60 60 1440 3600 12920 :flag-nl: arjan van slooten (1-11-'09).
14| 24 60 60 1440 3600 _4353 :flag-nl: Phinac (25-12-'09).
15| 24 60 60 1440 3586 17133 :flag-fr: Yok's (4-1-'10).
16| 24 60 60 1440 3504 _5484 :flag-nl: Celebration (9-1-'10).
17| 24 60 60 1440 3498 _9445 :flag-nl: Crazy Bob (10-1-'10).
18| 24 60 60 1440 3472 10606 :flag-nl: GP (29-8-'09).
19| 24 60 60 1440 3394 _9554 :flag-nl: Yli (1-1-'10).
20| 24 60 60 1440 3363 _8756 :flag-nl: HBoZ (19-11-'09).
21| 24 60 60 1440 3298 _8142 :flag-ie: Burdie (8-9-'09).
22| 24 60 60 1387 3314 _6279 :flag-nl: Intoer (18-9-'09).
23| 24 60 60 1281 3600 26354 :flag-be: Steda (26-10-'09).
24| 24 60 60 1280 2904 _5684 :flag-be: maarsy (6-1-'10).
25| 24 60 60 1269 2746 _4857 :flag-nl: The Taxman (7-12-'09).
26| 24 60 60 1239 3081 _6344 :flag-nl: Juud (18-10-'09).
27| 24 60 60 1230 3148 10360 :flag-nl: googlejaps (19-12-'09).
28| 24 60 60 1199 3383 _9281 :flag-be: Mr Euro (27-3-'09)
29| 24 60 60 1177 3553 13306 :flag-nl: BaliBennie (5-10-'09).
30| 24 60 60 1171 3542 12994 :flag-be: erzin (1-1-'10).
31| 24 60 60 1132 3571 14606 :flag-it: presidente (14-11-'09).
32| 24 60 60 1119 2880 _5435 :flag-it: steevec (4-12-'09).
33| 24 60 60 1100 1013 _1191 :flag-nl: jrnsndrs (3-1-'10).
34| 24 60 60 1090 2836 _5377 :flag-nl: PEKU (19-11-'08)
35| 24 60 60 1068 2688 _4734 :flag-nl: mrfeanfan (12-1-'10).
36| 24 60 60 1038 1677 _2171 :flag-de: €urofighter (14-1-'10). (+6)(+9)
37| 24 60 60 _989 2364 _3755 :flag-nl: Marco1970 (7-1-'10).
38| 24 60 60 _947 2428 _3742 :flag-nl: JRR (4-10-'09).
39| 24 60 60 _946 1399 _1715 :flag-nl: m_vw (13-9-'09).
40| 24 60 60 _934 2337 _3609 :flag-nl: g a p € r ij (29-10-'09).
41| 24 60 60 _923 1435 _1817 :flag-nl: borreljan (11-1-'10).
42| 24 60 60 _727 2211 _3251 :flag-be: knoxville (23-3-'08)
43| 24 60 60 _608 _858 __968 :flag-be: gille (7-7-'09) .
44| 23 60 60 1035 1173 _1463 :flag-nl: ajax_rotterdam (19-2-'09)
45| 23 60 60 _937 2456 _3938 :flag-be: Nick6502 (16-8-'08)
46| 23 60 60 _883 2368 _3722 :flag-it: GNUGNU (14-11-'09).
47| 23 60 60 _864 2112 _3113 :flag-be: jucro (2-12-'09).
48| 23 60 60 _699 1277 _1550 :flag-nl: Guzruud (13-12-'09).
49| 22 60 60 _968 2611 _4521 :flag-be: TIJDLOOS TEAM (9-9-'08)
50| 22 60 60 _889 1838 _2532 :flag-nl: mvo101 (10-4-'08)
51| 22 60 60 _387 _515 __553 :flag-nl: Velds (2-1-'10).
52| 21 60 60 _995 3385 _9281 :flag-be: Wally2cv (1-11-'09).
53| 21 60 60 _753 1309 _1579 :flag-be: sletse (29-2-'08)
54| 20 60 60 1025 3287 _8058 :flag-nl: jabosa2 (13-9-'08)
55| 20 60 60 _812 1873 _2555 :flag-nl: jaibee16 (21-9-'08)
56| 20 60 60 _687 1372 _1669 :flag-be: cellman (19-9-'08)
57| 20 60 60 _395 _534 __573 :flag-be: dumicat (13-10-'08)
58| 19 60 60 _794 1893 _2547 :flag-be: alice11 (8-11-'09).
59| 19 60 60 _600 _969 _1114 :flag-nl: marcus92 (7-5-'09)
60| 17 60 60 _642 _967 _1103 :flag-nl: yuriss (14-4-'09)
61| 16 60 60 _352 _551 __592 :flag-be: the.unknown (14-12-'08)
62| 16 60 60 _314 _543 __577 :flag-be: Femie (19-8-'08)
63| 15 60 60 _420 _541 __582 :flag-be: Zwedenfan (7-9-'09)


o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Uren in een week / Hours in a week

(7 x 24 = 168)


168/168 de*lerger ...... (Bingo 28-01-'09)
168/168 eddydevries .. (Bingo 04-02-'09)
168/168 Packbell ....... (Bingo 04-03-'09)
168/168 vermeer ...... (Bingo 07-03-'09)
168/168 jrnsndrs ...... (Bingo 05-04-'09)
168/168 GP ............. (Bingo 06-04-'09)
168/168 Phinac ......... (Bingo 10-06-'09)
168/168 kettenseger... (Bingo 21-09-'09)

162/168 steevec
159/168 yli
---------------------------------------------------
Minuten in een week / Minutes in a week

7 x 24 x 60 = 10080


8132/10080 vermeer
6006/10080 kettenseger
3887/10080 yli
3657/10080 GP
3161/10080 Phinac
3041/10080 steevec
1158/10080 jrnsndrs

--------------------------------------------------
Secondes in een week / Secondes in a week

7 x 24 x 60 x 60 = 604800


66633/604800 vermeer
_7710/604800 yli
_5575/604800 steevec
_1193/604800 jrnsndrs


Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.
User avatar
herjan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4426
Joined: Sun Oct 12, 2003 2:37 pm
Location: Hasselt . Belgium

Re: Uren,minuten,seconden

Post by herjan »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 27732/86400 ( + 34 )


Generated 2010-01-14 08:03:19(by NIG version 1.78)
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 15003
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by erasmuston »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 15966/86400
Post Reply

Return to “Spelletjes & Statistieken”