Uren,minuten,seconden

Moderators: Fons, Crazy Bob, eddydevries

User avatar
Crazy Bob
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 7400
Joined: Sun May 01, 2005 6:29 pm
Location: Rotterdam, Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Crazy Bob »

Minutes and seconds (MM:SS): 3514/3600 +16
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 9465/86400 +20

(ik dacht trouwens dat de mensen die voor het laatst in 2008 hadden ge-update uit de lijst zouden worden gezet?)
€urofighter
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 484
Joined: Fri Nov 14, 2008 1:28 am
Location: Erkelenz / NRW / Germany

Re: Uren,minuten,seconden

Post by €urofighter »

Minutes and seconds (MM:SS): 1679/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 2173/86400
User avatar
maarsy
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4272
Joined: Tue Mar 17, 2009 11:18 pm
Location: merchtem

Re: Uren,minuten,seconden

Post by maarsy »

Hours and minutes (HH:MM): 1282/1440
Minutes and seconds (MM:SS): 2976/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 6035/86400
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 17646
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Als je in onderstaande lijst staat met oude gegevens geef dan een update A.U.B.
If you are mentioned in the list below with old data, give a update. Please



00| 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-eu: maximaal (last update)

01| 24 60 60 1440 3600 49555 :flag-nl: packbell (23-12-'09).
02| 24 60 60 1440 3600 46381 :flag-nl: vermeer (14-8-'09).
03| 24 60 60 1440 3600 42913 :flag-nl: Henk Draijer (15-1-'10).(+182)
04| 24 60 60 1440 3600 39930 :flag-ie: japh (13-1-'10).
05| 24 60 60 1440 3600 38006 :flag-nl: cornjac (30-10-'09).
06| 24 60 60 1440 3600 34770 :flag-nl: de *lerger (10-1-'10).
07| 24 60 60 1440 3600 27732 :flag-be: herjan (15-1-'10). (+34)
08| 24 60 60 1440 3600 25421 :flag-de: Mil€s66 (26-10-'09).
09| 24 60 60 1440 3600 22365 :flag-de: kettenseger (2-1-'10).
10| 24 60 60 1440 3600 17776 :flag-nl: eddydevries (25-11-'09).
11| 24 60 60 1440 3600 16916 :flag-nl: Henk_2006 (2-1-'10).
12| 24 60 60 1440 3600 15966 :flag-nl: erasmuston (15-1-'10). (+22)
13| 24 60 60 1440 3600 12920 :flag-nl: arjan van slooten (1-11-'09).
14| 24 60 60 1440 3600 _4353 :flag-nl: Phinac (25-12-'09).
15| 24 60 60 1440 3586 17133 :flag-fr: Yok's (4-1-'10).
16| 24 60 60 1440 3514 _9465 :flag-nl: Crazy Bob (15-1-'10). (+16)(+20) ( :D 1 plaats gestegen / 1 place up :D )
17| 24 60 60 1440 3504 _5484 :flag-nl: Celebration (9-1-'10).
18| 24 60 60 1440 3472 10606 :flag-nl: GP (29-8-'09).
19| 24 60 60 1440 3394 _9554 :flag-nl: Yli (1-1-'10).
20| 24 60 60 1440 3363 _8756 :flag-nl: HBoZ (19-11-'09).
21| 24 60 60 1440 3298 _8142 :flag-ie: Burdie (8-9-'09).
22| 24 60 60 1387 3314 _6279 :flag-nl: Intoer (18-9-'09).
23| 24 60 60 1282 2976 _6035 :flag-be: maarsy (15-1-'10). (+2)(+72)(+351) ( :D 1 plaats gestegen / 1 place up :D )
24| 24 60 60 1281 3600 26354 :flag-be: Steda (26-10-'09).
25| 24 60 60 1269 2746 _4857 :flag-nl: The Taxman (7-12-'09).
26| 24 60 60 1239 3081 _6344 :flag-nl: Juud (18-10-'09).
27| 24 60 60 1230 3148 10360 :flag-nl: googlejaps (19-12-'09).
28| 24 60 60 1199 3383 _9281 :flag-be: Mr Euro (27-3-'09)
29| 24 60 60 1177 3553 13306 :flag-nl: BaliBennie (5-10-'09).
30| 24 60 60 1171 3542 12994 :flag-be: erzin (1-1-'10).
31| 24 60 60 1132 3571 14606 :flag-it: presidente (14-11-'09).
32| 24 60 60 1119 2880 _5435 :flag-it: steevec (4-12-'09).
33| 24 60 60 1100 1013 _1191 :flag-nl: jrnsndrs (3-1-'10).
34| 24 60 60 1090 2836 _5377 :flag-nl: PEKU (19-11-'08)
35| 24 60 60 1068 2688 _4734 :flag-nl: mrfeanfan (12-1-'10).
36| 24 60 60 1038 1679 _2173 :flag-de: €urofighter (15-1-'10). (+2)(+2)
37| 24 60 60 _989 2364 _3755 :flag-nl: Marco1970 (7-1-'10).
38| 24 60 60 _947 2428 _3742 :flag-nl: JRR (4-10-'09).
39| 24 60 60 _946 1399 _1715 :flag-nl: m_vw (13-9-'09).
40| 24 60 60 _934 2337 _3609 :flag-nl: g a p € r ij (29-10-'09).
41| 24 60 60 _923 1435 _1817 :flag-nl: borreljan (11-1-'10).
42| 24 60 60 _727 2211 _3251 :flag-be: knoxville (23-3-'08)
43| 24 60 60 _608 _858 __968 :flag-be: gille (7-7-'09) .
44| 23 60 60 1035 1173 _1463 :flag-nl: ajax_rotterdam (19-2-'09)
45| 23 60 60 _937 2456 _3938 :flag-be: Nick6502 (16-8-'08)
46| 23 60 60 _883 2368 _3722 :flag-it: GNUGNU (14-11-'09).
47| 23 60 60 _864 2112 _3113 :flag-be: jucro (2-12-'09).
48| 23 60 60 _699 1277 _1550 :flag-nl: Guzruud (13-12-'09).
49| 22 60 60 _968 2611 _4521 :flag-be: TIJDLOOS TEAM (9-9-'08)
50| 22 60 60 _889 1838 _2532 :flag-nl: mvo101 (10-4-'08)
51| 22 60 60 _387 _515 __553 :flag-nl: Velds (2-1-'10).
52| 21 60 60 _995 3385 _9281 :flag-be: Wally2cv (1-11-'09).
53| 21 60 60 _753 1309 _1579 :flag-be: sletse (29-2-'08)
54| 20 60 60 1025 3287 _8058 :flag-nl: jabosa2 (13-9-'08)
55| 20 60 60 _812 1873 _2555 :flag-nl: jaibee16 (21-9-'08)
56| 20 60 60 _687 1372 _1669 :flag-be: cellman (19-9-'08)
57| 20 60 60 _395 _534 __573 :flag-be: dumicat (13-10-'08)
58| 19 60 60 _794 1893 _2547 :flag-be: alice11 (8-11-'09).
59| 19 60 60 _600 _969 _1114 :flag-nl: marcus92 (7-5-'09)
60| 17 60 60 _642 _967 _1103 :flag-nl: yuriss (14-4-'09)
61| 16 60 60 _352 _551 __592 :flag-be: the.unknown (14-12-'08)
62| 16 60 60 _314 _543 __577 :flag-be: Femie (19-8-'08)
63| 15 60 60 _420 _541 __582 :flag-be: Zwedenfan (7-9-'09)


o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Uren in een week / Hours in a week

(7 x 24 = 168)


168/168 de*lerger ...... (Bingo 28-01-'09)
168/168 eddydevries .. (Bingo 04-02-'09)
168/168 Packbell ....... (Bingo 04-03-'09)
168/168 vermeer ...... (Bingo 07-03-'09)
168/168 jrnsndrs ...... (Bingo 05-04-'09)
168/168 GP ............. (Bingo 06-04-'09)
168/168 Phinac ......... (Bingo 10-06-'09)
168/168 kettenseger... (Bingo 21-09-'09)

162/168 steevec
159/168 yli
---------------------------------------------------
Minuten in een week / Minutes in a week

7 x 24 x 60 = 10080


8132/10080 vermeer
6006/10080 kettenseger
3887/10080 yli
3657/10080 GP
3161/10080 Phinac
3041/10080 steevec
1158/10080 jrnsndrs

--------------------------------------------------
Secondes in een week / Secondes in a week

7 x 24 x 60 x 60 = 604800


66633/604800 vermeer
_7710/604800 yli
_5575/604800 steevec
_1193/604800 jrnsndrs


Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.
User avatar
herjan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4426
Joined: Sun Oct 12, 2003 2:37 pm
Location: Hasselt . Belgium

Re: Uren,minuten,seconden

Post by herjan »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 27776/86400 ( + 44 )


Generated 2010-01-15 07:15:31(by NIG version 1.78)
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 17646
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Crazy Bob wrote:
(ik dacht trouwens dat de mensen die voor het laatst in 2008 hadden ge-update uit de lijst zouden worden gezet?)
Dat was ik wel van plan maar bij nader inzien heb ik het toch maar niet gedaan.
Deze mensen staan bijna allemaal al onder in de lijst en als ik ze verwijder zijn ze weg.
Nu kan ik nog steeds hopen op een update. :D
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 15000
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by erasmuston »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 15975/86400
User avatar
Marco1970
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 2844
Joined: Sat May 10, 2008 3:45 pm
Location: Roermond (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Marco1970 »

Minutes and seconds (MM:SS): 2371/3600 (+7)
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 3766/86400 (+11)
EBT Profile: Marco1970
EBT Check Statistics: Marco1970
€urofighter
Euro-Expert in Training
Euro-Expert in Training
Posts: 484
Joined: Fri Nov 14, 2008 1:28 am
Location: Erkelenz / NRW / Germany

Re: Uren,minuten,seconden

Post by €urofighter »

Minutes and seconds (MM:SS): 1685/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 2183/86400
mrfeanfan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 3718
Joined: Sun Jan 04, 2009 11:37 pm
Location: Heerenveen (Nederland)

Re: Uren,minuten,seconden

Post by mrfeanfan »

Hours and minutes (HH:MM): 1070/1440
Minutes and seconds (MM:SS): 2712/3600
Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 4801/86400
User avatar
japh
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 1471
Joined: Tue Nov 11, 2008 1:26 am
Location: Dalkey, Ireland

Re: Uren,minuten,seconden

Post by japh »

Update
HH:MM:SS 40412/86400 (+482)
User avatar
packbell
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 5741
Joined: Sat Mar 10, 2007 3:42 pm
Location: Wageningen (NL)

Re: Uren,minuten,seconden

Post by packbell »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 49789/86400

Generated 2010-01-16 07:17:14 (by NIG version 1.80)
Rideo Ergo Sum <"Ik lach, dus ik besta">
-----> Statistieken <-----
User avatar
Henk Draijer
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 17646
Joined: Mon Apr 18, 2005 9:41 pm
Location: Zandvoort (NL)
Contact:

Re: Uren,minuten,seconden

Post by Henk Draijer »

Als je in onderstaande lijst staat met oude gegevens geef dan een update A.U.B.
If you are mentioned in the list below with old data, give a update. Please



00| 24 60 60 1440 3600 86400 :flag-eu: maximaal (last update)

01| 24 60 60 1440 3600 49789 :flag-nl: packbell (16-1-'10). (+234)
02| 24 60 60 1440 3600 46381 :flag-nl: vermeer (14-8-'09).
03| 24 60 60 1440 3600 43000 :flag-nl: Henk Draijer (16-1-'10).(+87)
04| 24 60 60 1440 3600 40412 :flag-ie: japh (16-1-'10). (+482)
05| 24 60 60 1440 3600 38006 :flag-nl: cornjac (30-10-'09).
06| 24 60 60 1440 3600 34770 :flag-nl: de *lerger (10-1-'10).
07| 24 60 60 1440 3600 27776 :flag-be: herjan (16-1-'10). (+44)
08| 24 60 60 1440 3600 25421 :flag-de: Mil€s66 (26-10-'09).
09| 24 60 60 1440 3600 22365 :flag-de: kettenseger (2-1-'10).
10| 24 60 60 1440 3600 17776 :flag-nl: eddydevries (25-11-'09).
11| 24 60 60 1440 3600 16916 :flag-nl: Henk_2006 (2-1-'10).
12| 24 60 60 1440 3600 15975 :flag-nl: erasmuston (16-1-'10). (+9)
13| 24 60 60 1440 3600 12920 :flag-nl: arjan van slooten (1-11-'09).
14| 24 60 60 1440 3600 _4353 :flag-nl: Phinac (25-12-'09).
15| 24 60 60 1440 3586 17133 :flag-fr: Yok's (4-1-'10).
16| 24 60 60 1440 3514 _9465 :flag-nl: Crazy Bob (15-1-'10).
17| 24 60 60 1440 3504 _5484 :flag-nl: Celebration (9-1-'10).
18| 24 60 60 1440 3472 10606 :flag-nl: GP (29-8-'09).
19| 24 60 60 1440 3394 _9554 :flag-nl: Yli (1-1-'10).
20| 24 60 60 1440 3363 _8756 :flag-nl: HBoZ (19-11-'09).
21| 24 60 60 1440 3298 _8142 :flag-ie: Burdie (8-9-'09).
22| 24 60 60 1387 3314 _6279 :flag-nl: Intoer (18-9-'09).
23| 24 60 60 1282 2976 _6035 :flag-be: maarsy (15-1-'10).
24| 24 60 60 1281 3600 26354 :flag-be: Steda (26-10-'09).
25| 24 60 60 1269 2746 _4857 :flag-nl: The Taxman (7-12-'09).
26| 24 60 60 1239 3081 _6344 :flag-nl: Juud (18-10-'09).
27| 24 60 60 1230 3148 10360 :flag-nl: googlejaps (19-12-'09).
28| 24 60 60 1199 3383 _9281 :flag-be: Mr Euro (27-3-'09)
29| 24 60 60 1177 3553 13306 :flag-nl: BaliBennie (5-10-'09).
30| 24 60 60 1171 3542 12994 :flag-be: erzin (1-1-'10).
31| 24 60 60 1132 3571 14606 :flag-it: presidente (14-11-'09).
32| 24 60 60 1119 2880 _5435 :flag-it: steevec (4-12-'09).
33| 24 60 60 1100 1013 _1191 :flag-nl: jrnsndrs (3-1-'10).
34| 24 60 60 1090 2836 _5377 :flag-nl: PEKU (19-11-'08)
35| 24 60 60 1070 2712 _4801 :flag-nl: mrfeanfan (16-1-'10). (+2)(+24)(+67)
36| 24 60 60 1038 1685 _2183 :flag-de: €urofighter (16-1-'10). (+6)(+10)
37| 24 60 60 _989 2371 _3766 :flag-nl: Marco1970 (16-1-'10). (+7)(+11)
38| 24 60 60 _947 2428 _3742 :flag-nl: JRR (4-10-'09).
39| 24 60 60 _946 1399 _1715 :flag-nl: m_vw (13-9-'09).
40| 24 60 60 _934 2337 _3609 :flag-nl: g a p € r ij (29-10-'09).
41| 24 60 60 _923 1435 _1817 :flag-nl: borreljan (11-1-'10).
42| 24 60 60 _727 2211 _3251 :flag-be: knoxville (23-3-'08)
43| 24 60 60 _608 _858 __968 :flag-be: gille (7-7-'09) .
44| 23 60 60 1035 1173 _1463 :flag-nl: ajax_rotterdam (19-2-'09)
45| 23 60 60 _937 2456 _3938 :flag-be: Nick6502 (16-8-'08)
46| 23 60 60 _883 2368 _3722 :flag-it: GNUGNU (14-11-'09).
47| 23 60 60 _864 2112 _3113 :flag-be: jucro (2-12-'09).
48| 23 60 60 _699 1277 _1550 :flag-nl: Guzruud (13-12-'09).
49| 22 60 60 _968 2611 _4521 :flag-be: TIJDLOOS TEAM (9-9-'08)
50| 22 60 60 _889 1838 _2532 :flag-nl: mvo101 (10-4-'08)
51| 22 60 60 _387 _515 __553 :flag-nl: Velds (2-1-'10).
52| 21 60 60 _995 3385 _9281 :flag-be: Wally2cv (1-11-'09).
53| 21 60 60 _753 1309 _1579 :flag-be: sletse (29-2-'08)
54| 20 60 60 1025 3287 _8058 :flag-nl: jabosa2 (13-9-'08)
55| 20 60 60 _812 1873 _2555 :flag-nl: jaibee16 (21-9-'08)
56| 20 60 60 _687 1372 _1669 :flag-be: cellman (19-9-'08)
57| 20 60 60 _395 _534 __573 :flag-be: dumicat (13-10-'08)
58| 19 60 60 _794 1893 _2547 :flag-be: alice11 (8-11-'09).
59| 19 60 60 _600 _969 _1114 :flag-nl: marcus92 (7-5-'09)
60| 17 60 60 _642 _967 _1103 :flag-nl: yuriss (14-4-'09)
61| 16 60 60 _352 _551 __592 :flag-be: the.unknown (14-12-'08)
62| 16 60 60 _314 _543 __577 :flag-be: Femie (19-8-'08)
63| 15 60 60 _420 _541 __582 :flag-be: Zwedenfan (7-9-'09)


o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Uren in een week / Hours in a week

(7 x 24 = 168)


168/168 de*lerger ...... (Bingo 28-01-'09)
168/168 eddydevries .. (Bingo 04-02-'09)
168/168 Packbell ....... (Bingo 04-03-'09)
168/168 vermeer ...... (Bingo 07-03-'09)
168/168 jrnsndrs ...... (Bingo 05-04-'09)
168/168 GP ............. (Bingo 06-04-'09)
168/168 Phinac ......... (Bingo 10-06-'09)
168/168 kettenseger... (Bingo 21-09-'09)

162/168 steevec
159/168 yli
---------------------------------------------------
Minuten in een week / Minutes in a week

7 x 24 x 60 = 10080


8132/10080 vermeer
6006/10080 kettenseger
3887/10080 yli
3657/10080 GP
3161/10080 Phinac
3041/10080 steevec
1158/10080 jrnsndrs

--------------------------------------------------
Secondes in een week / Secondes in a week

7 x 24 x 60 x 60 = 604800


66633/604800 vermeer
_7710/604800 yli
_5575/604800 steevec
_1193/604800 jrnsndrs


Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.
User avatar
erasmuston
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 15000
Joined: Fri Jan 27, 2006 10:31 am
Location: Leiden, the Netherlands

Re: Uren,minuten,seconden

Post by erasmuston »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 15987/86400
User avatar
herjan
Euro-Master
Euro-Master
Posts: 4426
Joined: Sun Oct 12, 2003 2:37 pm
Location: Hasselt . Belgium

Re: Uren,minuten,seconden

Post by herjan »

Hours, minutes and seconds (HH:MM:SS): 27803/86400 ( + 27 )


Generated 2010-01-16 08:47:03(by NIG version 1.78)
Post Reply

Return to “Spelletjes & Statistieken”