If you are mentioned in the list below with old data, give a update. Please
00| 24 60 60 1440 3600 86400
01| 24 60 60 1440 3600 81026
02| 24 60 60 1440 3600 62876
03| 24 60 60 1440 3600 60046
04| 24 60 60 1440 3600 57601
05| 24 60 60 1440 3600 53790
06| 24 60 60 1440 3600 50154
07| 24 60 60 1440 3600 47679
08| 24 60 60 1440 3600 41165
09| 24 60 60 1440 3600 34223
10| 24 60 60 1440 3600 31429
11| 24 60 60 1440 3600 28868
12| 24 60 60 1440 3600 20688
13| 24 60 60 1440 3600 20578
14| 24 60 60 1440 3600 14793
15| 24 60 60 1440 3600 12235
16| 24 60 60 1440 3600 _6471
17| 24 60 60 1440 3600 _6305
18| 24 60 60 1440 3600 _6035
19| 24 60 60 1440 3599 23717
20| 24 60 60 1440 3595 18480
21| 24 60 60 1440 3520 11972
22| 24 60 60 1440 3474 10961
23| 24 60 60 1440 3472 10606
24| 24 60 60 1440 3364 _8884
25| 24 60 60 1440 1289 _1620
26| 24 60 60 1387 3314 _6279
27| 24 60 60 1321 3600 _8208
28| 24 60 60 1290 3279 _8136
29| 24 60 60 1289 3586 16643
30| 24 60 60 1281 3600 26354
31| 24 60 60 1269 2746 _4857
32| 24 60 60 1251 2692 _3556
33| 24 60 60 1239 3081 _6344
34| 24 60 60 1219 3190 _7170
35| 24 60 60 1204 3433 10135
36| 24 60 60 1188 3582 15162
37| 24 60 60 1136 1673 _2199
38| 24 60 60 1132 3571 14606
39| 24 60 60 1090 2836 _5377
40| 24 60 60 1044 1901 _2668
41| 24 60 60 1041 2704 _4867
42| 24 60 60 1017 2788 _4879
43| 24 60 60 _946 2449 _3915
44| 24 60 60 _727 2211 _3251
45| 24 60 60 _644 _950 _1086
46| 24 60 60 _461 _636 __700
47| 23 60 60 1035 1173 _1463
48| 23 60 60 _940 1367 _1691
49| 23 60 60 _937 2456 _3938
50| 23 60 60 _906 2565 _4337
51| 23 60 60 _896 2288 _3610
52| 23 60 60 _699 1277 _1550
53| 22 60 60 _968 2611 _4521
54| 22 60 60 _889 1838 _2532
55| 21 60 60 1002 3439 10091
56| 21 60 60 _769 1687 _2237
57| 21 60 60 _753 1309 _1579
58| 20 60 60 1025 3287 _8058
59| 20 60 60 _812 1873 _2555
60| 20 60 60 _687 1372 _1669
61| 20 60 60 _395 _534 __573
62| 19 60 60 _952 3075 _6375
63| 19 60 60 _794 1893 _2547
64| 19 60 60 _600 _969 _1114
65| 19 60 60 _410 _539 __580
66| 17 60 60 _642 _967 _1103
67| 16 60 60 _352 _551 __592
68| 16 60 60 _314 _543 __577
69| 15 60 60 _420 _541 __582
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Uren in een week / Hours in a week
(7 x 24 = 168)
168/168 de*lerger ...... (Bingo 28-01-'09)
168/168 eddydevries .. (Bingo 04-02-'09)
168/168 Packbell ....... (Bingo 04-03-'09)
168/168 vermeer ...... (Bingo 07-03-'09)
168/168 jrnsndrs ...... (Bingo 05-04-'09)
168/168 GP ............. (Bingo 06-04-'09)
168/168 Phinac ......... (Bingo 10-06-'09)
168/168 kettenseger... (Bingo 21-09-'09)
166/168 steevec
161/168 yli
---------------------------------------------------
Minuten in een week / Minutes in a week
7 x 24 x 60 = 10080
8132/10080 vermeer
7321/10080 kettenseger
4957/10080 Phinac
4687/10080 yli
3657/10080 GP
3613/10080 steevec
1586/10080 jrnsndrs
--------------------------------------------------
Secondes in een week / Secondes in a week
7 x 24 x 60 x 60 = 604800
66633/604800 vermeer
32011/604800 kettenseger
11234/604800 yli
_7342/604800 steevec
_1622/604800 jrnsndrs
Met nieuwe updates maak ik morgenochtend een nieuwe lijst.
With new updates I make tomorrow morning a new list.



omdat ik die "andere cijfers" niet uit mijn PC kan toveren.