
MàJ pour les Coqs du Village France 01/07/08
Dans le classement TOP50 sont pris en compte les communes +de 100 billets encodés et les encodeurs qui ont +50% billets encodés dans la commune.
place nom lieu billets %
1 kristoff Morières-les-Avignon 4413 100
2 ceric Signy l'Abbaye 933 100
3 Yelverdack Prilly 644 100
4 Ted X Perthes 555 100
5 Yok's Beaucourt 414 100
6 Phaseolus Montreuil-Juigné 366 100
7 KIYO Sion/Océan 339 100
8 Yelverdack Pully 307 100
9 Phaseolus Bouchemaine 186 100
10 ceric Launois-sur-Vence 167 100
11 philgelico Saint-Nicolas-lez-Arras 162 100
12 Kristoff Camaret/Aygues 161 100
13 nox454 Corbières 101 100
14 Phaseolus Beaucouzé 1417 99,86
15 nox454 Cereste 643 99,84
16 KIYO Vertou 1786 99,83
17 ZOZ Longjumeau 8907 99,82
18 ceric Chagny 20075 99,8
19 Yok's Boncourt 479 99,79
20 varap Saint Jean d'Arvey 340 99,71
21 ceric Santenay 4012 99,7
22 Ardechois Lésigny 6179 99,66
23 Yok's Delle 8782 99,56
24 coach vahid Garges-lès-Gonesse 187 99,47
25 ceric Nolay 1752 99,43
26 Phaseolus Corzé 136 99,27
27 Kristoff Le Pontet 1358 99,2
28 Phaseolus La Meignanne 412 98,8
29 Ted X Nozay 2146 98,76
30 nico13 Lambesc 143 98,6
31 nico13 Bagneux 43632 98,5
32 ceric Embrun 1213 98,46
33 Kristoff Orange 4586 98,35
34 Ted X Prigny 217 98,19
35 Phaseolus Avrillé 3267 98,07
36 Irenefr Lisieux 7647 97,95
37 Ardechois Pontault-Combault 581 97,81
38 KIYO Saint-Brévin-les-Pins 266 97,79
39 coach vahid Argenteuil 23482 97,52
40 philgelico Gavrelle 584 97,49
41 kobe8mwt Frontignan 232 97,47
42 Phaseolus Lanester 407 97,13
43 coach vahid Saint-Gratien 910 96,71
44 Ted X Ponthierry 196 96,55
45 oliviertnt Tignes 4862 96,54
46 ceric Oullins 6508 96,16
47 Phaseolus Sainte-Gemmes/Loire 169 96,02
48 Ardechois Brie-Comte-Robert 979 95,98
49 Phaseolus Menucourt 113 95,76
50 Yok's Thônes 578 95,54
51 Irenefr Morainvilliers 312 95,12
52 KIYO Saint Sébastien/Loire 240 94,86
53 coach vahid Villeneuve-la-garenne 215 94,74
54 Phaseolus Pierrelaye 151 94,38
55 hcanon Gujan-Mestras 167 93,82
56 hcanon La Teste de Buch 610 93,56
57 Kristoff Avignon 12648 93,36
58 varap Chignin 209 92,89
59 ceric Questemberg 248 92,53
60 varap La Motte Cervolex 207 91,19
61 Ardechois Ozoir-la-Ferrière 1736 90,84
62 Phaseolus Angers 23008 90,83
63 Kleman Talence 9656 90,39
64 kobe8mwt Guebwiller 121 90,29
65 poubelle25 Ornans 1371 89,84
66 philgelico Saint-Laurent-Blagny 110 88,71
67 nox454 Manosque 1842 88,55
68 Kleman Bordeaux 36596 88,33
69 Phaseolus Osny 453 87,79
70 varap Les Carroz d'Arâches 286 87,46
71 KIYO Saint Gilles Croix de Vie 1026 84,93
72 philgelico Arras 1254 83,54
73 varap Le Bourget du Lac 207 83,48
74 EurobertCharlebois Fontenay-aux-Roses 362 82,27
75 Kleman Villeneuve/Lot 731 80,42
76 varap Crolles 303 80,16
77 Franzdreamer Lamorlaye 2059 80,05
78 Yok's Saint Memmie 152 79,17
79 ceric Beaune 1274 78,16
80 Phaseolus Vauréal 372 77,66
81 Phaseolus Gennevilliers 623 76,82
82 varap Chambéry 3614 75,15
83 varap Belley 112 74,67
84 Ted X Evry 4013 73,06
85 Yok's Belfort 4621 71,21
86 ZOZ Morangis 131 68,94
87 Kristoff Le Puy en Velay 238 61,34
88 Yok's Montbéliard 105 61,05
89 Joc Saint-Louis 1288 59,7
90 coach vahid Sannois 134 54,47
91 Phaseolus Pontoise 437 54,26
92 Irenefr Corbeil-Essonnes 462 54,1
93 Kleman Agen 149 50,34
94 Phaseolus Val Thorens 149 50,34
Bientôt dans le classement
Yelverdack La Chapelle-Faucher 48 100
giraf Dompierre/Chalaronne 33 100
giraf Plombières-lès-Dijon 17 100
philgelico Biache Saint Vaast 92 95,23
Ardechois Vogüé 95 90,95
Kleman Le Passage 66 88
ZOZ Chevreuse 53 85,48
Phaseolus Ablis 83 81,37
hcanon Bouliac 19 70,37
Phaseolus Ancenis 83 59,71
Phaseolus Larmor-Plage 51 51
Phaseolus Saumur 87 50,87
Phaseolus La Flèche 53 50
giraf Chaumont 207 49
Irenefr Mondeville 185 44,47
Yelverdack Lausanne 331 44,42
ZOZ Saint-Jean-des-Monts 162 43,78
ZOZ Le Bourget 28 41,79
coach vahid Sartrouville 413 41,76
giraf Asnières/Seine 337 40,5
philgelico Seclin 13 39,4
juga Arcueil 72 32,43
hcanon Arcachon 32 30,77
Yelverdack Le Cap-d'Agde 27 30,68
TedX Villieres-en-Bière 722 26,33
Irenefr Caen 1340 17,65
Yok's Châlons 152 17,37
giraf Courbevoie 1970 16,3
nico13 Sceaux 19 15,7
florent_666 Montpellier 634 14,5
Phaseolus Ruoms 101 13,87
hcanon Thiais 27 13,71
Kleman Antibes 89 13,51
KIYO Nantes 908 13,28
kobe8mwt Saint-Louis 452 13,16
giraf Puteaux 259 9,6
ZOZ Antony 43 8,99
Yok's Annecy 165 7,93
nico13 Châtney-Malabry 91 5,57
giraf Issy-les-Moulineaux 201 5,4
Irenefr Evry 315 4,91
Yok's Besançon 132 2,52
kobe8mwt Montpellier 119 2,38
Ceric Marseille 78 1,76
nico13 Caen 68 1,54
kobe8mwt Lille 129 1,16
Ceric Lyon 137 1,09
Phaseolus Paris 1310 0,96
hcanon Bordeaux 337 0,79
TedX Paris 1033 0,6
Irenefr Paris 242 0,09
Kleman Paris 129 0,05
hcanon Paris 64 0,03