






Différents pays (7)
302 billets encodés a l'étranger sur 7 889 soit 3,8281%
c’est pas plutôt 99.785 % encodé à l’étranger pour toi maintenant ?coach vahid wrote: Total des billets encodés à l'étranger : 905 (0.758%)
❘ ![]() | ❘ ![]() | ❘ ![]() | ❘ ![]() | ❘ ![]() | ❘ ![]() | ❘ ![]() | ||
![]() | ❘ 6677 (88.05%) | ❘ 2424 | ❘ 578 | ❘ 1254 | ❘ 2386 | ❘ 19 | ❘ 3 | ❘ 13 |
![]() | ❘ 389 (5.13%) | ❘ 350 | ❘ 20 | ❘ 8 | ❘ 4 | ❘ | ❘ 5 | ❘ 2 |
![]() | ❘ 137 (1.81%) | ❘ 80 | ❘ 27 | ❘ 16 | ❘ 14 | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 109 (1.44%) | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ 78 | ❘ | ❘ 31 |
![]() | ❘ 103 (1.36%) | ❘ 69 | ❘ 22 | ❘ 9 | ❘ 3 | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 75 (0.99%) | ❘ 3 | ❘ 5 | ❘ 3 | ❘ 13 | ❘ 51 | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 25 (0.33%) | ❘ 25 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 19 (0.25%) | ❘ | ❘ 3 | ❘ 16 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 10 (0.13%) | ❘ 5 | ❘ 2 | ❘ 1 | ❘ 2 | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 8 (0.11%) | ❘ | ❘ 4 | ❘ 4 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 8 (0.11%) | ❘ 4 | ❘ 4 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 6 (0.08%) | ❘ 1 | ❘ 2 | ❘ | ❘ 1 | ❘ 2 | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 5 (0.07%) | ❘ 1 | ❘ 1 | ❘ 1 | ❘ 2 | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 4 (0.05%) | ❘ 1 | ❘ | ❘ 2 | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 1 (0.01%) | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 1 (0.01%) | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 1 (0.01%) | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 1 (0.01%) | ❘ | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 1 (0.01%) | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 1 (0.01%) | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 1 (0.01%) | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ |
![]() | ❘ 1 (0.01%) | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ | ❘ 1 | ❘ | ❘ |
pour moi : 11,95 %Jes wrote:Pour moi: 94,67% de mes billets ont eu encodés à l'étranger![]()
Espagne 6677 (88.05%)
07/11/2012opalon wrote:5![]()
3![]()
le reste en![]()
==> 8 / 193
(07/05/2012)